1 | Ģirts Zīlišķis, Mona | 1:15:22 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:17-2 | 07:40-1 | 10:30-1 | 13:18-1 | 19:59-1 | 28:27-2 | 35:01-2 | 44:29-1 | 53:05-1 | 61:37-1 | 65:51-1 | 70:51-1 | 73:48-1 | 74:51-1 | 75:22-1 |
Split time | 03:17 | 04:23-1 | 02:50-2 | 02:48-1 | 06:41-4 | 08:28-2 | 06:34-2 | 09:28-1 | 08:36-1 | 08:32-1 | 04:14-4 | 05:00-1 | 02:57-1 | 01:03-3 | 00:31-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ivars Muzikants, Balta | 1:28:27 | +13:05 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:29-4 | 08:11-2 | 11:17-2 | 16:53-2 | 21:10-2 | 28:15-1 | 34:46-1 | 48:03-2 | 56:57-2 | 67:25-2 | 71:10-2 | 81:43-2 | 86:49-2 | 87:58-2 | 88:27-2 |
Split time | 03:29 | 04:42-2 | 03:06-3 | 05:36-4 | 04:17-1 | 07:05-1 | 06:31-1 | 13:17-3 | 08:54-2 | 10:28-2 | 03:45-2 | 10:33-4 | 05:06-5 | 01:09-5 | 00:29-4 |
Time behind | +00:12 | +00:19 | +00:16 | +02:48 | -02:24 | -01:23 | -00:03 | +03:49 | +00:18 | +01:56 | -00:29 | +05:33 | +02:09 | +00:06 | -00:02 |
3 | Ivars Pucens, Mona | 1:29:12 | +13:50 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:53-1 | 08:16-3 | 13:47-4 | 17:22-3 | 21:40-3 | 31:22-3 | 39:29-4 | 52:51-4 | 64:10-4 | 74:41-3 | 78:18-3 | 84:34-3 | 87:52-3 | 88:50-3 | 89:12-3 |
Split time | 02:53 | 05:23-4 | 05:31-5 | 03:35-3 | 04:18-2 | 09:42-5 | 08:07-4 | 13:22-4 | 11:19-5 | 10:31-3 | 03:37-1 | 06:16-2 | 03:18-2 | 00:58-2 | 00:22-1 |
Time behind | -00:24 | +01:00 | +02:41 | +00:47 | -02:23 | +01:14 | +01:33 | +03:54 | +02:43 | +01:59 | -00:37 | +01:16 | +00:21 | -00:05 | -00:09 |
4 | Gatis Skrastiņš, Meridiāns | 1:31:22 | +16:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:43-5 | 08:34-4 | 11:52-3 | 19:10-4 | 24:13-4 | 32:48-4 | 39:22-3 | 52:35-3 | 63:20-3 | 75:00-4 | 79:18-4 | 85:45-4 | 89:50-4 | 90:58-4 | 91:22-4 |
Split time | 03:43 | 04:51-3 | 03:18-4 | 07:18-5 | 05:03-3 | 08:35-3 | 06:34-2 | 13:13-2 | 10:45-4 | 11:40-4 | 04:18-5 | 06:27-3 | 04:05-3 | 01:08-4 | 00:24-3 |
Time behind | +00:26 | +00:28 | +00:28 | +04:30 | -01:38 | +00:07 | +00:00 | +03:45 | +02:09 | +03:08 | +00:04 | +01:27 | +01:08 | +00:05 | -00:07 |
5 | Uģis Barons, Petriks & Ko | 2:43:21 | +1:27:59 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:17-2 | 17:10-5 | 19:39-5 | 23:02-5 | 30:14-5 | 39:10-5 | 49:44-5 | 70:46-5 | 79:54-5 | 103:34-5 | 107:30-5 | 157:55-5 | 162:02-5 | 162:59-5 | 163:21-5 |
Split time | 03:17 | 13:53-5 | 02:29-1 | 03:23-2 | 07:12-5 | 08:56-4 | 10:34-5 | 21:02-5 | 09:08-3 | 23:40-5 | 03:56-3 | 50:25-5 | 04:07-4 | 00:57-1 | 00:22-1 |
Time behind | +00:00 | +09:30 | -00:21 | +00:35 | +00:31 | +00:28 | +04:00 | +11:34 | +00:32 | +15:08 | -00:18 | +45:25 | +01:10 | -00:06 | -00:09 |
DSQ | Raimonds Krēsliņš, Individuāli | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:29-0 | 09:12-0 | 13:57-0 | 18:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:18-0 |
Split time | 04:29 | 04:43-0 | 04:45-0 | 04:51-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +01:12 | +00:20 | +01:55 | +02:03 | - |
26.05.10 17:01:27 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as