1 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:23:33 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:19-1 | 04:58-1 | 06:01-1 | 09:57-4 | 12:29-1 | 17:38-2 | 22:32-1 | 26:27-1 | 30:01-1 | 32:35-1 | 36:10-1 | 40:17-1 | 49:35-1 | 53:56-1 | 59:12-1 | 66:42-1 | 69:48-1 | 72:31-1 | 75:22-1 | 79:54-1 | 82:28-1 | 83:14-1 | 83:33-1 |
Split time | 02:19 | 02:39-1 | 01:03-1 | 03:56-9 | 02:32-1 | 05:09-4 | 04:54-1 | 03:55-1 | 03:34-1 | 02:34-1 | 03:35-9 | 04:07-1 | 09:18-1 | 04:21-2 | 05:16-1 | 07:30-1 | 03:06-1 | 02:43-3 | 02:51-2 | 04:32-1 | 02:34-1 | 00:46-1 | 00:19-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Uģis Voiceščuks, Rīga | 1:32:33 | +09:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 03:01-7 | 06:02-3 | 07:12-4 | 09:46-2 | 13:01-4 | 18:02-3 | 23:45-2 | 28:23-2 | 32:41-2 | 35:33-2 | 37:21-2 | 42:01-2 | 53:31-3 | 58:47-3 | 64:27-3 | 72:56-3 | 76:25-3 | 78:58-2 | 82:05-2 | 88:14-2 | 91:01-2 | 92:08-2 | 92:33-2 |
Split time | 03:01 | 03:01-3 | 01:10-3 | 02:34-4 | 03:15-6 | 05:01-1 | 05:43-3 | 04:38-5 | 04:18-5 | 02:52-3 | 01:48-2 | 04:40-6 | 11:30-7 | 05:16-5 | 05:40-2 | 08:29-2 | 03:29-3 | 02:33-1 | 03:07-6 | 06:09-2 | 02:47-3 | 01:07-8 | 00:25-5 |
Time behind | +00:42 | +00:22 | +00:07 | -01:22 | +00:43 | -00:08 | +00:49 | +00:43 | +00:44 | +00:18 | -01:47 | +00:33 | +02:12 | +00:55 | +00:24 | +00:59 | +00:23 | -00:10 | +00:16 | +01:37 | +00:13 | +00:21 | +00:06 |
3 | Aigars Alksnis, Straupe | 1:33:07 | +09:34 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:58-6 | 08:12-6 | 09:27-5 | 11:50-5 | 15:04-6 | 20:50-6 | 25:56-4 | 30:10-3 | 33:47-3 | 36:32-3 | 38:21-3 | 42:46-3 | 53:01-2 | 57:13-2 | 63:43-2 | 72:40-2 | 75:51-2 | 79:33-3 | 82:26-3 | 89:00-3 | 91:38-3 | 92:42-3 | 93:07-3 |
Split time | 02:58 | 05:14-6 | 01:15-4 | 02:23-1 | 03:14-5 | 05:46-5 | 05:06-2 | 04:14-3 | 03:37-2 | 02:45-2 | 01:49-3 | 04:25-5 | 10:15-6 | 04:12-1 | 06:30-6 | 08:57-4 | 03:11-2 | 03:42-7 | 02:53-3 | 06:34-3 | 02:38-2 | 01:04-7 | 00:25-5 |
Time behind | +00:39 | +02:35 | +00:12 | -01:33 | +00:42 | +00:37 | +00:12 | +00:19 | +00:03 | +00:11 | -01:46 | +00:18 | +00:57 | -00:09 | +01:14 | +01:27 | +00:05 | +00:59 | +00:02 | +02:02 | +00:04 | +00:18 | +00:06 |
4 | Artis Ločmelis, B&Co | 1:34:33 | +11:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:57-5 | 08:38-7 | 09:56-7 | 13:05-7 | 15:48-7 | 20:54-7 | 27:00-5 | 31:19-5 | 34:56-4 | 38:14-4 | 41:24-5 | 45:37-4 | 55:03-4 | 59:31-4 | 65:12-4 | 73:58-4 | 77:41-4 | 80:29-4 | 83:34-4 | 90:10-4 | 93:08-4 | 94:06-4 | 94:33-4 |
Split time | 02:57 | 05:41-7 | 01:18-5 | 03:09-7 | 02:43-3 | 05:06-3 | 06:06-5 | 04:19-4 | 03:37-2 | 03:18-5 | 03:10-8 | 04:13-2 | 09:26-2 | 04:28-4 | 05:41-3 | 08:46-3 | 03:43-5 | 02:48-4 | 03:05-5 | 06:36-4 | 02:58-5 | 00:58-5 | 00:27-8 |
Time behind | +00:38 | +03:02 | +00:15 | -00:47 | +00:11 | -00:03 | +01:12 | +00:24 | +00:03 | +00:44 | -00:25 | +00:06 | +00:08 | +00:07 | +00:25 | +01:16 | +00:37 | +00:05 | +00:14 | +02:04 | +00:24 | +00:12 | +00:08 |
5 | Andris Strazdiņš, OK Purva bridējs | 1:39:56 | +16:23 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:50-4 | 05:50-2 | 07:11-2 | 09:44-1 | 13:00-3 | 18:53-4 | 24:50-3 | 30:27-4 | 36:25-5 | 39:45-5 | 41:13-4 | 46:03-5 | 55:32-5 | 59:58-5 | 65:58-5 | 75:24-5 | 79:06-5 | 81:39-5 | 84:26-5 | 93:37-5 | 98:32-5 | 99:30-5 | 99:56-5 |
Split time | 02:50 | 03:00-2 | 01:21-7 | 02:33-3 | 03:16-7 | 05:53-7 | 05:57-4 | 05:37-8 | 05:58-6 | 03:20-6 | 01:28-1 | 04:50-7 | 09:29-3 | 04:26-3 | 06:00-4 | 09:26-5 | 03:42-4 | 02:33-1 | 02:47-1 | 09:11-7 | 04:55-8 | 00:58-5 | 00:26-7 |
Time behind | +00:31 | +00:21 | +00:18 | -01:23 | +00:44 | +00:44 | +01:03 | +01:42 | +02:24 | +00:46 | -02:07 | +00:43 | +00:11 | +00:05 | +00:44 | +01:56 | +00:36 | -00:10 | -00:04 | +04:39 | +02:21 | +00:12 | +00:07 |
6 | Daniels Kārkliņš, ZVOC | 1:49:19 | +25:46 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:34-2 | 06:22-5 | 09:44-6 | 12:12-6 | 14:58-5 | 20:45-5 | 30:48-7 | 35:58-7 | 42:55-7 | 46:20-7 | 48:22-7 | 52:38-7 | 62:41-7 | 68:54-7 | 75:19-7 | 85:11-7 | 89:11-7 | 93:12-6 | 98:12-7 | 105:12-6 | 108:06-6 | 108:58-6 | 109:19-6 |
Split time | 02:34 | 03:48-5 | 03:22-9 | 02:28-2 | 02:46-4 | 05:47-6 | 10:03-7 | 05:10-6 | 06:57-9 | 03:25-7 | 02:02-4 | 04:16-3 | 10:03-5 | 06:13-7 | 06:25-5 | 09:52-6 | 04:00-6 | 04:01-8 | 05:00-9 | 07:00-5 | 02:54-4 | 00:52-3 | 00:21-2 |
Time behind | +00:15 | +01:09 | +02:19 | -01:28 | +00:14 | +00:38 | +05:09 | +01:15 | +03:23 | +00:51 | -01:33 | +00:09 | +00:45 | +01:52 | +01:09 | +02:22 | +00:54 | +01:18 | +02:09 | +02:28 | +00:20 | +00:06 | +00:02 |
7 | Matīss Jansons, Cēsis | 2:05:18 | +41:45 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:44-3 | 06:08-4 | 07:11-2 | 09:54-3 | 12:33-2 | 17:35-1 | 30:02-6 | 34:02-6 | 37:56-6 | 41:08-6 | 43:58-6 | 48:16-6 | 58:10-6 | 64:18-6 | 72:30-6 | 84:11-6 | 88:40-6 | 93:39-7 | 96:32-6 | 119:40-7 | 124:10-7 | 124:56-7 | 125:18-7 |
Split time | 02:44 | 03:24-4 | 01:03-1 | 02:43-5 | 02:39-2 | 05:02-2 | 12:27-9 | 04:00-2 | 03:54-4 | 03:12-4 | 02:50-6 | 04:18-4 | 09:54-4 | 06:08-6 | 08:12-7 | 11:41-7 | 04:29-7 | 04:59-9 | 02:53-3 | 23:08-9 | 04:30-7 | 00:46-1 | 00:22-3 |
Time behind | +00:25 | +00:45 | +00:00 | -01:13 | +00:07 | -00:07 | +07:33 | +00:05 | +00:20 | +00:38 | -00:45 | +00:11 | +00:36 | +01:47 | +02:56 | +04:11 | +01:23 | +02:16 | +00:02 | +18:36 | +01:56 | +00:00 | +00:03 |
8 | Agnis Graudulis, Bebri | 2:24:46 | +1:01:13 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 03:18-8 | 13:23-9 | 15:22-9 | 18:57-9 | 23:01-9 | 30:37-9 | 39:20-9 | 46:13-9 | 52:14-9 | 56:41-9 | 58:59-9 | 66:09-9 | 80:31-8 | 87:38-8 | 96:56-8 | 108:38-8 | 113:36-8 | 116:43-8 | 120:31-8 | 137:11-8 | 143:06-8 | 144:16-8 | 144:46-8 |
Split time | 03:18 | 10:05-9 | 01:59-8 | 03:35-8 | 04:04-9 | 07:36-8 | 08:43-6 | 06:53-9 | 06:01-7 | 04:27-8 | 02:18-5 | 07:10-9 | 14:22-8 | 07:07-8 | 09:18-8 | 11:42-8 | 04:58-9 | 03:07-5 | 03:48-7 | 16:40-8 | 05:55-9 | 01:10-9 | 00:30-9 |
Time behind | +00:59 | +07:26 | +00:56 | -00:21 | +01:32 | +02:27 | +03:49 | +02:58 | +02:27 | +01:53 | -01:17 | +03:03 | +05:04 | +02:46 | +04:02 | +04:12 | +01:52 | +00:24 | +00:57 | +12:08 | +03:21 | +00:24 | +00:11 |
9 | Atis Andersons, Balvi | 2:27:57 | +1:04:24 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 03:31-9 | 10:34-8 | 11:53-8 | 14:46-8 | 18:20-8 | 26:07-8 | 37:28-8 | 42:56-8 | 49:30-8 | 55:48-8 | 58:45-8 | 64:50-8 | 91:40-9 | 100:12-9 | 110:10-9 | 121:58-9 | 126:39-9 | 130:13-9 | 134:09-9 | 142:47-9 | 146:41-9 | 147:34-9 | 147:57-9 |
Split time | 03:31 | 07:03-8 | 01:19-6 | 02:53-6 | 03:34-8 | 07:47-9 | 11:21-8 | 05:28-7 | 06:34-8 | 06:18-9 | 02:57-7 | 06:05-8 | 26:50-9 | 08:32-9 | 09:58-9 | 11:48-9 | 04:41-8 | 03:34-6 | 03:56-8 | 08:38-6 | 03:54-6 | 00:53-4 | 00:23-4 |
Time behind | +01:12 | +04:24 | +00:16 | -01:03 | +01:02 | +02:38 | +06:27 | +01:33 | +03:00 | +03:44 | -00:38 | +01:58 | +17:32 | +04:11 | +04:42 | +04:18 | +01:35 | +00:51 | +01:05 | +04:06 | +01:20 | +00:07 | +00:04 |
DSQ | Didzis Vīksne, Meridiāns | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 03:01-7 | 06:37-0 | 07:47-0 | 10:25-0 | 13:29-0 | 19:41-0 | 28:22-0 | 34:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 35:57-0 | 36:55-0 | 37:22-0 |
Split time | 03:01 | 03:36-0 | 01:10-3 | 02:38-0 | 03:04-0 | 06:12-0 | 08:41-0 | 05:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:58-5 | 00:27-8 |
Time behind | +00:42 | +00:57 | +00:07 | -01:18 | +00:32 | +01:03 | +03:47 | +01:58 | - | +00:12 | +00:08 | ||||||||||||
DSQ | Uldis Pekuss, Mona | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 09:08-0 | 12:38-0 | 14:12-0 | 17:30-0 | 24:55-0 | 34:09-0 | 40:57-0 | 49:59-0 | 56:53-0 | 63:33-0 | 66:07-0 | 72:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 75:43-0 | 80:34-0 | 81:41-0 | 82:12-0 |
Split time | 09:08 | 03:30-0 | 01:34-0 | 03:18-0 | 07:25-0 | 09:14-0 | 06:48-0 | 09:02-0 | 06:54-0 | 06:40-0 | 02:34-0 | 06:24-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:51-0 | 01:07-8 | 00:31-0 |
Time behind | +06:49 | +00:51 | +00:31 | -00:38 | +04:53 | +04:05 | +01:54 | +05:07 | +03:20 | +04:06 | -01:01 | +02:17 | - | +02:17 | +00:21 | +00:12 | |||||||
DSQ | Jānis Naglis, Meridiāns | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 03:03-0 | 18:59-0 | 20:08-0 | 23:07-0 | 27:23-0 | 33:41-0 | 39:45-0 | 44:10-0 | 49:46-0 | 52:41-0 | 53:58-0 | 58:30-0 | 70:14-0 | 76:43-0 | 84:15-0 | 97:16-0 | 101:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 105:00-0 |
Split time | 03:03 | 15:56-0 | 01:09-0 | 02:59-0 | 04:16-0 | 06:18-0 | 06:04-0 | 04:25-0 | 05:36-0 | 02:55-0 | 01:17-0 | 04:32-0 | 11:44-0 | 06:29-0 | 07:32-0 | 13:01-0 | 03:58-0 | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:44 | +13:17 | +00:06 | -00:57 | +01:44 | +01:09 | +01:10 | +00:30 | +02:02 | +00:21 | -02:18 | +00:25 | +02:26 | +02:08 | +02:16 | +05:31 | +00:52 | - |
26.05.10 17:01:27 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as