1 | Renārs Šķesteris, Straupe | 26:50 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:39-1 | 10:55-2 | 19:26-2 | 26:09-1 | 26:50-1 | ||
Split time | 01:39 | 09:16-2 | 08:31-1 | 06:43-1 | 00:41-2 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
2 | Kārlis Rudzītis, Straupe | 29:45 | +02:55 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:30-2 | 09:33-1 | 18:23-1 | 29:05-2 | 29:45-2 | ||
Split time | 03:30 | 06:03-1 | 08:50-2 | 10:42-2 | 00:40-1 | ||
Time behind | +01:51 | -03:13 | +00:19 | +03:59 | -00:01 | ||
DSQ | Kārlis Vaļģis, zs Kalnapierbes | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:04-0 | 07:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 23:21-0 | ||
Split time | 02:04 | 05:23-0 | - | - | - | ||
Time behind | +00:25 | -03:53 | - |
26.05.10 17:01:27 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as