1 | Mārtiņš Šķesteris, Straupe | 57:34 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:26-5 | 06:06-4 | 18:26-4 | 22:00-4 | 26:53-3 | 36:03-3 | 38:24-3 | 39:33-3 | 43:25-4 | 47:58-3 | 50:46-3 | 52:50-3 | 55:44-1 | 57:10-1 | 57:34-1 |
Split time | 02:26 | 03:40-2 | 12:20-4 | 03:34-2 | 04:53-1 | 09:10-5 | 02:21-2 | 01:09-1 | 03:52-5 | 04:33-4 | 02:48-2 | 02:04-1 | 02:54-1 | 01:26-5 | 00:24-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Grimza, Meridiāns | 58:23 | +00:49 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:34-3 | 05:01-1 | 15:27-1 | 20:27-1 | 25:44-1 | 34:25-1 | 37:22-1 | 38:53-1 | 41:40-1 | 45:13-1 | 48:14-1 | 52:08-1 | 57:01-2 | 58:03-2 | 58:23-2 |
Split time | 01:34 | 03:27-1 | 10:26-2 | 05:00-4 | 05:17-3 | 08:41-3 | 02:57-4 | 01:31-3 | 02:47-2 | 03:33-3 | 03:01-4 | 03:54-3 | 04:53-4 | 01:02-2 | 00:20-2 |
Time behind | -00:52 | -00:13 | -01:54 | +01:26 | +00:24 | -00:29 | +00:36 | +00:22 | -01:05 | -01:00 | +00:13 | +01:50 | +01:59 | -00:24 | -00:04 |
3 | Uģis Alksnis, Meridiāns | 58:30 | +00:56 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:36-4 | 05:21-2 | 15:36-2 | 20:40-2 | 25:54-2 | 34:40-2 | 37:38-2 | 39:11-2 | 41:58-2 | 45:23-2 | 48:22-2 | 52:22-2 | 57:02-3 | 58:07-3 | 58:30-3 |
Split time | 01:36 | 03:45-3 | 10:15-1 | 05:04-5 | 05:14-2 | 08:46-4 | 02:58-5 | 01:33-4 | 02:47-2 | 03:25-2 | 02:59-3 | 04:00-4 | 04:40-3 | 01:05-3 | 00:23-4 |
Time behind | -00:50 | +00:05 | -02:05 | +01:30 | +00:21 | -00:24 | +00:37 | +00:24 | -01:05 | -01:08 | +00:11 | +01:56 | +01:46 | -00:21 | -00:01 |
4 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:01:16 | +03:42 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:22-2 | 07:01-5 | 19:28-5 | 22:53-5 | 28:12-4 | 36:05-4 | 38:25-4 | 39:42-4 | 42:51-3 | 50:33-5 | 53:16-4 | 55:52-4 | 59:40-4 | 60:54-4 | 61:16-4 |
Split time | 01:22 | 05:39-5 | 12:27-5 | 03:25-1 | 05:19-4 | 07:53-1 | 02:20-1 | 01:17-2 | 03:09-4 | 07:42-5 | 02:43-1 | 02:36-2 | 03:48-2 | 01:14-4 | 00:22-3 |
Time behind | -01:04 | +01:59 | +00:07 | -00:09 | +00:26 | -01:17 | -00:01 | +00:08 | -00:43 | +03:09 | -00:05 | +00:32 | +00:54 | -00:12 | -00:02 |
5 | Valdemārs Nulle, Blome | 1:05:02 | +07:28 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:21-1 | 05:54-3 | 17:06-3 | 20:47-3 | 31:13-5 | 39:23-5 | 42:07-5 | 44:36-5 | 47:19-5 | 50:16-4 | 53:22-5 | 58:39-5 | 63:50-5 | 64:44-5 | 65:02-5 |
Split time | 01:21 | 04:33-4 | 11:12-3 | 03:41-3 | 10:26-5 | 08:10-2 | 02:44-3 | 02:29-5 | 02:43-1 | 02:57-1 | 03:06-5 | 05:17-5 | 05:11-5 | 00:54-1 | 00:18-1 |
Time behind | -01:05 | +00:53 | -01:08 | +00:07 | +05:33 | -01:00 | +00:23 | +01:20 | -01:09 | -01:36 | +00:18 | +03:13 | +02:17 | -00:32 | -00:06 |
01.08.11 10:35:31 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as