Results Meridiāns 2011 18.kārta 09.08.2011

S10

1 Ieva Stūriņa, Straupe 28:30 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:46-1 09:23-1 11:48-1 14:44-1 19:39-1 22:43-1 27:55-1 28:30-1
Split time 04:46 04:37-2 02:25-1 02:56-2 04:55-3 03:04-3 05:12-3 00:35-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Linda Rudzīte, Straupe 30:03 +01:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:53-2 09:28-2 11:58-2 14:59-2 19:40-2 22:48-2 29:26-2 30:03-2
Split time 04:53 04:35-1 02:30-2 03:01-4 04:41-2 03:08-4 06:38-5 00:37-4
Time behind +00:07 -00:02 +00:05 +00:05 -00:14 +00:04 +01:26 +00:02
3 Emīlija Suta, ZVOC 33:19 +04:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 06:03-4 17:20-4 20:10-4 23:07-3 27:04-3 29:54-3 32:51-3 33:19-3
Split time 06:03 11:17-5 02:50-3 02:57-3 03:57-1 02:50-2 02:57-1 00:28-2
Time behind +01:17 +06:40 +00:25 +00:01 -00:58 -00:14 -02:15 -00:07
4 Madara Vaļģe, zs Kalnapierbes 37:56 +09:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 11:10-5 18:18-5 21:19-5 24:06-4 31:27-4 34:06-4 37:30-4 37:56-4
Split time 11:10 07:08-3 03:01-4 02:47-1 07:21-4 02:39-1 03:24-2 00:26-1
Time behind +06:24 +02:31 +00:36 -00:09 +02:26 -00:25 -01:48 -00:09
5 Una Dombrovska, Baltic outdoor agency 1:00:37 +32:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 05:43-3 14:16-3 17:30-3 33:24-5 50:38-5 54:27-5 59:50-5 60:37-5
Split time 05:43 08:33-4 03:14-5 15:54-5 17:14-5 03:49-5 05:23-4 00:47-5
Time behind +00:57 +03:56 +00:49 +12:58 +12:19 +00:45 +00:11 +00:12
DSQAmanda Paula Martinsone, Straupe
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 10:03-0 19:31-0 24:37-0 28:12-0 00:00-0 34:01-0 38:12-0 38:48-0
Split time 10:03 09:28-0 05:06-0 03:35-0 - - 04:11-0 00:36-0
Time behind +05:17 +04:51 +02:41 +00:39 - -01:01 +00:01

10.08.11 13:22:01 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as