Results Meridiāns 2011 2.kārta 12.04.2011

V8

1 Renārs Šķesteris, Straupe 14:59 +00:00
Control 1 2 3 4 5
Total time 02:23-6 06:14-2 09:43-2 13:49-2 14:59-2
Split time 02:23 03:51-2 03:29-6 04:06-4 01:10-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Druvis Kronbergs, Priekuļi 18:18 +03:19
Control 1 2 3 4 5
Total time 02:09-3 07:34-5 12:13-6 17:15-4 18:18-4
Split time 02:09 05:25-5 04:39-7 05:02-5 01:03-2
Time behind -00:14 +01:34 +01:10 +00:56 -00:07
3 Mikus Ozols, Individuāli 23:34 +08:35
Control 1 2 3 4 5
Total time 02:21-5 10:45-8 14:12-7 22:26-5 23:34-5
Split time 02:21 08:24-9 03:27-5 08:14-7 01:08-3
Time behind -00:02 +04:33 -00:02 +04:08 -00:02
4 Jēkabs Podnieks, Cēsis 26:13 +11:14
Control 1 2 3 4 5
Total time 04:01-9 11:18-9 16:36-8 24:39-6 26:13-6
Split time 04:01 07:17-8 05:18-8 08:03-6 01:34-8
Time behind +01:38 +03:26 +01:49 +03:57 +00:24
5 Mārcis Jansons, Šiļķes 45:11 +30:12
Control 1 2 3 4 5
Total time 02:09-3 05:24-1 41:01-9 44:29-7 45:11-7
Split time 02:09 03:15-1 35:37-9 03:28-1 00:42-1
Time behind -00:14 -00:36 +32:08 -00:38 -00:28
6 Vitālijs Jolkins, Priekuļi 49:43 +34:44
Control 1 2 3 4 5
Total time 03:04-8 08:40-7 11:52-5 47:52-9 49:43-9
Split time 03:04 05:36-6 03:12-3 36:00-9 01:51-9
Time behind +00:41 +01:45 -00:17 +31:54 +00:41
N/CJānis Lielbārdis, Priekuļi
Control 1 2 3 4 5
Total time 02:07-2 06:48-3 09:35-1 13:06-1 14:19-1
Split time 02:07 04:41-3 02:47-2 03:31-2 01:13-5
Time behind -00:16 +00:50 -00:42 -00:35 +00:03
N/CGusts Simsons, Priekuļi
Control 1 2 3 4 5
Total time 02:23-6 08:01-6 10:38-4 14:27-3 15:42-3
Split time 02:23 05:38-7 02:37-1 03:49-3 01:15-6
Time behind +00:00 +01:47 -00:52 -00:17 +00:05
N/CRenāts Lācis, Priekuļi
Control 1 2 3 4 5
Total time 01:53-1 07:04-4 10:17-3 46:09-8 47:37-8
Split time 01:53 05:11-4 03:13-4 35:52-8 01:28-7
Time behind -00:30 +01:20 -00:16 +31:46 +00:18

13.04.11 15:38:49 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as