Results Meridiāns 2011, 3.kārta 19.04.2011

VN

1 Treimanis Aveniņa, Priekuļi 36:08 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:43-1 06:06-2 07:15-2 08:33-2 11:35-1 14:16-2 19:21-3 23:40-3 27:33-1 32:09-1 35:13-2 36:08-1
Split time 03:43 02:23-11 01:09-9 01:18-2 03:02-2 02:41-10 05:05-8 04:19-1 03:53-2 04:36-7 03:04-2 00:55-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mārtiņš Toms, Priekuļi 36:40 +00:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:10-2 06:26-3 08:15-4 09:13-3 11:36-2 12:56-1 16:35-1 22:09-1 28:50-3 32:36-3 35:06-1 36:40-2
Split time 04:10 02:16-7 01:49-12 00:58-1 02:23-1 01:20-3 03:39-3 05:34-3 06:41-7 03:46-2 02:30-1 01:34-13
Time behind +00:27 -00:07 +00:40 -00:20 -00:39 -01:21 -01:26 +01:15 +02:48 -00:50 -00:34 +00:39
3 Mārtiņjēkaba Linuža, Priekuļi 37:28 +01:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:18-3 05:44-1 06:42-1 08:18-1 12:36-3 15:25-3 18:40-2 23:37-2 28:23-2 32:24-2 36:44-3 37:28-3
Split time 04:18 01:26-2 00:58-5 01:36-3 04:18-8 02:49-11 03:15-1 04:57-2 04:46-4 04:01-3 04:20-9 00:44-4
Time behind +00:35 -00:57 -00:11 +00:18 +01:16 +00:08 -01:50 +00:38 +00:53 -00:35 +01:16 -00:11
4 Zaļaiskalne Kūķe, Priekuļi 40:06 +03:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:41-8 08:09-7 08:59-6 11:48-7 15:33-6 16:46-6 20:15-5 26:33-4 31:36-4 36:03-4 39:26-4 40:06-4
Split time 06:41 01:28-3 00:50-3 02:49-12 03:45-6 01:13-2 03:29-2 06:18-6 05:03-5 04:27-6 03:23-4 00:40-3
Time behind +02:58 -00:55 -00:19 +01:31 +00:43 -01:28 -01:36 +01:59 +01:10 -00:09 +00:19 -00:15
5 Dzintars Lauris, Priekuļi 45:37 +09:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:04-9 09:20-9 10:02-9 11:52-8 18:08-8 19:29-8 23:11-7 32:08-8 35:57-6 41:33-5 45:14-5 45:37-5
Split time 08:04 01:16-1 00:42-1 01:50-5 06:16-11 01:21-4 03:42-4 08:57-9 03:49-1 05:36-9 03:41-5 00:23-1
Time behind +04:21 -01:07 -00:27 +00:32 +03:14 -01:20 -01:23 +04:38 -00:04 +01:00 +00:37 -00:32
6 Fiļimoņenkova Kargane, Priekuļi 46:32 +10:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:27-6 07:47-6 08:35-5 10:44-5 14:23-5 16:06-5 21:22-6 29:06-5 34:27-5 41:44-6 45:46-6 46:32-6
Split time 05:27 02:20-10 00:48-2 02:09-8 03:39-4 01:43-7 05:16-9 07:44-8 05:21-6 07:17-11 04:02-8 00:46-6
Time behind +01:44 -00:03 -00:21 +00:51 +00:37 -00:58 +00:11 +03:25 +01:28 +02:41 +00:58 -00:09
7 Pošeiko Rimša, Priekuļi 53:06 +16:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 14:13-12 16:14-12 17:12-12 21:47-12 25:18-12 26:52-10 31:21-10 38:04-10 42:37-7 48:47-7 52:31-7 53:06-7
Split time 14:13 02:01-6 00:58-5 04:35-13 03:31-3 01:34-6 04:29-7 06:43-7 04:33-3 06:10-10 03:44-6 00:35-2
Time behind +10:30 -00:22 -00:11 +03:17 +00:29 -01:07 -00:36 +02:24 +00:40 +01:34 +00:40 -00:20
8 Kūlīte Midika, Priekuļi 59:06 +22:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:00-4 07:00-4 07:50-3 10:22-4 14:05-4 15:34-4 19:58-4 29:32-6 49:07-8 53:16-8 57:59-8 59:06-8
Split time 05:00 02:00-5 00:50-3 02:32-10 03:43-5 01:29-5 04:24-5 09:34-11 19:35-12 04:09-5 04:43-12 01:07-9
Time behind +01:17 -00:23 -00:19 +01:14 +00:41 -01:12 -00:41 +05:15 +15:42 -00:27 +01:39 +00:12
9 Raiska Šteinboka, Priekuļi 1:00:24 +24:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:55-10 11:12-10 12:17-10 14:01-10 18:38-9 19:36-9 24:03-8 33:16-9 52:16-10 55:30-10 59:31-9 60:24-9
Split time 08:55 02:17-8 01:05-7 01:44-4 04:37-10 00:58-1 04:27-6 09:13-10 19:00-11 03:14-1 04:01-7 00:53-7
Time behind +05:12 -00:06 -00:04 +00:26 +01:35 -01:43 -00:38 +04:54 +15:07 -01:22 +00:57 -00:02
10 Kleine Braže, Priekuļi 1:00:59 +24:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:35-7 08:31-8 09:37-8 12:24-9 16:57-7 19:07-7 24:23-9 30:07-7 51:06-9 55:08-9 59:52-10 60:59-10
Split time 06:35 01:56-4 01:06-8 02:47-11 04:33-9 02:10-8 05:16-9 05:44-4 20:59-13 04:02-4 04:44-13 01:07-9
Time behind +02:52 -00:27 -00:03 +01:29 +01:31 -00:31 +00:11 +01:25 +17:06 -00:34 +01:40 +00:12
11 Baltiņš Ozoliņš, Priekuļi 1:04:16 +28:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 15:27-13 18:34-13 27:01-13 29:24-13 33:36-13 36:12-11 41:46-11 47:47-11 55:05-11 60:11-11 63:31-11 64:16-11
Split time 15:27 03:07-12 08:27-13 02:23-9 04:12-7 02:36-9 05:34-11 06:01-5 07:18-8 05:06-8 03:20-3 00:45-5
Time behind +11:44 +00:44 +07:18 +01:05 +01:10 -00:05 +00:29 +01:42 +03:25 +00:30 +00:16 -00:10
12 Kārkliņa Krastiņa, Priekuļi 1:28:28 +52:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:07-5 07:26-5 09:06-7 11:00-6 19:22-10 48:01-12 54:20-12 65:55-12 75:16-12 82:49-12 87:20-12 88:28-12
Split time 05:07 02:19-9 01:40-11 01:54-6 08:22-13 28:39-12 06:19-13 11:35-12 09:21-10 07:33-13 04:31-10 01:08-11
Time behind +01:24 -00:04 +00:31 +00:36 +05:20 +25:58 +01:14 +07:16 +05:28 +02:57 +01:27 +00:13
13 Buze Kahovska, Priekuļi 1:33:11 +57:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:56-11 12:28-11 13:44-11 15:47-11 23:58-11 52:45-13 58:44-13 70:42-13 80:01-13 87:27-13 91:59-13 93:11-13
Split time 08:56 03:32-13 01:16-10 02:03-7 08:11-12 28:47-13 05:59-12 11:58-13 09:19-9 07:26-12 04:32-11 01:12-12
Time behind +05:13 +01:09 +00:07 +00:45 +05:09 +26:06 +00:54 +07:39 +05:26 +02:50 +01:28 +00:17
DSQRabenau Rozītis, Priekuļi
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:20-0 05:46-0 06:24-0 08:16-0 11:50-0 13:17-0 16:23-0 24:53-0 28:45-0 00:00-0 46:41-0 00:00-0
Split time 04:20 01:26-2 00:38-0 01:52-0 03:34-0 01:27-0 03:06-0 08:30-0 03:52-0 - - -
Time behind +00:37 -00:57 -00:31 +00:34 +00:32 -01:14 -01:59 +04:11 -00:01 -
DSQPavlovs Krauklis, Priekuļi
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 11:10-0 12:37-0 13:36-0 16:07-0 27:36-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:28-0 49:39-0
Split time 11:10 01:27-0 00:59-0 02:31-0 11:29-0 - - - - - - 01:11-0
Time behind +07:27 -00:56 -00:10 +01:13 +08:27 - +00:16
DSQPurmale Bebre, Priekuļi
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:24-0 12:03-0 12:55-0 15:07-0 18:51-0 20:13-0 24:21-0 34:45-0 39:36-0 00:00-0 55:52-0 56:45-0
Split time 10:24 01:39-0 00:52-0 02:12-0 03:44-0 01:22-0 04:08-0 10:24-0 04:51-0 - - 00:53-7
Time behind +06:41 -00:44 -00:17 +00:54 +00:42 -01:19 -00:57 +06:05 +00:58 - -00:02
DSQRence Tomsone, Priekuļi
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 12:52-0 19:09-0 24:40-0 30:16-0 46:39-0 49:11-0 55:00-0 63:10-0 75:43-0 00:00-0 87:01-0 00:00-0
Split time 12:52 06:17-0 05:31-0 05:36-0 16:23-0 02:32-0 05:49-0 08:10-0 12:33-0 - - -
Time behind +09:09 +03:54 +04:22 +04:18 +13:21 -00:09 +00:44 +03:51 +08:40 -

20.04.11 16:46:51 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as