1 | Ivars Žagars, Piebalgas alus | 52:11 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:10-8 | 03:08-11 | 05:49-12 | 07:53-8 | 11:02-9 | 14:45-9 | 22:03-4 | 26:14-3 | 28:01-3 | 30:46-3 | 31:51-2 | 34:28-2 | 37:18-2 | 40:56-2 | 44:09-1 | 46:41-1 | 50:01-1 | 50:30-1 | 51:48-1 | 52:11-1 |
Split time | 01:10 | 01:58-12 | 02:41-12 | 02:04-2 | 03:09-14 | 03:43-3 | 07:18-2 | 04:11-4 | 01:47-2 | 02:45-4 | 01:05-1 | 02:37-2 | 02:50-2 | 03:38-3 | 03:13-1 | 02:32-4 | 03:20-9 | 00:29-2 | 01:18-4 | 00:23-12 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matīss Jansons, Cēsis | 52:16 | +00:05 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:52-2 | 02:34-3 | 04:38-2 | 06:56-1 | 09:11-2 | 13:06-4 | 21:01-2 | 25:33-2 | 27:35-2 | 30:34-2 | 32:06-3 | 34:42-3 | 38:00-3 | 41:39-3 | 44:56-3 | 47:11-2 | 50:09-3 | 50:43-2 | 51:58-3 | 52:16-2 |
Split time | 00:52 | 01:42-5 | 02:04-1 | 02:18-5 | 02:15-7 | 03:55-8 | 07:55-3 | 04:32-8 | 02:02-4 | 02:59-8 | 01:32-10 | 02:36-1 | 03:18-8 | 03:39-4 | 03:17-2 | 02:15-1 | 02:58-3 | 00:34-5 | 01:15-3 | 00:18-2 |
Time behind | -00:18 | -00:16 | -00:37 | +00:14 | -00:54 | +00:12 | +00:37 | +00:21 | +00:15 | +00:14 | +00:27 | -00:01 | +00:28 | +00:01 | +00:04 | -00:17 | -00:22 | +00:05 | -00:03 | -00:05 |
3 | Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss | 52:18 | +00:07 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:01-5 | 02:47-5 | 05:32-10 | 07:48-6 | 09:26-4 | 12:48-1 | 19:32-1 | 23:21-1 | 24:58-1 | 28:12-1 | 29:43-1 | 32:33-1 | 35:27-1 | 40:25-1 | 44:38-2 | 47:22-3 | 50:01-1 | 50:44-3 | 51:57-2 | 52:17-3 |
Split time | 01:01 | 01:46-8 | 02:45-14 | 02:16-4 | 01:38-1 | 03:22-1 | 06:44-1 | 03:49-1 | 01:37-1 | 03:14-11 | 01:31-9 | 02:50-4 | 02:54-5 | 04:58-10 | 04:13-9 | 02:44-8 | 02:39-1 | 00:43-13 | 01:13-1 | 00:20-8 |
Time behind | -00:09 | -00:12 | +00:04 | +00:12 | -01:31 | -00:21 | -00:34 | -00:22 | -00:10 | +00:29 | +00:26 | +00:13 | +00:04 | +01:20 | +01:00 | +00:12 | -00:41 | +00:14 | -00:05 | -00:03 |
4 | Juris Dzenītis, Individuāli | 54:28 | +02:17 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:18-11 | 03:05-9 | 05:33-11 | 07:52-7 | 09:51-5 | 14:15-6 | 22:15-5 | 26:41-5 | 28:59-6 | 31:38-6 | 32:48-5 | 35:46-4 | 38:19-4 | 42:13-4 | 46:28-4 | 48:53-4 | 52:14-4 | 52:49-4 | 54:09-4 | 54:28-4 |
Split time | 01:18 | 01:47-9 | 02:28-8 | 02:19-6 | 01:59-5 | 04:24-13 | 08:00-4 | 04:26-6 | 02:18-9 | 02:39-2 | 01:10-3 | 02:58-6 | 02:33-1 | 03:54-5 | 04:15-10 | 02:25-3 | 03:21-11 | 00:35-6 | 01:20-6 | 00:19-4 |
Time behind | +00:08 | -00:11 | -00:13 | +00:15 | -01:10 | +00:41 | +00:42 | +00:15 | +00:31 | -00:06 | +00:05 | +00:21 | -00:17 | +00:16 | +01:02 | -00:07 | +00:01 | +00:06 | +00:02 | -00:04 |
5 | Ansis Actiņš, A3 | 55:09 | +02:58 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:53-3 | 02:32-2 | 05:09-4 | 09:11-11 | 11:03-10 | 14:56-10 | 23:44-8 | 27:53-8 | 30:05-8 | 32:46-7 | 34:07-7 | 36:58-6 | 39:50-5 | 43:24-5 | 47:15-5 | 49:47-5 | 52:52-5 | 53:23-5 | 54:50-5 | 55:09-5 |
Split time | 00:53 | 01:39-1 | 02:37-11 | 04:02-14 | 01:52-2 | 03:53-7 | 08:48-9 | 04:09-3 | 02:12-8 | 02:41-3 | 01:21-5 | 02:51-5 | 02:52-4 | 03:34-2 | 03:51-5 | 02:32-4 | 03:05-4 | 00:31-3 | 01:27-9 | 00:19-4 |
Time behind | -00:17 | -00:19 | -00:04 | +01:58 | -01:17 | +00:10 | +01:30 | -00:02 | +00:25 | -00:04 | +00:16 | +00:14 | +00:02 | -00:04 | +00:38 | +00:00 | -00:15 | +00:02 | +00:09 | -00:04 |
6 | Anatolijs Tarasovs, RSP | 55:46 | +03:35 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:57-4 | 02:40-4 | 04:51-3 | 07:28-3 | 09:24-3 | 13:01-2 | 22:47-6 | 26:44-6 | 28:42-5 | 31:12-4 | 32:20-4 | 39:02-8 | 41:53-7 | 45:17-7 | 48:38-7 | 50:59-6 | 53:49-6 | 54:13-6 | 55:26-6 | 55:46-6 |
Split time | 00:57 | 01:43-6 | 02:11-4 | 02:37-9 | 01:56-3 | 03:37-2 | 09:46-11 | 03:57-2 | 01:58-3 | 02:30-1 | 01:08-2 | 06:42-16 | 02:51-3 | 03:24-1 | 03:21-3 | 02:21-2 | 02:50-2 | 00:24-1 | 01:13-1 | 00:20-8 |
Time behind | -00:13 | -00:15 | -00:30 | +00:33 | -01:13 | -00:06 | +02:28 | -00:14 | +00:11 | -00:15 | +00:03 | +04:05 | +00:01 | -00:14 | +00:08 | -00:11 | -00:30 | -00:05 | -00:05 | -00:03 |
7 | Aigars Alksnis, Straupe | 57:14 | +05:03 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:50-1 | 02:29-1 | 04:34-1 | 06:56-1 | 08:53-1 | 13:04-3 | 21:47-3 | 26:33-4 | 28:39-4 | 31:33-5 | 33:03-6 | 36:28-5 | 40:25-6 | 44:52-6 | 48:28-6 | 51:30-7 | 54:50-7 | 55:22-7 | 56:55-7 | 57:14-7 |
Split time | 00:50 | 01:39-1 | 02:05-3 | 02:22-7 | 01:57-4 | 04:11-10 | 08:43-7 | 04:46-11 | 02:06-6 | 02:54-6 | 01:30-8 | 03:25-11 | 03:57-12 | 04:27-9 | 03:36-4 | 03:02-13 | 03:20-9 | 00:32-4 | 01:33-11 | 00:19-4 |
Time behind | -00:20 | -00:19 | -00:36 | +00:18 | -01:12 | +00:28 | +01:25 | +00:35 | +00:19 | +00:09 | +00:25 | +00:48 | +01:07 | +00:49 | +00:23 | +00:30 | +00:00 | +00:03 | +00:15 | -00:04 |
8 | Andis Malējs, Meridiāns | 59:35 | +07:24 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:22-14 | 03:07-10 | 05:26-8 | 07:29-4 | 10:06-6 | 13:56-5 | 23:18-7 | 27:41-7 | 29:49-7 | 33:17-8 | 34:49-8 | 38:18-7 | 43:07-9 | 47:11-9 | 51:12-9 | 53:46-8 | 57:01-8 | 57:38-8 | 59:15-8 | 59:35-8 |
Split time | 01:22 | 01:45-7 | 02:19-5 | 02:03-1 | 02:37-11 | 03:50-5 | 09:22-10 | 04:23-5 | 02:08-7 | 03:28-13 | 01:32-10 | 03:29-12 | 04:49-14 | 04:04-6 | 04:01-8 | 02:34-6 | 03:15-6 | 00:37-8 | 01:37-14 | 00:20-8 |
Time behind | +00:12 | -00:13 | -00:22 | -00:01 | -00:32 | +00:07 | +02:04 | +00:12 | +00:21 | +00:43 | +00:27 | +00:52 | +01:59 | +00:26 | +00:48 | +00:02 | -00:05 | +00:08 | +00:19 | -00:03 |
9 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:00:28 | +08:17 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:21-13 | 03:39-14 | 06:30-15 | 09:33-12 | 12:06-12 | 16:38-14 | 25:01-11 | 29:41-12 | 32:18-12 | 35:09-10 | 36:29-9 | 39:37-9 | 42:42-8 | 47:07-8 | 51:04-8 | 54:49-9 | 57:54-9 | 58:31-9 | 60:03-9 | 60:28-9 |
Split time | 01:21 | 02:18-14 | 02:51-15 | 03:03-12 | 02:33-10 | 04:32-14 | 08:23-6 | 04:40-10 | 02:37-11 | 02:51-5 | 01:20-4 | 03:08-8 | 03:05-7 | 04:25-8 | 03:57-7 | 03:45-15 | 03:05-4 | 00:37-8 | 01:32-10 | 00:25-13 |
Time behind | +00:11 | +00:20 | +00:10 | +00:59 | -00:36 | +00:49 | +01:05 | +00:29 | +00:50 | +00:06 | +00:15 | +00:31 | +00:15 | +00:47 | +00:44 | +01:13 | -00:15 | +00:08 | +00:14 | +00:02 |
10 | Ēriks Gruzde, Meridiāns | 1:03:13 | +11:02 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:08-7 | 03:17-12 | 05:21-7 | 07:35-5 | 10:49-8 | 14:39-8 | 25:02-12 | 29:56-13 | 31:58-9 | 35:02-9 | 36:37-10 | 39:48-11 | 43:50-10 | 49:52-10 | 54:13-10 | 56:54-10 | 60:32-10 | 61:29-10 | 62:54-10 | 63:13-10 |
Split time | 01:08 | 02:09-13 | 02:04-1 | 02:14-3 | 03:14-15 | 03:50-5 | 10:23-14 | 04:54-12 | 02:02-4 | 03:04-9 | 01:35-13 | 03:11-10 | 04:02-13 | 06:02-15 | 04:21-11 | 02:41-7 | 03:38-12 | 00:57-14 | 01:25-8 | 00:19-4 |
Time behind | -00:02 | +00:11 | -00:37 | +00:10 | +00:05 | +00:07 | +03:05 | +00:43 | +00:15 | +00:19 | +00:30 | +00:34 | +01:12 | +02:24 | +01:08 | +00:09 | +00:18 | +00:28 | +00:07 | -00:04 |
11 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:04:43 | +12:32 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:02-6 | 02:52-7 | 05:26-8 | 07:55-9 | 10:20-7 | 14:34-7 | 24:21-9 | 29:25-10 | 32:09-10 | 35:24-12 | 37:06-12 | 41:44-12 | 45:40-11 | 51:21-11 | 55:12-11 | 58:15-11 | 61:58-11 | 62:38-11 | 64:13-11 | 64:43-11 |
Split time | 01:02 | 01:50-10 | 02:34-10 | 02:29-8 | 02:25-8 | 04:14-11 | 09:47-12 | 05:04-13 | 02:44-13 | 03:15-12 | 01:42-15 | 04:38-14 | 03:56-11 | 05:41-13 | 03:51-5 | 03:03-14 | 03:43-14 | 00:40-11 | 01:35-12 | 00:30-15 |
Time behind | -00:08 | -00:08 | -00:07 | +00:25 | -00:44 | +00:31 | +02:29 | +00:53 | +00:57 | +00:30 | +00:37 | +02:01 | +01:06 | +02:03 | +00:38 | +00:31 | +00:23 | +00:11 | +00:17 | +00:07 |
12 | Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība | 1:07:51 | +15:40 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:17-10 | 02:57-8 | 05:18-6 | 08:00-10 | 12:15-13 | 16:23-13 | 25:06-13 | 29:36-11 | 32:16-11 | 35:13-11 | 36:39-11 | 39:45-10 | 47:08-12 | 52:46-12 | 58:50-12 | 61:43-13 | 65:23-12 | 65:59-12 | 67:35-12 | 67:51-12 |
Split time | 01:17 | 01:40-3 | 02:21-6 | 02:42-10 | 04:15-16 | 04:08-9 | 08:43-7 | 04:30-7 | 02:40-12 | 02:57-7 | 01:26-6 | 03:06-7 | 07:23-16 | 05:38-12 | 06:04-14 | 02:53-11 | 03:40-13 | 00:36-7 | 01:36-13 | 00:16-1 |
Time behind | +00:07 | -00:18 | -00:20 | +00:38 | +01:06 | +00:25 | +01:25 | +00:19 | +00:53 | +00:12 | +00:21 | +00:29 | +04:33 | +02:00 | +02:51 | +00:21 | +00:20 | +00:07 | +00:18 | -00:07 |
13 | Aigars Actiņš, A3 | 1:08:18 | +16:07 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:26-15 | 03:19-13 | 05:52-13 | 09:57-15 | 12:29-14 | 17:22-15 | 27:28-14 | 32:38-14 | 35:10-14 | 38:44-13 | 40:17-13 | 44:29-13 | 48:14-13 | 53:42-13 | 58:51-13 | 61:42-12 | 65:32-13 | 66:12-13 | 67:51-13 | 68:17-13 |
Split time | 01:26 | 01:53-11 | 02:33-9 | 04:05-15 | 02:32-9 | 04:53-15 | 10:06-13 | 05:10-14 | 02:32-10 | 03:34-14 | 01:33-12 | 04:12-13 | 03:45-10 | 05:28-11 | 05:09-12 | 02:51-10 | 03:50-15 | 00:40-11 | 01:39-15 | 00:26-14 |
Time behind | +00:16 | -00:05 | -00:08 | +02:01 | -00:37 | +01:10 | +02:48 | +00:59 | +00:45 | +00:49 | +00:28 | +01:35 | +00:55 | +01:50 | +01:56 | +00:19 | +00:30 | +00:11 | +00:21 | +00:03 |
14 | Jānis Olengovičs, Jāņmuiža | 1:09:09 | +16:58 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:11-9 | 02:51-6 | 05:15-5 | 09:46-13 | 12:31-15 | 16:16-12 | 24:28-10 | 29:05-9 | 32:58-13 | 43:35-15 | 45:03-15 | 47:43-15 | 50:40-15 | 54:57-15 | 60:10-14 | 63:06-14 | 66:22-14 | 67:32-14 | 68:51-14 | 69:09-14 |
Split time | 01:11 | 01:40-3 | 02:24-7 | 04:31-16 | 02:45-12 | 03:45-4 | 08:12-5 | 04:37-9 | 03:53-14 | 10:37-16 | 01:28-7 | 02:40-3 | 02:57-6 | 04:17-7 | 05:13-13 | 02:56-12 | 03:16-7 | 01:10-16 | 01:19-5 | 00:18-2 |
Time behind | +00:01 | -00:18 | -00:17 | +02:27 | -00:24 | +00:02 | +00:54 | +00:26 | +02:06 | +07:52 | +00:23 | +00:03 | +00:07 | +00:39 | +02:00 | +00:24 | -00:04 | +00:41 | +00:01 | -00:05 |
15 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:13:28 | +21:17 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:19-12 | 03:39-14 | 06:21-14 | 09:48-14 | 11:57-11 | 16:15-11 | 27:57-15 | 33:39-15 | 37:48-15 | 40:55-14 | 42:30-14 | 45:40-14 | 49:07-14 | 54:56-14 | 65:00-15 | 67:50-15 | 71:08-15 | 71:45-15 | 73:07-15 | 73:27-15 |
Split time | 01:19 | 02:20-15 | 02:42-13 | 03:27-13 | 02:09-6 | 04:18-12 | 11:42-15 | 05:42-15 | 04:09-15 | 03:07-10 | 01:35-13 | 03:10-9 | 03:27-9 | 05:49-14 | 10:04-15 | 02:50-9 | 03:18-8 | 00:37-8 | 01:22-7 | 00:20-8 |
Time behind | +00:09 | +00:22 | +00:01 | +01:23 | -01:00 | +00:35 | +04:24 | +01:31 | +02:22 | +00:22 | +00:30 | +00:33 | +00:37 | +02:11 | +06:51 | +00:18 | -00:02 | +00:08 | +00:04 | -00:03 |
16 | Mareks Dombrovskis, Baltic outdoor agency | 1:48:23 | +56:12 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:03-16 | 04:32-16 | 07:50-16 | 10:51-16 | 13:40-16 | 19:38-16 | 36:33-16 | 45:27-16 | 50:44-16 | 56:27-16 | 58:56-16 | 65:28-16 | 72:29-16 | 79:04-16 | 91:32-16 | 97:16-16 | 103:43-16 | 104:44-16 | 107:36-16 | 108:23-16 |
Split time | 02:03 | 02:29-16 | 03:18-16 | 03:01-11 | 02:49-13 | 05:58-16 | 16:55-16 | 08:54-16 | 05:17-16 | 05:43-15 | 02:29-16 | 06:32-15 | 07:01-15 | 06:35-16 | 12:28-16 | 05:44-16 | 06:27-16 | 01:01-15 | 02:52-16 | 00:47-16 |
Time behind | +00:53 | +00:31 | +00:37 | +00:57 | -00:20 | +02:15 | +09:37 | +04:43 | +03:30 | +02:58 | +01:24 | +03:55 | +04:11 | +02:57 | +09:15 | +03:12 | +03:07 | +00:32 | +01:34 | +00:24 |
DNF | Emīls Dzalbs, Straupe | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | ||||||||||||||||||||
DSQ | Mārtiņš Skujenieks, Ozons | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:15-0 | 03:10-0 | 05:34-0 | 09:00-0 | 12:20-0 | 16:22-0 | 26:25-0 | 31:11-0 | 33:43-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 01:15 | 01:55-0 | 02:24-7 | 03:26-0 | 03:20-0 | 04:02-0 | 10:03-0 | 04:46-11 | 02:32-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:05 | -00:03 | -00:17 | +01:22 | +00:11 | +00:19 | +02:45 | +00:35 | +00:45 | |||||||||||
DSQ | Jānis Skujenieks, Ozons | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:05-0 | 04:04-0 | 06:17-0 | 08:44-0 | 11:07-0 | 15:26-0 | 24:40-0 | 29:40-0 | 32:15-0 | 40:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 02:05 | 01:59-0 | 02:13-0 | 02:27-0 | 02:23-0 | 04:19-0 | 09:14-0 | 05:00-0 | 02:35-0 | 08:12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:55 | +00:01 | -00:28 | +00:23 | -00:46 | +00:36 | +01:56 | +00:49 | +00:48 | +05:27 |
27.04.11 13:10:08 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as