Results Meridiāns 2011 5.kārta 03.05.2011

VE

1 Emīls Dzalbs, Straupe 57:19 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:55-6 02:56-3 05:06-2 07:47-2 10:51-1 12:14-1 16:17-1 21:14-2 22:42-2 27:46-1 30:28-2 33:56-2 36:20-2 41:53-2 45:02-1 47:51-1 48:47-1 52:19-1 53:36-1 56:11-1 56:59-1 57:19-1
Split time 01:55 01:01-1 02:10-1 02:41-1 03:04-4 01:23-2 04:03-1 04:57-6 01:28-1 05:04-1 02:42-7 03:28-4 02:24-4 05:33-2 03:09-3 02:49-5 00:56-1 03:32-5 01:17-3 02:35-2 00:48-4 00:20-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ansis Actiņš, A3 59:19 +02:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:05-8 03:15-5 05:53-4 08:36-4 11:18-4 14:09-4 18:30-3 22:40-3 24:13-3 29:35-3 31:18-3 34:58-3 38:06-3 43:54-3 46:46-2 49:04-2 50:17-2 54:17-3 55:43-3 58:04-2 58:50-2 59:19-2
Split time 02:05 01:10-3 02:38-3 02:43-3 02:42-1 02:51-9 04:21-3 04:10-2 01:33-2 05:22-2 01:43-1 03:40-5 03:08-8 05:48-4 02:52-2 02:18-2 01:13-6 04:00-7 01:26-6 02:21-1 00:46-3 00:29-7
Time behind +00:10 +00:09 +00:28 +00:02 -00:22 +01:28 +00:18 -00:47 +00:05 +00:18 -00:59 +00:12 +00:44 +00:15 -00:17 -00:31 +00:17 +00:28 +00:09 -00:14 -00:02 +00:09
3 Valters Kaminskis, Meridiāns 59:22 +02:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:45-3 02:55-2 05:33-3 08:16-3 11:01-2 12:31-2 21:44-6 26:02-5 27:36-5 33:14-4 35:08-4 37:57-4 40:01-4 45:26-4 48:03-3 50:27-3 51:27-3 54:08-2 55:23-2 58:07-3 58:56-3 59:22-3
Split time 01:45 01:10-3 02:38-3 02:43-3 02:45-2 01:30-3 09:13-9 04:18-4 01:34-3 05:38-3 01:54-3 02:49-1 02:04-2 05:25-1 02:37-1 02:24-3 01:00-2 02:41-2 01:15-2 02:44-4 00:49-5 00:26-5
Time behind -00:10 +00:09 +00:28 +00:02 -00:19 +00:07 +05:10 -00:39 +00:06 +00:34 -00:48 -00:39 -00:20 -00:08 -00:32 -00:25 +00:04 -00:51 -00:02 +00:09 +00:01 +00:06
4 Aigars Alksnis, Straupe 1:00:29 +03:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:34-1 02:36-1 05:01-1 07:43-1 11:12-3 12:33-3 16:42-2 20:48-1 22:28-1 28:37-2 30:27-1 33:35-1 35:35-1 41:15-1 49:06-4 51:12-4 52:12-4 54:40-4 55:50-4 59:23-4 60:01-4 60:29-4
Split time 01:34 01:02-2 02:25-2 02:42-2 03:29-7 01:21-1 04:09-2 04:06-1 01:40-4 06:09-5 01:50-2 03:08-2 02:00-1 05:40-3 07:51-9 02:06-1 01:00-2 02:28-1 01:10-1 03:33-7 00:38-1 00:28-6
Time behind -00:21 +00:01 +00:15 +00:01 +00:25 -00:02 +00:06 -00:51 +00:12 +01:05 -00:52 -00:20 -00:24 +00:07 +04:42 -00:43 +00:04 -01:04 -00:07 +00:58 -00:10 +00:08
5 Kristaps Magone, Meridiāns 1:13:28 +16:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:57-7 03:33-8 06:59-7 11:04-7 17:18-8 19:20-8 25:19-9 30:26-9 32:18-9 39:08-8 41:13-7 46:00-7 48:42-6 55:40-6 58:56-5 61:36-5 62:46-5 66:15-5 67:48-5 72:02-5 72:54-5 73:28-5
Split time 01:57 01:36-7 03:26-7 04:05-7 06:14-9 02:02-8 05:59-8 05:07-7 01:52-7 06:50-8 02:05-4 04:47-6 02:42-6 06:58-8 03:16-5 02:40-4 01:10-5 03:29-4 01:33-7 04:14-8 00:52-8 00:34-8
Time behind +00:02 +00:35 +01:16 +01:24 +03:10 +00:39 +01:56 +00:10 +00:24 +01:46 -00:37 +01:19 +00:18 +01:25 +00:07 -00:09 +00:14 -00:03 +00:16 +01:39 +00:04 +00:14
6 Dace Buža, Meridiāns 1:14:55 +17:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:44-9 04:02-9 07:14-9 10:43-6 13:54-6 15:48-6 21:39-5 26:59-6 29:01-6 35:34-5 37:54-5 45:32-5 47:52-5 56:48-8 60:00-8 62:54-8 64:54-8 68:19-7 70:21-7 73:23-6 74:21-6 74:55-6
Split time 02:44 01:18-6 03:12-6 03:29-6 03:11-5 01:54-6 05:51-6 05:20-8 02:02-8 06:33-6 02:20-5 07:38-9 02:20-3 08:56-9 03:12-4 02:54-7 02:00-9 03:25-3 02:02-8 03:02-6 00:58-9 00:34-8
Time behind +00:49 +00:17 +01:02 +00:48 +00:07 +00:31 +01:48 +00:23 +00:34 +01:29 -00:22 +04:10 -00:04 +03:23 +00:03 +00:05 +01:04 -00:07 +00:45 +00:27 +00:10 +00:14
7 Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība 1:15:17 +17:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:47-4 02:57-4 06:29-6 09:54-5 12:47-5 14:41-5 19:59-4 24:15-4 26:03-4 39:20-9 42:36-8 47:25-8 49:57-8 56:23-7 59:56-7 62:47-6 63:56-6 68:01-6 69:21-6 74:09-8 74:53-7 75:17-7
Split time 01:47 01:10-3 03:32-8 03:25-5 02:53-3 01:54-6 05:18-5 04:16-3 01:48-6 13:17-9 03:16-8 04:49-7 02:32-5 06:26-6 03:33-6 02:51-6 01:09-4 04:05-8 01:20-5 04:48-9 00:44-2 00:24-2
Time behind -00:08 +00:09 +01:22 +00:44 -00:11 +00:31 +01:15 -00:41 +00:20 +08:13 +00:34 +01:21 +00:08 +00:53 +00:24 +00:02 +00:13 +00:33 +00:03 +02:13 -00:04 +00:04
8 Jānis Olengovičs, Jāņmuiža 1:15:19 +18:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:54-5 03:31-7 06:25-5 12:36-8 16:02-7 17:43-7 22:30-7 29:16-7 31:38-7 37:39-6 40:05-6 45:38-6 48:57-7 55:30-5 59:26-6 62:47-6 64:16-7 70:04-8 71:23-8 74:05-7 74:55-8 75:19-8
Split time 01:54 01:37-8 02:54-5 06:11-9 03:26-6 01:41-4 04:47-4 06:46-9 02:22-9 06:01-4 02:26-6 05:33-8 03:19-9 06:33-7 03:56-7 03:21-9 01:29-8 05:48-9 01:19-4 02:42-3 00:50-7 00:24-2
Time behind -00:01 +00:36 +00:44 +03:30 +00:22 +00:18 +00:44 +01:49 +00:54 +00:57 -00:16 +02:05 +00:55 +01:00 +00:47 +00:32 +00:33 +02:16 +00:02 +00:07 +00:02 +00:04
9 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:18:44 +21:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:37-2 03:24-6 07:09-8 13:15-9 17:31-9 19:24-9 25:15-8 30:08-8 31:55-8 38:33-7 46:51-9 50:14-9 53:07-9 59:15-9 64:13-9 67:23-9 68:48-9 72:26-9 74:34-9 77:30-9 78:19-9 78:44-9
Split time 01:37 01:47-9 03:45-9 06:06-8 04:16-8 01:53-5 05:51-6 04:53-5 01:47-5 06:38-7 08:18-9 03:23-3 02:53-7 06:08-5 04:58-8 03:10-8 01:25-7 03:38-6 02:08-9 02:56-5 00:49-5 00:25-4
Time behind -00:18 +00:46 +01:35 +03:25 +01:12 +00:30 +01:48 -00:04 +00:19 +01:34 +05:36 -00:05 +00:29 +00:35 +01:49 +00:21 +00:29 +00:06 +00:51 +00:21 +00:01 +00:05

04.05.11 20:41:34 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as