Results Meridiāns 2012, 13. kārta 26.06.2012

VB

1 Andris Saldūksnis, KSK 55:53 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:20-9 03:50-4 08:07-2 11:07-1 13:29-1 17:31-1 20:41-1 27:23-2 30:19-2 33:46-2 35:45-2 44:16-1 48:34-1 49:52-1 52:46-1 55:18-1 55:53-1
Split time 01:20 02:30-2 04:17-2 03:00-4 02:22-3 04:02-6 03:10-2 06:42-6 02:56-4 03:27-7 01:59-10 08:31-2 04:18-11 01:18-1 02:54-6 02:32-11 00:35-13
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dagnis Kaņepe, Saulrīti 56:04 +00:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:08-2 03:49-2 09:26-8 11:56-5 13:58-2 17:36-2 20:59-2 25:58-1 28:46-1 31:59-1 33:38-1 46:23-3 49:33-3 50:53-3 53:33-3 55:40-3 56:04-2
Split time 01:08 02:41-6 05:37-9 02:30-1 02:02-1 03:38-3 03:23-3 04:59-1 02:48-2 03:13-2 01:39-1 12:45-10 03:10-1 01:20-3 02:40-3 02:07-4 00:24-1
Time behind -00:12 +00:11 +01:20 -00:30 -00:20 -00:24 +00:13 -01:43 -00:08 -00:14 -00:20 +04:14 -01:08 +00:02 -00:14 -00:25 -00:11
3 Agris Peipiņš, Meridiāns 56:10 +00:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:14-6 04:41-14 09:53-10 12:48-9 15:45-8 19:04-6 21:57-3 28:55-4 32:09-4 36:07-5 37:49-5 45:44-2 49:16-2 50:34-2 53:22-2 55:39-2 56:10-3
Split time 01:14 03:27-14 05:12-7 02:55-3 02:57-10 03:19-1 02:53-1 06:58-9 03:14-8 03:58-12 01:42-3 07:55-1 03:32-4 01:18-1 02:48-5 02:17-6 00:31-6
Time behind -00:06 +00:57 +00:55 -00:05 +00:35 -00:43 -00:17 +00:16 +00:18 +00:31 -00:17 -00:36 -00:46 +00:00 -00:06 -00:15 -00:04
4 Gints Ezeriņš, Apse 59:02 +03:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:20-9 03:55-7 07:56-1 11:43-2 14:14-3 17:54-3 22:03-4 28:37-3 32:15-5 35:38-4 37:21-3 48:12-4 51:45-4 53:08-4 56:05-4 58:31-4 59:02-4
Split time 01:20 02:35-5 04:01-1 03:47-13 02:31-5 03:40-5 04:09-8 06:34-3 03:38-11 03:23-5 01:43-4 10:51-6 03:33-5 01:23-6 02:57-7 02:26-10 00:31-6
Time behind +00:00 +00:05 -00:16 +00:47 +00:09 -00:22 +00:59 -00:08 +00:42 -00:04 -00:16 +02:20 -00:45 +00:05 +00:03 -00:06 -00:04
5 Jānis Lucāns, Valmiera 59:42 +03:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:20-9 04:26-12 10:48-12 14:14-13 16:17-10 20:22-9 24:19-8 30:58-7 34:27-7 37:44-7 39:29-7 49:31-5 52:55-5 54:22-5 56:59-5 59:16-5 59:42-5
Split time 01:20 03:06-11 06:22-13 03:26-10 02:03-2 04:05-7 03:57-7 06:39-5 03:29-10 03:17-3 01:45-6 10:02-4 03:24-2 01:27-9 02:37-2 02:17-6 00:26-2
Time behind +00:00 +00:36 +02:05 +00:26 -00:19 +00:03 +00:47 -00:03 +00:33 -00:10 -00:14 +01:31 -00:54 +00:09 -00:17 -00:15 -00:09
6 Juris Dzenis, Dores 1:00:49 +04:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:59-1 04:09-8 08:49-4 11:53-3 14:40-5 18:15-4 23:07-5 29:53-6 33:01-6 36:18-6 38:06-6 49:54-6 53:48-6 55:11-6 58:17-6 60:21-6 60:49-6
Split time 00:59 03:10-12 04:40-3 03:04-5 02:47-9 03:35-2 04:52-10 06:46-8 03:08-5 03:17-3 01:48-8 11:48-7 03:54-9 01:23-6 03:06-12 02:04-1 00:28-4
Time behind -00:21 +00:40 +00:23 +00:04 +00:25 -00:27 +01:42 +00:04 +00:12 -00:10 -00:11 +03:17 -00:24 +00:05 +00:12 -00:28 -00:07
7 Ģirts Pakalns, KSK 1:03:44 +07:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:10-3 03:41-1 09:31-9 12:45-7 15:22-6 19:01-5 29:02-10 36:02-10 38:34-9 41:46-9 43:56-9 53:33-8 57:08-7 58:31-7 61:07-7 63:11-7 63:44-7
Split time 01:10 02:31-3 05:50-11 03:14-7 02:37-6 03:39-4 10:01-15 07:00-10 02:32-1 03:12-1 02:10-14 09:37-3 03:35-6 01:23-6 02:36-1 02:04-1 00:33-11
Time behind -00:10 +00:01 +01:33 +00:14 +00:15 -00:23 +06:51 +00:18 -00:24 -00:15 +00:11 +01:06 -00:43 +00:05 -00:18 -00:28 -00:02
8 Jānis Dainis, KSK 1:05:10 +09:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:13-5 03:54-5 09:01-5 12:11-6 14:39-4 19:38-7 23:20-7 32:56-8 36:09-8 39:34-8 41:15-8 53:20-7 58:13-8 59:34-8 62:39-8 64:44-8 65:10-8
Split time 01:13 02:41-6 05:07-6 03:10-6 02:28-4 04:59-12 03:42-5 09:36-15 03:13-6 03:25-6 01:41-2 12:05-8 04:53-13 01:21-5 03:05-11 02:05-3 00:26-2
Time behind -00:07 +00:11 +00:50 +00:10 +00:06 +00:57 +00:32 +02:54 +00:17 -00:02 -00:18 +03:34 +00:35 +00:03 +00:11 -00:27 -00:09
9 Raivis Grīviņš, Individuāli 1:09:25 +13:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:47-15 04:18-11 11:19-13 13:55-12 16:35-12 21:19-11 31:23-12 37:59-11 41:26-11 45:04-11 46:49-11 59:16-10 62:46-10 64:06-9 66:46-9 68:55-9 69:25-9
Split time 01:47 02:31-3 07:01-14 02:36-2 02:40-8 04:44-10 10:04-16 06:36-4 03:27-9 03:38-8 01:45-6 12:27-9 03:30-3 01:20-3 02:40-3 02:09-5 00:30-5
Time behind +00:27 +00:01 +02:44 -00:24 +00:18 +00:42 +06:54 -00:06 +00:31 +00:11 -00:14 +03:56 -00:48 +00:02 -00:14 -00:23 -00:05
10 Ilmārs Skādulis, Sadales tīkli 1:10:24 +14:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:27-13 04:37-13 09:18-6 12:47-8 21:14-13 28:46-14 32:31-13 39:16-13 42:29-12 46:07-12 48:09-12 58:49-9 62:28-9 64:13-10 67:20-10 69:45-10 70:24-10
Split time 01:27 03:10-12 04:41-4 03:29-11 08:27-16 07:32-14 03:45-6 06:45-7 03:13-6 03:38-8 02:02-12 10:40-5 03:39-7 01:45-13 03:07-13 02:25-9 00:39-15
Time behind +00:07 +00:40 +00:24 +00:29 +06:05 +03:30 +00:35 +00:03 +00:17 +00:11 +00:03 +02:09 -00:39 +00:27 +00:13 -00:07 +00:04
11 Māris Baltiņš, Leči 1:12:16 +16:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:22-12 03:49-2 08:37-3 11:54-4 15:27-7 19:41-8 23:10-6 29:07-5 31:58-3 35:36-3 37:37-4 60:44-11 64:50-11 66:20-11 69:23-11 71:45-11 72:16-11
Split time 01:22 02:27-1 04:48-5 03:17-8 03:33-14 04:14-8 03:29-4 05:57-2 02:51-3 03:38-8 02:01-11 23:07-16 04:06-10 01:30-10 03:03-9 02:22-8 00:31-6
Time behind +00:02 -00:03 +00:31 +00:17 +01:11 +00:12 +00:19 -00:45 -00:05 +00:11 +00:02 +14:36 -00:12 +00:12 +00:09 -00:10 -00:04
12 Raivo Kužums, Rūjienas Logi 1:17:29 +21:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:17-8 04:09-8 09:22-7 12:51-10 16:00-9 26:09-12 30:37-11 38:27-12 45:07-13 49:37-13 51:21-13 64:55-12 69:49-12 71:20-12 74:20-12 76:58-12 77:29-12
Split time 01:17 02:52-9 05:13-8 03:29-11 03:09-12 10:09-15 04:28-9 07:50-13 06:40-16 04:30-13 01:44-5 13:34-11 04:54-14 01:31-11 03:00-8 02:38-12 00:31-6
Time behind -00:03 +00:22 +00:56 +00:29 +00:47 +06:07 +01:18 +01:08 +03:44 +01:03 -00:15 +05:03 +00:36 +00:13 +00:06 +00:06 -00:04
13 Aldis Kanapolis, Piepe 1:18:15 +22:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:12-4 03:54-5 10:09-11 13:32-11 16:34-11 21:18-10 26:35-9 35:05-9 39:19-10 43:12-10 45:08-10 66:27-13 70:09-13 71:44-13 74:47-13 77:42-13 78:15-13
Split time 01:12 02:42-8 06:15-12 03:23-9 03:02-11 04:44-10 05:17-12 08:30-14 04:14-13 03:53-11 01:56-9 21:19-14 03:42-8 01:35-12 03:03-9 02:55-14 00:33-11
Time behind -00:08 +00:12 +01:58 +00:23 +00:40 +00:42 +02:07 +01:48 +01:18 +00:26 -00:03 +12:48 -00:36 +00:17 +00:09 +00:23 -00:02
14 Arnis Parts, Naukšēni 1:26:04 +30:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:14-6 04:14-10 18:32-16 22:25-16 25:03-16 29:45-15 35:18-15 42:19-14 46:35-14 52:41-15 55:16-15 70:31-14 75:25-14 77:59-14 82:14-14 85:24-14 86:04-14
Split time 01:14 03:00-10 14:18-16 03:53-14 02:38-7 04:42-9 05:33-13 07:01-11 04:16-14 06:06-16 02:35-16 15:15-12 04:54-14 02:34-16 04:15-16 03:10-15 00:40-16
Time behind -00:06 +00:30 +10:01 +00:53 +00:16 +00:40 +02:23 +00:19 +01:20 +02:39 +00:36 +06:44 +00:36 +01:16 +01:21 +00:38 +00:05
15 Valdis Pulkstenis, Lattelekom 1:27:13 +31:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:58-16 05:40-15 11:27-14 15:24-14 21:18-14 31:30-16 39:48-16 46:51-16 50:44-16 55:14-16 57:19-16 73:57-15 78:32-15 80:18-15 83:55-15 86:36-15 87:13-15
Split time 01:58 03:42-15 05:47-10 03:57-15 05:54-15 10:12-16 08:18-14 07:03-12 03:53-12 04:30-13 02:05-13 16:38-13 04:35-12 01:46-14 03:37-14 02:41-13 00:37-14
Time behind +00:38 +01:12 +01:30 +00:57 +03:32 +06:10 +05:08 +00:21 +00:57 +01:03 +00:06 +08:07 +00:17 +00:28 +00:43 +00:09 +00:02
16 Konstantīns Tavars, Individuāli 1:31:38 +35:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:46-14 05:48-16 13:48-15 18:13-15 21:39-15 28:12-13 33:28-14 43:30-15 47:51-15 52:39-14 55:01-14 76:55-16 81:57-16 83:56-16 87:52-16 91:06-16 91:38-16
Split time 01:46 04:02-16 08:00-15 04:25-16 03:26-13 06:33-13 05:16-11 10:02-16 04:21-15 04:48-15 02:22-15 21:54-15 05:02-16 01:59-15 03:56-15 03:14-16 00:32-10
Time behind +00:26 +01:32 +03:43 +01:25 +01:04 +02:31 +02:06 +03:20 +01:25 +01:21 +00:23 +13:23 +00:44 +00:41 +01:02 +00:42 -00:03
DSQArnis Šulmeisters, Saulrīti
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:05-0 03:18-0 07:08-0 12:40-0 18:28-0 22:18-0 28:04-0 43:09-0 46:19-0 49:40-0 51:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 73:21-0 73:58-0
Split time 01:05 02:13-0 03:50-0 05:32-0 05:48-0 03:50-0 05:46-0 15:05-0 03:10-0 03:21-0 01:58-0 - - - - - 00:37-14
Time behind -00:15 -00:17 -00:27 +02:32 +03:26 -00:12 +02:36 +08:23 +00:14 -00:06 -00:01 - +00:02

27.06.12 17:14:01 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as