Results Meridiāns 2012, 5.kārta 01.05.2012

SC

1 Aiga Kokenberga, Burkānciems OK 45:49 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 05:17-8 11:17-5 18:31-2 23:09-2 28:51-2 36:33-1 41:58-1 45:10-1 45:49-1
Split time 05:17 06:00-2 07:14-1 04:38-2 05:42-6 07:42-3 05:25-6 03:12-2 00:39-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrīda Jansona, Siļķes 47:08 +01:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:43-1 14:35-7 22:57-5 27:58-4 32:53-4 39:27-2 43:13-2 46:37-2 47:08-2
Split time 02:43 11:52-8 08:22-4 05:01-3 04:55-2 06:34-2 03:46-1 03:24-4 00:31-2
Time behind -02:34 +05:52 +01:08 +00:23 -00:47 -01:08 -01:39 +00:12 -00:08
3 Linda Jansona, Cēsis 47:13 +01:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:45-2 14:35-7 22:59-6 28:01-5 32:59-5 39:30-3 43:19-3 46:40-3 47:13-3
Split time 02:45 11:50-7 08:24-5 05:02-4 04:58-3 06:31-1 03:49-2 03:21-3 00:33-6
Time behind -02:32 +05:50 +01:10 +00:24 -00:44 -01:11 -01:36 +00:09 -00:06
4 Ieva Limbēna, Sigulda 48:56 +03:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:44-5 09:49-1 17:17-1 22:48-1 27:50-1 40:00-5 44:51-4 48:16-4 48:56-4
Split time 03:44 06:05-3 07:28-2 05:31-5 05:02-4 12:10-6 04:51-5 03:25-5 00:40-8
Time behind -01:33 +00:05 +00:14 +00:53 -00:40 +04:28 -00:34 +00:13 +00:01
5 Līga Jemeljanova, Individuāli 51:51 +06:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:15-3 10:11-2 18:54-3 24:31-3 29:18-3 39:37-4 47:05-5 51:19-5 51:51-5
Split time 03:15 06:56-4 08:43-6 05:37-6 04:47-1 10:19-5 07:28-8 04:14-7 00:32-4
Time behind -02:02 +00:56 +01:29 +00:59 -00:55 +02:37 +02:03 +01:02 -00:07
6 Kristīne Timermane-Malēja, TB4 53:34 +07:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 04:54-7 10:45-3 19:01-4 28:47-6 36:09-6 44:07-6 48:31-6 53:02-6 53:34-6
Split time 04:54 05:51-1 08:16-3 09:46-8 07:22-7 07:58-4 04:24-4 04:31-8 00:32-4
Time behind -00:23 -00:09 +01:02 +05:08 +01:40 +00:16 -01:01 +01:19 -00:07
7 Ilze Brisa, Individuāli 1:02:31 +16:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:22-4 10:55-4 27:00-8 31:21-7 40:15-8 52:41-7 58:34-7 62:00-7 62:31-7
Split time 03:22 07:33-5 16:05-8 04:21-1 08:54-8 12:26-7 05:53-7 03:26-6 00:31-2
Time behind -01:55 +01:33 +08:51 -00:17 +03:12 +04:44 +00:28 +00:14 -00:08
8 Inguna Eglīte, Individuāli 1:19:53 +34:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:47-6 12:25-6 25:53-7 34:52-8 40:06-7 72:48-8 76:52-8 79:26-8 79:53-8
Split time 03:47 08:38-6 13:28-7 08:59-7 05:14-5 32:42-8 04:04-3 02:34-1 00:27-1
Time behind -01:30 +02:38 +06:14 +04:21 -00:28 +25:00 -01:21 -00:38 -00:12
DSQAiga Vimba, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:53-0 34:40-0 40:50-0 55:03-0 00:00-0 00:00-0 58:52-0 61:21-0 61:51-0
Split time 02:53 31:47-0 06:10-0 14:13-0 - - - 02:29-0 00:30-0
Time behind -02:24 +25:47 -01:04 +09:35 - -00:43 -00:09

02.05.12 19:20:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as