1 | Ināra Ģipsle, Thames Valley | 51:16 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:18-3 | 09:12-4 | 13:50-3 | 18:43-2 | 20:55-2 | 22:50-2 | 29:06-2 | 34:52-2 | 37:29-1 | 41:20-1 | 44:47-1 | 46:17-1 | 47:54-1 | 50:57-1 | 51:16-1 |
Split time | 03:18 | 05:54-5 | 04:38-1 | 04:53-2 | 02:12-2 | 01:55-1 | 06:16-2 | 05:46-3 | 02:37-1 | 03:51-4 | 03:27-1 | 01:30-3 | 01:37-1 | 03:03-2 | 00:19-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jana Adata, SCO Centrs | 52:18 | +01:02 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:23-4 | 07:50-2 | 13:41-2 | 18:35-1 | 20:42-1 | 22:40-1 | 29:02-1 | 33:49-1 | 37:39-2 | 41:22-2 | 45:15-2 | 47:08-2 | 49:17-2 | 52:08-2 | 52:18-2 |
Split time | 03:23 | 04:27-1 | 05:51-3 | 04:54-3 | 02:07-1 | 01:58-2 | 06:22-3 | 04:47-1 | 03:50-4 | 03:43-2 | 03:53-5 | 01:53-5 | 02:09-2 | 02:51-1 | 00:10-1 |
Time behind | +00:05 | -01:27 | +01:13 | +00:01 | -00:05 | +00:03 | +00:06 | -00:59 | +01:13 | -00:08 | +00:26 | +00:23 | +00:32 | -00:12 | -00:09 |
3 | Vita Žukovska, Individuāli | 57:31 | +06:15 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:10-1 | 06:52-1 | 11:50-1 | 22:16-4 | 25:50-4 | 28:08-4 | 33:52-4 | 38:53-3 | 41:43-3 | 45:18-3 | 48:53-3 | 50:22-3 | 54:13-3 | 57:20-3 | 57:31-3 |
Split time | 02:10 | 04:42-2 | 04:58-2 | 10:26-5 | 03:34-4 | 02:18-4 | 05:44-1 | 05:01-2 | 02:50-2 | 03:35-1 | 03:35-3 | 01:29-2 | 03:51-5 | 03:07-3 | 00:11-2 |
Time behind | -01:08 | -01:12 | +00:20 | +05:33 | +01:22 | +00:23 | -00:32 | -00:45 | +00:13 | -00:16 | +00:08 | -00:01 | +02:14 | +00:04 | -00:08 |
4 | Līga Zariņa, Viga | 1:02:53 | +11:37 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:28-5 | 10:06-5 | 16:21-5 | 20:45-3 | 23:03-3 | 25:13-3 | 33:22-3 | 39:42-4 | 45:44-4 | 50:43-4 | 54:16-4 | 55:40-4 | 57:53-4 | 62:36-4 | 62:53-4 |
Split time | 04:28 | 05:38-4 | 06:15-5 | 04:24-1 | 02:18-3 | 02:10-3 | 08:09-4 | 06:20-4 | 06:02-5 | 04:59-5 | 03:33-2 | 01:24-1 | 02:13-3 | 04:43-5 | 00:17-4 |
Time behind | +01:10 | -00:16 | +01:37 | -00:29 | +00:06 | +00:15 | +01:53 | +00:34 | +03:25 | +01:08 | +00:06 | -00:06 | +00:36 | +01:40 | -00:02 |
5 | Maija Gudēna, zs Kalnapierbes | 1:04:56 | +13:40 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:02-2 | 07:56-3 | 13:58-4 | 23:52-5 | 27:26-5 | 31:26-5 | 39:51-5 | 46:14-5 | 49:10-5 | 53:00-5 | 56:51-5 | 58:37-5 | 60:54-5 | 64:43-5 | 64:56-5 |
Split time | 03:02 | 04:54-3 | 06:02-4 | 09:54-4 | 03:34-4 | 04:00-5 | 08:25-5 | 06:23-5 | 02:56-3 | 03:50-3 | 03:51-4 | 01:46-4 | 02:17-4 | 03:49-4 | 00:13-3 |
Time behind | -00:16 | -01:00 | +01:24 | +05:01 | +01:22 | +02:05 | +02:09 | +00:37 | +00:19 | -00:01 | +00:24 | +00:16 | +00:40 | +00:46 | -00:06 |
12.06.13 18:58:06 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as