Results Meridiāns 2013, 10.kārta 11.06.2013

VE

1 Matīss Jansons, Siļķes 55:01 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:21-1 06:08-1 08:32-1 11:03-1 13:44-3 15:50-3 17:09-3 18:25-3 21:50-3 24:59-3 26:40-4 29:01-3 31:02-2 34:11-1 36:25-1 40:19-1 42:23-1 44:23-1 49:55-1 52:04-1 53:41-1 54:54-1 55:01-1
Split time 03:21 02:47-3 02:24-4 02:31-5 02:41-9 02:06-1 01:19-5 01:16-5 03:25-3 03:09-3 01:41-3 02:21-4 02:01-1 03:09-2 02:14-3 03:54-3 02:04-4 02:00-2 05:32-5 02:09-1 01:37-3 01:13-4 00:07-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
= Andris Cāns, Meridiāns 55:01 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:46-10 07:08-5 09:20-4 11:49-4 13:39-2 15:45-2 16:56-2 18:11-2 21:36-2 24:32-1 26:30-1 28:33-1 30:36-1 34:50-2 37:42-2 41:31-2 43:23-2 45:32-2 49:57-2 52:27-2 53:52-2 54:54-1 55:01-1
Split time 04:46 02:22-1 02:12-3 02:29-3 01:50-1 02:06-1 01:11-2 01:15-3 03:25-3 02:56-2 01:58-9 02:03-1 02:03-2 04:14-9 02:52-8 03:49-2 01:52-1 02:09-4 04:25-2 02:30-5 01:25-1 01:02-1 00:07-1
Time behind +01:25 -00:25 -00:12 -00:02 -00:51 +00:00 -00:08 -00:01 +00:00 -00:13 +00:17 -00:18 +00:02 +01:05 +00:38 -00:05 -00:12 +00:09 -01:07 +00:21 -00:12 -00:11 +00:00
3 Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss 56:11 +01:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:49-11 07:51-8 10:22-6 12:29-5 14:29-5 16:47-5 17:50-4 19:02-4 22:09-4 25:03-4 26:31-2 29:01-3 32:23-4 36:52-4 38:48-4 42:23-3 44:50-4 47:05-4 50:47-3 53:11-3 54:56-3 56:03-3 56:11-3
Split time 04:49 03:02-4 02:31-5 02:07-2 02:00-2 02:18-5 01:03-1 01:12-1 03:07-2 02:54-1 01:28-1 02:30-8 03:22-12 04:29-11 01:56-1 03:35-1 02:27-10 02:15-5 03:42-1 02:24-2 01:45-5 01:07-3 00:08-5
Time behind +01:28 +00:15 +00:07 -00:24 -00:41 +00:12 -00:16 -00:04 -00:18 -00:15 -00:13 +00:09 +01:21 +01:20 -00:18 -00:19 +00:23 +00:15 -01:50 +00:15 +00:08 -00:06 +00:01
4 Ansis Actiņš, A3 59:09 +04:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:39-4 07:16-7 09:07-3 11:10-2 13:20-1 15:30-1 16:41-1 17:56-1 21:23-1 24:58-2 26:36-3 28:56-2 31:59-3 35:03-3 38:07-3 42:26-4 44:28-3 46:27-3 53:32-4 55:57-4 57:23-4 59:00-4 59:09-4
Split time 03:39 03:37-9 01:51-1 02:03-1 02:10-4 02:10-3 01:11-2 01:15-3 03:27-5 03:35-7 01:38-2 02:20-2 03:03-10 03:04-1 03:04-10 04:19-4 02:02-2 01:59-1 07:05-10 02:25-3 01:26-2 01:37-9 00:09-8
Time behind +00:18 +00:50 -00:33 -00:28 -00:31 +00:04 -00:08 -00:01 +00:02 +00:26 -00:03 -00:01 +01:02 -00:05 +00:50 +00:25 -00:02 -00:01 +01:33 +00:16 -00:11 +00:24 +00:02
5 Andis Malējs, Meridiāns 1:03:33 +08:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:35-3 06:21-2 11:12-8 13:56-8 16:16-8 19:06-7 20:24-7 21:43-6 25:31-6 28:52-6 30:44-6 33:12-6 35:33-6 39:46-6 42:28-6 47:02-6 49:39-6 52:13-6 57:29-6 59:58-5 62:20-5 63:26-5 63:33-5
Split time 03:35 02:46-2 04:51-10 02:44-8 02:20-6 02:50-8 01:18-4 01:19-6 03:48-8 03:21-4 01:52-6 02:28-7 02:21-5 04:13-8 02:42-6 04:34-7 02:37-11 02:34-7 05:16-3 02:29-4 02:22-12 01:06-2 00:07-1
Time behind +00:14 -00:01 +02:27 +00:13 -00:21 +00:44 -00:01 +00:03 +00:23 +00:12 +00:11 +00:07 +00:20 +01:04 +00:28 +00:40 +00:33 +00:34 -00:16 +00:20 +00:45 -00:07 +00:00
6 Kristaps Magone, Meridiāns 1:05:14 +10:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:27-2 06:46-3 08:51-2 11:20-3 14:23-4 16:35-4 17:56-5 19:08-5 22:12-5 26:59-5 28:45-5 31:05-5 33:18-5 37:15-5 39:22-5 45:05-5 47:19-5 49:49-5 56:27-5 61:44-6 63:37-6 65:06-6 65:14-6
Split time 03:27 03:19-7 02:05-2 02:29-3 03:03-11 02:12-4 01:21-6 01:12-1 03:04-1 04:47-12 01:46-4 02:20-2 02:13-3 03:57-6 02:07-2 05:43-11 02:14-6 02:30-6 06:38-9 05:17-12 01:53-6 01:29-8 00:08-5
Time behind +00:06 +00:32 -00:19 -00:02 +00:22 +00:06 +00:02 -00:04 -00:21 +01:38 +00:05 -00:01 +00:12 +00:48 -00:07 +01:49 +00:10 +00:30 +01:06 +03:08 +00:16 +00:16 +00:01
7 Jēkabs Knēts, Meridiāns 1:07:22 +12:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:48-5 06:52-4 12:01-10 16:02-10 18:30-10 21:17-9 22:38-9 24:07-8 28:02-8 31:24-8 33:20-8 35:53-8 38:29-8 42:20-8 45:19-8 49:44-7 51:46-7 53:52-7 61:08-8 64:05-8 66:02-8 67:15-7 67:22-7
Split time 03:48 03:04-5 05:09-11 04:01-12 02:28-7 02:47-7 01:21-6 01:29-9 03:55-9 03:22-5 01:56-7 02:33-9 02:36-7 03:51-5 02:59-9 04:25-6 02:02-2 02:06-3 07:16-11 02:57-8 01:57-7 01:13-4 00:07-1
Time behind +00:27 +00:17 +02:45 +01:30 -00:13 +00:41 +00:02 +00:13 +00:30 +00:13 +00:15 +00:12 +00:35 +00:42 +00:45 +00:31 -00:02 +00:06 +01:44 +00:48 +00:20 +00:00 +00:00
8 Artis Ločmelis, B&Co 1:07:44 +12:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:06-6 07:12-6 10:10-5 13:02-6 15:48-6 18:53-6 20:20-6 21:53-7 26:01-7 29:45-7 31:49-7 34:33-7 37:02-7 41:23-7 44:55-7 50:00-8 52:20-8 55:02-8 60:42-7 63:24-7 65:40-7 67:32-8 67:44-8
Split time 04:06 03:06-6 02:58-9 02:52-9 02:46-10 03:05-9 01:27-9 01:33-10 04:08-11 03:44-10 02:04-10 02:44-10 02:29-6 04:21-10 03:32-12 05:05-9 02:20-7 02:42-8 05:40-6 02:42-7 02:16-11 01:52-12 00:12-12
Time behind +00:45 +00:19 +00:34 +00:21 +00:05 +00:59 +00:08 +00:17 +00:43 +00:35 +00:23 +00:23 +00:28 +01:12 +01:18 +01:11 +00:16 +00:42 +00:08 +00:33 +00:39 +00:39 +00:05
9 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:10:17 +15:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:16-7 07:52-9 13:53-12 16:32-11 20:51-12 23:35-11 25:09-11 26:31-11 30:13-10 33:45-10 35:41-10 38:06-10 40:19-10 43:45-10 47:15-10 53:08-10 55:29-10 58:55-10 64:16-9 66:49-9 68:31-9 70:08-9 70:17-9
Split time 04:16 03:36-8 06:01-12 02:39-7 04:19-12 02:44-6 01:34-11 01:22-7 03:42-7 03:32-6 01:56-7 02:25-5 02:13-3 03:26-3 03:30-11 05:53-12 02:21-8 03:26-11 05:21-4 02:33-6 01:42-4 01:37-9 00:09-8
Time behind +00:55 +00:49 +03:37 +00:08 +01:38 +00:38 +00:15 +00:06 +00:17 +00:23 +00:15 +00:04 +00:12 +00:17 +01:16 +01:59 +00:17 +01:26 -00:11 +00:24 +00:05 +00:24 +00:02
10 Andris Dzalbs, Straupe 1:11:51 +16:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 07:11-12 10:52-12 13:45-11 16:37-12 18:42-11 22:13-10 23:35-10 24:59-9 28:35-9 32:10-9 34:01-9 36:28-9 39:12-9 43:19-9 45:59-9 50:38-9 52:50-9 55:37-9 65:21-10 68:27-10 70:26-10 71:40-10 71:51-10
Split time 07:11 03:41-10 02:53-7 02:52-9 02:05-3 03:31-11 01:22-8 01:24-8 03:36-6 03:35-7 01:51-5 02:27-6 02:44-8 04:07-7 02:40-5 04:39-8 02:12-5 02:47-9 09:44-12 03:06-9 01:59-8 01:14-6 00:11-10
Time behind +03:50 +00:54 +00:29 +00:21 -00:36 +01:25 +00:03 +00:08 +00:11 +00:26 +00:10 +00:06 +00:43 +00:58 +00:26 +00:45 +00:08 +00:47 +04:12 +00:57 +00:22 +00:01 +00:04
11 Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība 1:14:14 +19:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:41-9 08:24-10 11:10-7 13:47-7 15:59-7 23:43-12 25:10-12 26:47-12 30:45-12 34:25-12 36:46-12 39:30-11 42:29-11 47:14-11 50:03-11 54:24-11 56:50-11 61:09-11 67:33-12 70:40-11 72:48-11 74:06-11 74:14-11
Split time 04:41 03:43-11 02:46-6 02:37-6 02:12-5 07:44-12 01:27-9 01:37-11 03:58-10 03:40-9 02:21-12 02:44-10 02:59-9 04:45-12 02:49-7 04:21-5 02:26-9 04:19-12 06:24-8 03:07-10 02:08-9 01:18-7 00:08-5
Time behind +01:20 +00:56 +00:22 +00:06 -00:29 +05:38 +00:08 +00:21 +00:33 +00:31 +00:40 +00:23 +00:58 +01:36 +00:35 +00:27 +00:22 +02:19 +00:52 +00:58 +00:31 +00:05 +00:01
12 Uldis Pekuss, Mona 1:16:09 +21:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:24-8 08:24-10 11:18-9 14:44-9 17:22-9 20:49-8 22:29-8 25:27-10 30:29-11 34:19-11 36:28-11 41:19-12 44:22-12 48:09-12 50:37-12 55:47-12 58:49-12 61:37-12 67:28-11 72:03-12 74:15-12 75:58-12 76:09-12
Split time 04:24 04:00-12 02:54-8 03:26-11 02:38-8 03:27-10 01:40-12 02:58-12 05:02-12 03:50-11 02:09-11 04:51-12 03:03-10 03:47-4 02:28-4 05:10-10 03:02-12 02:48-10 05:51-7 04:35-11 02:12-10 01:43-11 00:11-10
Time behind +01:03 +01:13 +00:30 +00:55 -00:03 +01:21 +00:21 +01:42 +01:37 +00:41 +00:28 +02:30 +01:02 +00:38 +00:14 +01:16 +00:58 +00:48 +00:19 +02:26 +00:35 +00:30 +00:04

12.06.13 18:58:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as