Results Meridiāns 2013, 11.kārta 18.06.2013

SC

1 Dace Lejiņa, Steinbock 48:02 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 05:47-3 12:26-9 19:52-2 24:43-2 30:46-1 36:24-3 43:15-3 44:35-2 47:48-2 48:02-1
Split time 05:47 06:39-9 07:26-1 04:51-3 06:03-1 05:38-6 06:51-3 01:20-3 03:13-2 00:14-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Linda Jansona, Cēsis 48:06 +00:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 06:04-5 10:25-4 19:15-1 24:35-1 31:34-2 34:50-1 41:21-1 43:16-1 47:45-1 48:06-2
Split time 06:04 04:21-3 08:50-4 05:20-6 06:59-2 03:16-1 06:31-2 01:55-5 04:29-4 00:21-5
Time behind +00:17 -02:18 +01:24 +00:29 +00:56 -02:22 -00:20 +00:35 +01:16 +00:07
3 Līga Jemeljanova, Individuāli 52:59 +04:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 06:07-6 11:52-6 19:52-2 25:06-3 32:07-3 36:02-2 42:58-2 46:37-3 52:40-3 52:59-3
Split time 06:07 05:45-8 08:00-2 05:14-4 07:01-3 03:55-2 06:56-4 03:39-9 06:03-7 00:19-3
Time behind +00:20 -00:54 +00:34 +00:23 +00:58 -01:43 +00:05 +02:19 +02:50 +00:05
4 Ieva Limbēna, Sigulda 59:09 +11:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 07:18-9 12:23-8 20:52-5 26:09-4 33:55-4 42:16-5 51:01-5 52:36-5 58:41-4 59:09-4
Split time 07:18 05:05-6 08:29-3 05:17-5 07:46-5 08:21-8 08:45-6 01:35-4 06:05-8 00:28-9
Time behind +01:31 -01:34 +01:03 +00:26 +01:43 +02:43 +01:54 +00:15 +02:52 +00:14
5 Edīte Rudzīte, Straupe 59:16 +11:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 04:59-2 09:45-3 29:57-9 34:46-8 41:50-6 46:59-6 53:24-6 54:37-6 58:56-5 59:16-5
Split time 04:59 04:46-4 20:12-9 04:49-2 07:04-4 05:09-4 06:25-1 01:13-2 04:19-3 00:20-4
Time behind -00:48 -01:53 +12:46 -00:02 +01:01 -00:29 -00:26 -00:07 +01:06 +00:06
6 Ginta Berķe, Ķērpīši 1:02:23 +14:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 05:56-4 09:44-2 20:36-4 26:21-5 35:33-5 39:41-4 49:58-4 52:14-4 61:59-6 62:23-6
Split time 05:56 03:48-1 10:52-6 05:45-7 09:12-6 04:08-3 10:17-8 02:16-7 09:45-9 00:24-6
Time behind +00:09 -02:51 +03:26 +00:54 +03:09 -01:30 +03:26 +00:56 +06:32 +00:10
7 Sandra Kide, Individuāli 1:10:55 +22:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 06:34-7 11:59-7 22:43-6 29:15-6 42:47-8 54:48-8 63:03-7 65:31-7 70:29-7 70:55-7
Split time 06:34 05:25-7 10:44-5 06:32-8 13:32-8 12:01-9 08:15-5 02:28-8 04:58-5 00:26-7
Time behind +00:47 -01:14 +03:18 +01:41 +07:29 +06:23 +01:24 +01:08 +01:45 +00:12
8 Agnese Gaile, Ūdensstrazdi 1:16:46 +28:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 04:39-1 08:45-1 26:04-7 29:53-7 42:30-7 49:54-7 73:03-9 73:46-9 76:32-9 76:46-8
Split time 04:39 04:06-2 17:19-8 03:49-1 12:37-7 07:24-7 23:09-9 00:43-1 02:46-1 00:14-1
Time behind -01:08 -02:33 +09:53 -01:02 +06:34 +01:46 +16:18 -00:37 -00:27 +00:00
9 Inese Lunte, Rozula 1:16:56 +28:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 06:43-8 11:44-5 28:48-8 39:46-9 53:32-9 59:07-9 68:47-8 70:59-8 76:29-8 76:56-9
Split time 06:43 05:01-5 17:04-7 10:58-9 13:46-9 05:35-5 09:40-7 02:12-6 05:30-6 00:27-8
Time behind +00:56 -01:38 +09:38 +06:07 +07:43 -00:03 +02:49 +00:52 +02:17 +00:13
DSQElīna Kaminska, Rīga
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 04:53-0 08:36-0 00:00-0 13:08-0 18:12-0 22:06-0 27:35-0 28:34-0 32:01-0 32:17-0
Split time 04:53 03:43-0 - - 05:04-0 03:54-0 05:29-0 00:59-0 03:27-0 00:16-0
Time behind -00:54 -02:56 - -00:59 -01:44 -01:22 -00:21 +00:14 +00:02

20.06.13 09:55:30 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as