1 | Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss | 37:13 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 01:26-2 | 02:55-1 | 03:53-1 | 07:02-3 | 08:42-3 | 10:27-3 | 12:18-1 | 13:27-1 | 14:48-1 | 16:12-1 | 18:48-1 | 19:37-1 | 21:40-1 | 22:34-1 | 24:55-1 | 26:40-1 | 28:14-1 | 30:31-1 | 33:06-1 | 34:18-1 | 36:05-1 | 36:53-1 |
Split time | 01:26 | 01:29-1 | 00:58-1 | 03:09-7 | 01:40-1 | 01:45-1 | 01:51-1 | 01:09-1 | 01:21-1 | 01:24-1 | 02:36-1 | 00:49-1 | 02:03-1 | 00:54-1 | 02:21-2 | 01:45-1 | 01:34-1 | 02:17-2 | 02:35-1 | 01:12-2 | 01:47-1 | 00:48-4 |
2 | Matīss Jansons, Siļķes | 41:11 | +03:58 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 01:31-3 | 03:26-3 | 04:29-3 | 06:27-2 | 08:14-2 | 10:25-2 | 12:27-2 | 13:50-2 | 17:18-3 | 18:45-3 | 21:24-3 | 22:21-3 | 24:53-3 | 26:13-3 | 28:29-3 | 30:38-3 | 32:15-2 | 34:17-2 | 36:55-2 | 38:06-2 | 40:16-2 | 40:54-2 |
Split time | 01:31 | 01:55-4 | 01:03-2 | 01:58-1 | 01:47-2 | 02:11-4 | 02:02-2 | 01:23-5 | 03:28-11 | 01:27-2 | 02:39-2 | 00:57-2 | 02:32-4 | 01:20-6 | 02:16-1 | 02:09-3 | 01:37-2 | 02:02-1 | 02:38-2 | 01:11-1 | 02:10-4 | 00:38-1 |
3 | Emīls Dzalbs, Straupe | 42:43 | +05:30 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 01:22-1 | 03:06-2 | 04:17-2 | 06:16-1 | 08:09-1 | 10:08-1 | 12:48-3 | 14:06-3 | 15:41-2 | 17:43-2 | 20:56-2 | 22:01-2 | 24:22-2 | 25:25-2 | 28:25-2 | 30:21-2 | 32:16-3 | 35:25-3 | 38:14-3 | 39:36-3 | 41:29-3 | 42:28-3 |
Split time | 01:22 | 01:44-2 | 01:11-3 | 01:59-2 | 01:53-3 | 01:59-2 | 02:40-7 | 01:18-3 | 01:35-2 | 02:02-7 | 03:13-5 | 01:05-6 | 02:21-2 | 01:03-2 | 03:00-3 | 01:56-2 | 01:55-5 | 03:09-5 | 02:49-3 | 01:22-3 | 01:53-2 | 00:59-5 |
4 | Artis Ločmelis, B&Co | 48:15 | +11:02 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 02:17-8 | 04:24-9 | 05:36-7 | 07:48-4 | 10:02-4 | 12:16-4 | 15:22-4 | 16:50-4 | 18:27-4 | 20:32-4 | 23:50-4 | 24:52-4 | 27:38-4 | 29:01-4 | 32:02-4 | 34:34-4 | 36:28-4 | 39:42-4 | 42:55-4 | 44:28-4 | 46:44-4 | 47:50-4 |
Split time | 02:17 | 02:07-7 | 01:12-4 | 02:12-3 | 02:14-7 | 02:14-5 | 03:06-8 | 01:28-8 | 01:37-4 | 02:05-8 | 03:18-7 | 01:02-4 | 02:46-7 | 01:23-7 | 03:01-4 | 02:32-5 | 01:54-3 | 03:14-6 | 03:13-5 | 01:33-5 | 02:16-6 | 01:06-9 |
5 | Andris Dzalbs, Straupe | 50:38 | +13:25 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 02:08-7 | 04:08-6 | 06:44-10 | 09:16-8 | 11:32-8 | 13:31-5 | 15:54-5 | 17:16-5 | 19:00-5 | 21:09-5 | 24:29-5 | 25:31-5 | 28:12-5 | 29:48-5 | 33:34-5 | 36:20-5 | 38:34-5 | 41:58-5 | 45:34-5 | 47:14-5 | 49:34-5 | 50:17-5 |
Split time | 02:08 | 02:00-5 | 02:36-11 | 02:32-4 | 02:16-8 | 01:59-2 | 02:23-4 | 01:22-4 | 01:44-5 | 02:09-9 | 03:20-8 | 01:02-4 | 02:41-5 | 01:36-9 | 03:46-10 | 02:46-9 | 02:14-8 | 03:24-7 | 03:36-7 | 01:40-6 | 02:20-7 | 00:43-2 |
6 | Ansis Actiņš, A3 | 51:46 | +14:33 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 02:02-6 | 03:50-4 | 05:34-6 | 09:18-9 | 11:20-7 | 17:26-10 | 20:00-9 | 21:17-9 | 22:52-8 | 24:53-8 | 27:54-8 | 28:54-8 | 31:21-8 | 32:28-8 | 35:29-8 | 38:07-8 | 40:01-8 | 42:59-7 | 46:24-6 | 47:49-6 | 50:23-6 | 51:22-6 |
Split time | 02:02 | 01:48-3 | 01:44-9 | 03:44-9 | 02:02-4 | 06:06-11 | 02:34-6 | 01:17-2 | 01:35-2 | 02:01-6 | 03:01-3 | 01:00-3 | 02:27-3 | 01:07-3 | 03:01-4 | 02:38-6 | 01:54-3 | 02:58-3 | 03:25-6 | 01:25-4 | 02:34-9 | 00:59-5 |
7 | Jānis Malcāns, Individuāli | 52:47 | +15:34 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 01:50-5 | 04:00-5 | 05:23-4 | 09:02-7 | 11:50-9 | 14:07-6 | 16:22-6 | 17:45-6 | 19:43-6 | 21:28-6 | 24:34-6 | 26:06-6 | 28:56-6 | 30:55-6 | 34:32-7 | 37:37-7 | 39:47-7 | 43:37-8 | 47:16-7 | 49:09-7 | 51:19-7 | 52:20-7 |
Split time | 01:50 | 02:10-8 | 01:23-5 | 03:39-8 | 02:48-11 | 02:17-6 | 02:15-3 | 01:23-5 | 01:58-9 | 01:45-4 | 03:06-4 | 01:32-11 | 02:50-9 | 01:59-10 | 03:37-9 | 03:05-11 | 02:10-7 | 03:50-11 | 03:39-8 | 01:53-8 | 02:10-4 | 01:01-7 |
8 | Andis Malējs, Meridiāns | 53:50 | +16:37 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 02:23-10 | 04:53-10 | 06:24-9 | 10:19-10 | 12:46-10 | 15:12-7 | 17:40-7 | 19:14-7 | 20:59-7 | 22:40-7 | 26:03-7 | 27:11-7 | 30:00-7 | 31:15-7 | 34:23-6 | 36:45-6 | 39:20-6 | 42:46-6 | 47:59-8 | 49:55-8 | 52:23-8 | 53:28-8 |
Split time | 02:23 | 02:30-11 | 01:31-7 | 03:55-10 | 02:27-10 | 02:26-7 | 02:28-5 | 01:34-9 | 01:45-6 | 01:41-3 | 03:23-9 | 01:08-8 | 02:49-8 | 01:15-5 | 03:08-7 | 02:22-4 | 02:35-11 | 03:26-8 | 05:13-11 | 01:56-10 | 02:28-8 | 01:05-8 |
9 | Rolands Rudītis, Azimuts | 58:05 | +20:52 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 02:18-9 | 04:22-8 | 05:59-8 | 08:53-6 | 11:17-6 | 16:07-9 | 19:23-8 | 21:02-8 | 22:55-9 | 25:22-9 | 29:05-9 | 30:10-9 | 32:55-9 | 35:22-9 | 38:48-9 | 41:41-9 | 44:07-9 | 47:38-9 | 51:35-9 | 53:29-9 | 56:29-9 | 57:40-9 |
Split time | 02:18 | 02:04-6 | 01:37-8 | 02:54-6 | 02:24-9 | 04:50-9 | 03:16-9 | 01:39-11 | 01:53-7 | 02:27-10 | 03:43-10 | 01:05-6 | 02:45-6 | 02:27-11 | 03:26-8 | 02:53-10 | 02:26-9 | 03:31-9 | 03:57-9 | 01:54-9 | 03:00-11 | 01:11-11 |
10 | Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība | 59:39 | +22:26 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 01:48-4 | 04:09-7 | 05:33-5 | 08:24-5 | 10:35-5 | 16:04-8 | 20:41-10 | 22:15-10 | 24:47-10 | 27:40-10 | 31:28-10 | 32:45-10 | 35:40-10 | 36:52-10 | 39:53-10 | 42:33-10 | 45:07-10 | 48:49-10 | 53:26-10 | 55:38-10 | 58:16-10 | 59:24-10 |
Split time | 01:48 | 02:21-9 | 01:24-6 | 02:51-5 | 02:11-6 | 05:29-10 | 04:37-11 | 01:34-9 | 02:32-10 | 02:53-11 | 03:48-11 | 01:17-10 | 02:55-10 | 01:12-4 | 03:01-4 | 02:40-8 | 02:34-10 | 03:42-10 | 04:37-10 | 02:12-11 | 02:38-10 | 01:08-10 |
11 | Kaspars Vīksne, Meridiāns | 1:03:48 | +26:35 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 05:43-11 | 08:07-11 | 10:02-11 | 15:02-11 | 17:04-11 | 21:09-11 | 25:45-11 | 27:08-11 | 29:03-11 | 30:48-11 | 34:03-11 | 35:11-11 | 38:32-11 | 39:59-11 | 47:47-11 | 50:26-11 | 52:34-11 | 55:32-11 | 58:44-11 | 60:32-11 | 62:39-11 | 63:25-11 |
Split time | 05:43 | 02:24-10 | 01:55-10 | 05:00-11 | 02:02-4 | 04:05-8 | 04:36-10 | 01:23-5 | 01:55-8 | 01:45-4 | 03:15-6 | 01:08-8 | 03:21-11 | 01:27-8 | 07:48-11 | 02:39-7 | 02:08-6 | 02:58-3 | 03:12-4 | 01:48-7 | 02:07-3 | 00:46-3 |
DSQ | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | |||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total time | 02:07-0 | 04:03-0 | 05:32-0 | 09:03-0 | 11:12-0 | 15:55-0 | 19:30-0 | 20:57-0 | 25:21-0 | 28:18-0 | 31:45-0 | 32:54-0 | 36:32-0 | 00:00-0 | 39:59-0 | 42:57-0 | 45:08-0 | 48:21-0 | 51:42-0 | 53:22-0 | 56:05-0 | 57:15-0 |
Split time | 02:07 | 01:56-0 | 01:29-0 | 03:31-0 | 02:09-0 | 04:43-0 | 03:35-0 | 01:27-0 | 04:24-0 | 02:57-0 | 03:27-0 | 01:09-0 | 03:38-0 | - | - | 02:58-0 | 02:11-0 | 03:13-0 | 03:21-0 | 01:40-6 | 02:43-0 | 01:10-0 |
26.06.13 07:10:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as