1 | Tomass Turlajs, Straupe | 21:33 | +00:00 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 01:19-2 | 03:22-2 | 07:19-1 | 10:16-1 | 13:59-1 | 17:31-1 | 20:53-1 | 21:33-1 |
Split time | 01:19 | 02:03-2 | 03:57-1 | 02:57-2 | 03:43-2 | 03:32-2 | 03:22-5 | 00:40-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Druvis Kronbergs, Priekuļi | 25:46 | +04:13 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 01:31-3 | 04:28-3 | 10:24-2 | 14:25-2 | 19:25-2 | 22:38-2 | 25:02-2 | 25:46-2 |
Split time | 01:31 | 02:57-3 | 05:56-2 | 04:01-3 | 05:00-3 | 03:13-1 | 02:24-4 | 00:44-5 |
Time behind | +00:12 | +00:54 | +01:59 | +01:04 | +01:17 | -00:19 | -00:58 | +00:04 |
3 | Kristers Rudzītis, Individuāli | 33:20 | +11:47 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 01:08-1 | 02:55-1 | 20:31-5 | 23:04-3 | 26:12-3 | 30:20-3 | 32:39-3 | 33:20-3 |
Split time | 01:08 | 01:47-1 | 17:36-5 | 02:33-1 | 03:08-1 | 04:08-3 | 02:19-3 | 00:41-4 |
Time behind | -00:11 | -00:16 | +13:39 | -00:24 | -00:35 | +00:36 | -01:03 | +00:01 |
4 | Niks Putniņš, Meridiāns | 37:26 | +15:53 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 01:59-4 | 07:08-4 | 18:41-3 | 23:14-4 | 28:48-4 | 35:13-4 | 36:53-4 | 37:26-4 |
Split time | 01:59 | 05:09-5 | 11:33-3 | 04:33-4 | 05:34-5 | 06:25-4 | 01:40-2 | 00:33-1 |
Time behind | +00:40 | +03:06 | +07:36 | +01:36 | +01:51 | +02:53 | -01:42 | -00:07 |
5 | Jēkabs Podnieks, Meridiāns | 37:38 | +16:05 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 02:08-5 | 07:14-5 | 18:48-4 | 23:21-5 | 28:54-5 | 35:27-5 | 37:03-5 | 37:38-5 |
Split time | 02:08 | 05:06-4 | 11:34-4 | 04:33-4 | 05:33-4 | 06:33-5 | 01:36-1 | 00:35-2 |
Time behind | +00:49 | +03:03 | +07:37 | +01:36 | +01:50 | +03:01 | -01:46 | -00:05 |
DSQ | Mārcis Jansons, Siļķes | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 01:01-0 | 02:59-0 | 05:45-0 | 08:12-0 | 10:12-0 | 00:00-0 | 13:48-0 | 14:16-0 |
Split time | 01:01 | 01:58-0 | 02:46-0 | 02:27-0 | 02:00-0 | - | - | 00:28-0 |
Time behind | -00:18 | -00:05 | -01:11 | -00:30 | -01:43 | - | -00:12 | |
DSQ | Emīls Dakša, Stalbe | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 01:16-0 | 04:02-0 | 00:00-0 | 13:27-0 | 18:25-0 | 23:23-0 | 25:22-0 | 26:01-0 |
Split time | 01:16 | 02:46-0 | - | - | 04:58-0 | 04:58-0 | 01:59-0 | 00:39-0 |
Time behind | -00:03 | +00:43 | - | +01:15 | +01:26 | -01:23 | -00:01 |
03.07.13 23:04:55 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as