1 | Ģirts Pakalns, KSK | 47:31 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:10-2 | 05:25-2 | 08:21-2 | 13:57-8 | 16:20-7 | 18:34-6 | 23:52-3 | 26:06-2 | 28:26-2 | 30:47-2 | 33:33-2 | 40:01-3 | 42:09-3 | 43:23-3 | 44:44-2 | 46:20-2 | 47:06-1 | 47:31-1 |
Split time | 02:10 | 03:15-3 | 02:56-1 | 05:36-10 | 02:23-2 | 02:14-1 | 05:18-2 | 02:14-1 | 02:20-9 | 02:21-1 | 02:46-3 | 06:28-3 | 02:08-2 | 01:14-2 | 01:21-1 | 01:36-2 | 00:46-3 | 00:25-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dagnis Kaņepe, Saulrīti | 47:39 | +00:08 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:14-3 | 06:10-6 | 09:10-5 | 11:26-2 | 14:49-2 | 17:36-2 | 23:06-2 | 26:30-3 | 28:40-3 | 31:01-3 | 33:48-3 | 39:48-2 | 41:43-1 | 43:03-1 | 44:42-1 | 46:17-1 | 47:08-2 | 47:39-2 |
Split time | 02:14 | 03:56-7 | 03:00-3 | 02:16-2 | 03:23-6 | 02:47-5 | 05:30-3 | 03:24-6 | 02:10-7 | 02:21-1 | 02:47-4 | 06:00-1 | 01:55-1 | 01:20-4 | 01:39-3 | 01:35-1 | 00:51-7 | 00:31-2 |
Time behind | +00:04 | +00:41 | +00:04 | -03:20 | +01:00 | +00:33 | +00:12 | +01:10 | -00:10 | +00:00 | +00:01 | -00:28 | -00:13 | +00:06 | +00:18 | -00:01 | +00:05 | +00:06 |
3 | Andris Saldūksnis, KSK | 48:59 | +01:28 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:14-3 | 05:23-1 | 08:20-1 | 10:44-1 | 13:29-1 | 16:20-1 | 21:57-1 | 24:22-1 | 25:48-1 | 28:53-1 | 31:42-1 | 39:13-1 | 41:49-2 | 43:21-2 | 45:14-3 | 47:34-3 | 48:24-3 | 48:59-3 |
Split time | 02:14 | 03:09-2 | 02:57-2 | 02:24-3 | 02:45-4 | 02:51-6 | 05:37-5 | 02:25-3 | 01:26-3 | 03:05-8 | 02:49-5 | 07:31-7 | 02:36-7 | 01:32-9 | 01:53-6 | 02:20-8 | 00:50-6 | 00:35-7 |
Time behind | +00:04 | -00:06 | +00:01 | -03:12 | +00:22 | +00:37 | +00:19 | +00:11 | -00:54 | +00:44 | +00:03 | +01:03 | +00:28 | +00:18 | +00:32 | +00:44 | +00:04 | +00:10 |
4 | Jānis Lucāns, Valmiera | 51:18 | +03:47 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:26-9 | 06:13-7 | 09:26-7 | 11:40-3 | 15:45-5 | 18:24-5 | 25:16-6 | 29:12-6 | 30:33-6 | 33:05-6 | 36:02-6 | 42:30-6 | 44:54-5 | 46:29-5 | 48:05-4 | 49:56-4 | 50:45-4 | 51:18-4 |
Split time | 02:26 | 03:47-6 | 03:13-6 | 02:14-1 | 04:05-10 | 02:39-4 | 06:52-8 | 03:56-8 | 01:21-2 | 02:32-4 | 02:57-7 | 06:28-3 | 02:24-3 | 01:35-11 | 01:36-2 | 01:51-5 | 00:49-5 | 00:33-5 |
Time behind | +00:16 | +00:32 | +00:17 | -03:22 | +01:42 | +00:25 | +01:34 | +01:42 | -00:59 | +00:11 | +00:11 | +00:00 | +00:16 | +00:21 | +00:15 | +00:15 | +00:03 | +00:08 |
5 | Ivars Zariņš, Husmaster | 51:41 | +04:10 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:18-7 | 05:55-4 | 08:55-3 | 12:15-5 | 15:46-6 | 19:01-7 | 26:21-8 | 28:39-5 | 30:09-5 | 32:50-4 | 35:44-5 | 42:06-5 | 45:18-6 | 46:40-6 | 48:20-5 | 50:22-5 | 51:08-5 | 51:41-5 |
Split time | 02:18 | 03:37-5 | 03:00-3 | 03:20-6 | 03:31-9 | 03:15-9 | 07:20-9 | 02:18-2 | 01:30-4 | 02:41-5 | 02:54-6 | 06:22-2 | 03:12-10 | 01:22-5 | 01:40-4 | 02:02-6 | 00:46-3 | 00:33-5 |
Time behind | +00:08 | +00:22 | +00:04 | -02:16 | +01:08 | +01:01 | +02:02 | +00:04 | -00:50 | +00:20 | +00:08 | -00:06 | +01:04 | +00:08 | +00:19 | +00:26 | +00:00 | +00:08 |
6 | Modris Romka-Laurītis, Individuāli | 54:10 | +06:39 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:17-6 | 06:25-8 | 09:51-8 | 13:36-7 | 17:06-8 | 19:43-8 | 25:15-5 | 27:41-4 | 29:59-4 | 33:01-5 | 35:31-4 | 42:02-4 | 44:26-4 | 45:38-4 | 51:15-6 | 52:54-6 | 53:38-6 | 54:10-6 |
Split time | 02:17 | 04:08-8 | 03:26-8 | 03:45-9 | 03:30-8 | 02:37-3 | 05:32-4 | 02:26-4 | 02:18-8 | 03:02-7 | 02:30-2 | 06:31-5 | 02:24-3 | 01:12-1 | 05:37-9 | 01:39-3 | 00:44-2 | 00:32-4 |
Time behind | +00:07 | +00:53 | +00:30 | -01:51 | +01:07 | +00:23 | +00:14 | +00:12 | -00:02 | +00:41 | -00:16 | +00:03 | +00:16 | -00:02 | +04:16 | +00:03 | -00:02 | +00:07 |
7 | Arnis Parts, Naukšēni | 55:28 | +07:57 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:21-8 | 05:56-5 | 09:04-4 | 12:44-6 | 15:03-3 | 18:05-3 | 24:56-4 | 30:07-7 | 31:22-7 | 34:05-7 | 37:22-7 | 46:23-7 | 49:27-7 | 50:50-7 | 52:33-7 | 54:16-7 | 54:57-7 | 55:28-7 |
Split time | 02:21 | 03:35-4 | 03:08-5 | 03:40-8 | 02:19-1 | 03:02-8 | 06:51-7 | 05:11-9 | 01:15-1 | 02:43-6 | 03:17-9 | 09:01-11 | 03:04-9 | 01:23-6 | 01:43-5 | 01:43-4 | 00:41-1 | 00:31-2 |
Time behind | +00:11 | +00:20 | +00:12 | -01:56 | -00:04 | +00:48 | +01:33 | +02:57 | -01:05 | +00:22 | +00:31 | +02:33 | +00:56 | +00:09 | +00:22 | +00:07 | -00:05 | +00:06 |
8 | Alberts Lācis, OK Purva bridējs | 1:01:24 | +13:53 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:35-10 | 05:43-3 | 09:20-6 | 11:47-4 | 15:14-4 | 18:13-4 | 25:42-7 | 30:54-8 | 34:41-8 | 37:58-8 | 41:10-8 | 49:34-9 | 52:02-8 | 53:30-8 | 56:58-8 | 59:41-8 | 60:47-8 | 61:24-8 |
Split time | 02:35 | 03:08-1 | 03:37-9 | 02:27-4 | 03:27-7 | 02:59-7 | 07:29-10 | 05:12-10 | 03:47-10 | 03:17-11 | 03:12-8 | 08:24-9 | 02:28-6 | 01:28-7 | 03:28-8 | 02:43-11 | 01:06-11 | 00:37-8 |
Time behind | +00:25 | -00:07 | +00:41 | -03:09 | +01:04 | +00:45 | +02:11 | +02:58 | +01:27 | +00:56 | +00:26 | +01:56 | +00:20 | +00:14 | +02:07 | +01:07 | +00:20 | +00:12 |
9 | Ilmārs Skādulis, Sadales tīkli | 1:02:45 | +15:14 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 03:06-11 | 09:15-11 | 13:27-10 | 16:51-9 | 20:04-9 | 24:55-10 | 33:03-10 | 36:45-10 | 38:23-10 | 41:33-10 | 45:02-10 | 52:41-10 | 55:20-9 | 56:50-9 | 58:50-9 | 61:07-9 | 62:05-9 | 62:45-9 |
Split time | 03:06 | 06:09-11 | 04:12-10 | 03:24-7 | 03:13-5 | 04:51-10 | 08:08-11 | 03:42-7 | 01:38-5 | 03:10-10 | 03:29-10 | 07:39-8 | 02:39-8 | 01:30-8 | 02:00-7 | 02:17-7 | 00:58-10 | 00:40-9 |
Time behind | +00:56 | +02:54 | +01:16 | -02:12 | +00:50 | +02:37 | +02:50 | +01:28 | -00:42 | +00:49 | +00:43 | +01:11 | +00:31 | +00:16 | +00:39 | +00:41 | +00:12 | +00:15 |
10 | Arnis Šulmeisters, Saulrīti | 1:08:08 | +20:37 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:52-1 | 06:56-10 | 16:21-11 | 19:06-10 | 21:33-10 | 24:02-9 | 29:06-9 | 32:28-9 | 36:41-9 | 39:05-9 | 41:28-9 | 48:19-8 | 55:45-10 | 57:00-10 | 63:59-10 | 66:32-10 | 67:27-10 | 68:08-10 |
Split time | 01:52 | 05:04-10 | 09:25-11 | 02:45-5 | 02:27-3 | 02:29-2 | 05:04-1 | 03:22-5 | 04:13-11 | 02:24-3 | 02:23-1 | 06:51-6 | 07:26-11 | 01:15-3 | 06:59-10 | 02:33-9 | 00:55-8 | 00:41-10 |
Time behind | -00:18 | +01:49 | +06:29 | -02:51 | +00:04 | +00:15 | -00:14 | +01:08 | +01:53 | +00:03 | -00:23 | +00:23 | +05:18 | +00:01 | +05:38 | +00:57 | +00:09 | +00:16 |
11 | Valdis Pulkstenis, Lattelekom | 1:28:05 | +40:34 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:15-5 | 06:40-9 | 10:02-9 | 22:50-11 | 29:27-11 | 39:39-11 | 45:41-11 | 50:58-11 | 52:48-11 | 55:53-11 | 59:28-11 | 68:08-11 | 70:32-11 | 72:04-11 | 83:45-11 | 86:25-11 | 87:22-11 | 88:05-11 |
Split time | 02:15 | 04:25-9 | 03:22-7 | 12:48-11 | 06:37-11 | 10:12-11 | 06:02-6 | 05:17-11 | 01:50-6 | 03:05-8 | 03:35-11 | 08:40-10 | 02:24-3 | 01:32-9 | 11:41-11 | 02:40-10 | 00:57-9 | 00:43-11 |
Time behind | +00:05 | +01:10 | +00:26 | +07:12 | +04:14 | +07:58 | +00:44 | +03:03 | -00:30 | +00:44 | +00:49 | +02:12 | +00:16 | +00:18 | +10:20 | +01:04 | +00:11 | +00:18 |
03.07.13 23:04:56 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as