1 | Modrīte Skrastiņa, Meridiāns | 40:55 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:00-1 | 05:19-2 | 07:27-1 | 12:11-3 | 13:21-2 | 19:34-2 | 29:48-3 | 36:08-2 | 38:41-1 | 40:18-1 | 40:55-1 |
Split time | 02:00 | 03:19-4 | 02:08-1 | 04:44-4 | 01:10-1 | 06:13-2 | 10:14-5 | 06:20-1 | 02:33-1 | 01:37-2 | 00:37-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Iveta Krūze, Vesa | 42:51 | +01:56 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:49-4 | 05:26-3 | 07:46-2 | 10:56-1 | 12:46-1 | 18:57-1 | 30:29-4 | 37:14-3 | 40:13-2 | 42:01-2 | 42:51-2 |
Split time | 02:49 | 02:37-1 | 02:20-3 | 03:10-1 | 01:50-4 | 06:11-1 | 11:32-7 | 06:45-2 | 02:59-2 | 01:48-3 | 00:50-3 |
Time behind | +00:49 | -00:42 | +00:12 | -01:34 | +00:40 | -00:02 | +01:18 | +00:25 | +00:26 | +00:11 | +00:13 |
3 | Andra Veita, Individuāli | 43:56 | +03:01 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:03-2 | 04:46-1 | 08:10-3 | 11:21-2 | 13:25-3 | 19:55-3 | 27:47-1 | 35:17-1 | 41:34-3 | 43:09-3 | 43:56-3 |
Split time | 02:03 | 02:43-2 | 03:24-5 | 03:11-2 | 02:04-5 | 06:30-4 | 07:52-3 | 07:30-3 | 06:17-6 | 01:35-1 | 00:47-2 |
Time behind | +00:03 | -00:36 | +01:16 | -01:33 | +00:54 | +00:17 | -02:22 | +01:10 | +03:44 | -00:02 | +00:10 |
4 | Anna Malēja, Meridiāns | 52:52 | +11:57 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:52-5 | 05:35-4 | 09:27-5 | 15:01-5 | 17:05-5 | 23:26-5 | 31:16-5 | 44:30-5 | 50:09-4 | 52:00-4 | 52:52-4 |
Split time | 02:52 | 02:43-2 | 03:52-6 | 05:34-6 | 02:04-5 | 06:21-3 | 07:50-2 | 13:14-6 | 05:39-5 | 01:51-4 | 00:52-5 |
Time behind | +00:52 | -00:36 | +01:44 | +00:50 | +00:54 | +00:08 | -02:24 | +06:54 | +03:06 | +00:14 | +00:15 |
5 | Gunta Sila, Individuāli | 55:40 | +14:45 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:06-3 | 06:43-5 | 08:57-4 | 12:25-4 | 14:07-4 | 22:07-4 | 28:55-2 | 41:25-4 | 52:37-5 | 54:40-5 | 55:40-5 |
Split time | 02:06 | 04:37-6 | 02:14-2 | 03:28-3 | 01:42-3 | 08:00-5 | 06:48-1 | 12:30-5 | 11:12-7 | 02:03-6 | 01:00-6 |
Time behind | +00:06 | +01:18 | +00:06 | -01:16 | +00:32 | +01:47 | -03:26 | +06:10 | +08:39 | +00:26 | +00:23 |
6 | Vija Velika, Individuāli | 55:50 | +14:55 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 08:37-7 | 12:00-7 | 14:49-7 | 20:33-7 | 21:59-6 | 31:22-6 | 40:18-6 | 48:40-6 | 53:06-6 | 54:59-6 | 55:50-6 |
Split time | 08:37 | 03:23-5 | 02:49-4 | 05:44-7 | 01:26-2 | 09:23-6 | 08:56-4 | 08:22-4 | 04:26-3 | 01:53-5 | 00:51-4 |
Time behind | +06:37 | +00:04 | +00:41 | +01:00 | +00:16 | +03:10 | -01:18 | +02:02 | +01:53 | +00:16 | +00:14 |
7 | Ilga Kokorēviča, Individuāli | 1:12:11 | +31:16 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 04:12-6 | 09:08-6 | 13:28-6 | 18:40-6 | 25:18-7 | 38:17-7 | 49:14-7 | 62:39-7 | 67:25-7 | 70:23-7 | 72:11-7 |
Split time | 04:12 | 04:56-7 | 04:20-7 | 05:12-5 | 06:38-7 | 12:59-7 | 10:57-6 | 13:25-7 | 04:46-4 | 02:58-7 | 01:48-7 |
Time behind | +02:12 | +01:37 | +02:12 | +00:28 | +05:28 | +06:46 | +00:43 | +07:05 | +02:13 | +01:21 | +01:11 |
17.07.13 13:11:41 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as