1 | Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss | 57:00 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:07-3 | 06:15-3 | 08:56-1 | 10:41-1 | 12:26-1 | 14:04-1 | 16:03-1 | 20:34-1 | 22:35-1 | 29:04-1 | 34:54-1 | 37:12-1 | 42:13-1 | 48:16-1 | 51:17-1 | 54:40-1 | 55:54-1 | 56:34-1 | 57:00-1 |
Split time | 03:07 | 03:08-4 | 02:41-1 | 01:45-1 | 01:45-1 | 01:38-1 | 01:59-2 | 04:31-2 | 02:01-3 | 06:29-2 | 05:50-4 | 02:18-2 | 05:01-9 | 06:03-2 | 03:01-11 | 03:23-1 | 01:14-1 | 00:40-3 | 00:26-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andris Cāns, Meridiāns | 57:40 | +00:40 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:22-5 | 06:15-3 | 09:11-3 | 14:40-9 | 16:28-7 | 18:17-7 | 20:11-5 | 24:29-5 | 26:17-3 | 32:43-3 | 38:08-3 | 40:12-3 | 43:45-3 | 49:34-3 | 51:31-3 | 55:12-2 | 56:33-2 | 57:12-2 | 57:40-2 |
Split time | 03:22 | 02:53-2 | 02:56-2 | 05:29-11 | 01:48-2 | 01:49-3 | 01:54-1 | 04:18-1 | 01:48-1 | 06:26-1 | 05:25-1 | 02:04-1 | 03:33-1 | 05:49-1 | 01:57-1 | 03:41-3 | 01:21-3 | 00:39-1 | 00:28-7 |
Time behind | +00:15 | -00:15 | +00:15 | +03:44 | +00:03 | +00:11 | -00:05 | -00:13 | -00:13 | -00:03 | -00:25 | -00:14 | -01:28 | -00:14 | -01:04 | +00:18 | +00:07 | -00:01 | +00:02 |
3 | Otārs Putrālis, Individuāli | 57:46 | +00:46 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:04-1 | 05:56-1 | 09:02-2 | 11:03-2 | 13:05-2 | 14:56-2 | 17:09-2 | 21:57-2 | 23:56-2 | 31:39-2 | 37:13-2 | 39:34-2 | 43:13-2 | 49:22-2 | 51:21-2 | 55:19-3 | 56:44-3 | 57:25-3 | 57:46-3 |
Split time | 03:04 | 02:52-1 | 03:06-3 | 02:01-2 | 02:02-4 | 01:51-4 | 02:13-4 | 04:48-3 | 01:59-2 | 07:43-5 | 05:34-2 | 02:21-3 | 03:39-2 | 06:09-3 | 01:59-2 | 03:58-5 | 01:25-4 | 00:41-4 | 00:21-2 |
Time behind | -00:03 | -00:16 | +00:25 | +00:16 | +00:17 | +00:13 | +00:14 | +00:17 | -00:02 | +01:14 | -00:16 | +00:03 | -01:22 | +00:06 | -01:02 | +00:35 | +00:11 | +00:01 | -00:05 |
4 | Matīss Jansons, Siļķes | 1:01:47 | +04:47 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:13-4 | 06:10-2 | 09:25-4 | 11:33-3 | 13:28-3 | 15:15-3 | 17:24-3 | 22:21-3 | 26:41-5 | 33:54-4 | 40:21-4 | 43:07-4 | 46:58-4 | 53:49-4 | 55:57-4 | 59:27-4 | 60:47-4 | 61:26-4 | 61:47-4 |
Split time | 03:13 | 02:57-3 | 03:15-5 | 02:08-3 | 01:55-3 | 01:47-2 | 02:09-3 | 04:57-5 | 04:20-10 | 07:13-3 | 06:27-7 | 02:46-7 | 03:51-3 | 06:51-4 | 02:08-5 | 03:30-2 | 01:20-2 | 00:39-1 | 00:21-2 |
Time behind | +00:06 | -00:11 | +00:34 | +00:23 | +00:10 | +00:09 | +00:10 | +00:26 | +02:19 | +00:44 | +00:37 | +00:28 | -01:10 | +00:48 | -00:53 | +00:07 | +00:06 | -00:01 | -00:05 |
5 | Andris Dzalbs, Straupe | 1:04:46 | +07:46 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:39-8 | 07:30-8 | 10:42-8 | 13:27-6 | 15:53-6 | 18:00-6 | 20:21-6 | 25:28-6 | 27:59-6 | 35:33-6 | 41:20-5 | 43:52-5 | 48:03-5 | 55:09-5 | 57:38-5 | 61:59-5 | 63:34-5 | 64:18-5 | 64:46-5 |
Split time | 03:39 | 03:51-8 | 03:12-4 | 02:45-7 | 02:26-8 | 02:07-7 | 02:21-7 | 05:07-7 | 02:31-8 | 07:34-4 | 05:47-3 | 02:32-6 | 04:11-8 | 07:06-6 | 02:29-8 | 04:21-9 | 01:35-5 | 00:44-5 | 00:28-7 |
Time behind | +00:32 | +00:43 | +00:31 | +01:00 | +00:41 | +00:29 | +00:22 | +00:36 | +00:30 | +01:05 | -00:03 | +00:14 | -00:50 | +01:03 | -00:32 | +00:58 | +00:21 | +00:04 | +00:02 |
6 | Andis Malējs, Meridiāns | 1:05:10 | +08:10 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:24-6 | 06:46-6 | 10:23-6 | 14:06-7 | 16:32-8 | 18:39-8 | 20:56-8 | 25:47-8 | 28:14-7 | 35:57-7 | 42:22-7 | 44:48-6 | 48:53-6 | 55:55-6 | 58:11-6 | 62:17-6 | 63:56-6 | 64:43-6 | 65:10-6 |
Split time | 03:24 | 03:22-6 | 03:37-7 | 03:43-10 | 02:26-8 | 02:07-7 | 02:17-6 | 04:51-4 | 02:27-6 | 07:43-5 | 06:25-6 | 02:26-5 | 04:05-5 | 07:02-5 | 02:16-6 | 04:06-6 | 01:39-6 | 00:47-8 | 00:27-5 |
Time behind | +00:17 | +00:14 | +00:56 | +01:58 | +00:41 | +00:29 | +00:18 | +00:20 | +00:26 | +01:14 | +00:35 | +00:08 | -00:56 | +00:59 | -00:45 | +00:43 | +00:25 | +00:07 | +00:01 |
7 | Uvis Soika, Teika | 1:08:52 | +11:52 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:05-2 | 06:30-5 | 10:15-5 | 12:33-4 | 14:42-4 | 17:04-4 | 19:19-4 | 24:26-4 | 26:30-4 | 34:55-5 | 41:30-6 | 45:18-7 | 49:25-7 | 57:09-7 | 59:13-7 | 64:26-7 | 67:39-7 | 68:23-7 | 68:52-7 |
Split time | 03:05 | 03:25-7 | 03:45-9 | 02:18-4 | 02:09-5 | 02:22-10 | 02:15-5 | 05:07-7 | 02:04-4 | 08:25-8 | 06:35-8 | 03:48-10 | 04:07-6 | 07:44-8 | 02:04-4 | 05:13-10 | 03:13-11 | 00:44-5 | 00:29-9 |
Time behind | -00:02 | +00:17 | +01:04 | +00:33 | +00:24 | +00:44 | +00:16 | +00:36 | +00:03 | +01:56 | +00:45 | +01:30 | -00:54 | +01:41 | -00:57 | +01:50 | +01:59 | +00:04 | +00:03 |
8 | Andris Strazdiņš, OK Purva bridējs | 1:09:30 | +12:30 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:42-9 | 06:59-7 | 10:38-7 | 13:24-5 | 15:42-5 | 17:42-5 | 20:24-7 | 25:30-7 | 28:35-8 | 37:28-8 | 44:31-8 | 47:22-8 | 52:29-9 | 60:33-9 | 62:32-9 | 66:28-8 | 68:11-8 | 68:59-8 | 69:30-8 |
Split time | 03:42 | 03:17-5 | 03:39-8 | 02:46-8 | 02:18-6 | 02:00-5 | 02:42-11 | 05:06-6 | 03:05-9 | 08:53-10 | 07:03-10 | 02:51-8 | 05:07-10 | 08:04-9 | 01:59-2 | 03:56-4 | 01:43-7 | 00:48-10 | 00:31-10 |
Time behind | +00:35 | +00:09 | +00:58 | +01:01 | +00:33 | +00:22 | +00:43 | +00:35 | +01:04 | +02:24 | +01:13 | +00:33 | +00:06 | +02:01 | -01:02 | +00:33 | +00:29 | +00:08 | +00:05 |
9 | Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība | 1:09:31 | +12:31 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:42-9 | 08:55-10 | 12:14-9 | 14:37-8 | 16:57-9 | 19:10-9 | 21:36-9 | 26:45-9 | 31:24-10 | 39:07-10 | 45:09-9 | 47:33-9 | 51:31-8 | 60:06-8 | 62:27-8 | 66:43-9 | 68:27-9 | 69:13-9 | 69:31-9 |
Split time | 03:42 | 05:13-11 | 03:19-6 | 02:23-5 | 02:20-7 | 02:13-9 | 02:26-8 | 05:09-9 | 04:39-11 | 07:43-5 | 06:02-5 | 02:24-4 | 03:58-4 | 08:35-10 | 02:21-7 | 04:16-7 | 01:44-8 | 00:46-7 | 00:18-1 |
Time behind | +00:35 | +02:05 | +00:38 | +00:38 | +00:35 | +00:35 | +00:27 | +00:38 | +02:38 | +01:14 | +00:12 | +00:06 | -01:03 | +02:32 | -00:40 | +00:53 | +00:30 | +00:06 | -00:08 |
10 | Jānis Butāns, Meridiāns | 1:10:31 | +13:31 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:27-7 | 08:07-9 | 12:28-10 | 14:57-10 | 17:25-10 | 19:26-10 | 22:03-10 | 27:12-10 | 29:27-9 | 38:18-9 | 45:11-10 | 49:12-10 | 53:22-10 | 60:34-10 | 63:11-10 | 67:29-10 | 69:15-10 | 70:04-10 | 70:31-10 |
Split time | 03:27 | 04:40-9 | 04:21-10 | 02:29-6 | 02:28-10 | 02:01-6 | 02:37-9 | 05:09-9 | 02:15-5 | 08:51-9 | 06:53-9 | 04:01-11 | 04:10-7 | 07:12-7 | 02:37-9 | 04:18-8 | 01:46-9 | 00:49-11 | 00:27-5 |
Time behind | +00:20 | +01:32 | +01:40 | +00:44 | +00:43 | +00:23 | +00:38 | +00:38 | +00:14 | +02:22 | +01:03 | +01:43 | -00:51 | +01:09 | -00:24 | +00:55 | +00:32 | +00:09 | +00:01 |
11 | Juris Dzenis, Dores | 1:34:31 | +37:31 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 13:04-11 | 17:50-11 | 22:41-11 | 26:09-11 | 28:54-11 | 31:30-11 | 34:08-11 | 40:19-11 | 42:49-11 | 52:06-11 | 60:38-11 | 64:13-11 | 72:32-11 | 82:14-11 | 85:01-11 | 90:47-11 | 93:04-11 | 93:51-11 | 94:31-11 |
Split time | 13:04 | 04:46-10 | 04:51-11 | 03:28-9 | 02:45-11 | 02:36-11 | 02:38-10 | 06:11-11 | 02:30-7 | 09:17-11 | 08:32-11 | 03:35-9 | 08:19-11 | 09:42-11 | 02:47-10 | 05:46-11 | 02:17-10 | 00:47-8 | 00:40-11 |
Time behind | +09:57 | +01:38 | +02:10 | +01:43 | +01:00 | +00:58 | +00:39 | +01:40 | +00:29 | +02:48 | +02:42 | +01:17 | +03:18 | +03:39 | -00:14 | +02:23 | +01:03 | +00:07 | +00:14 |
DSQ | Atis Kalējs, Individuāli | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:03-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 03:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | -00:04 | ||||||||||||||||||
DSQ | Jēkabs Knēts, Meridiāns | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 04:38-0 | 08:59-0 | 13:18-0 | 16:50-0 | 19:55-0 | 22:30-0 | 25:21-0 | 31:33-0 | 38:52-0 | 50:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:46-0 |
Split time | 04:38 | 04:21-0 | 04:19-0 | 03:32-0 | 03:05-0 | 02:35-0 | 02:51-0 | 06:12-0 | 07:19-0 | 12:02-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +01:31 | +01:13 | +01:38 | +01:47 | +01:20 | +00:57 | +00:52 | +01:41 | +05:18 | +05:33 | - |
24.07.13 10:57:55 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as