Results Meridiāns 2013, 16.kārta 30.07.2013

VB

1 Dagnis Kaņepe, Saulrīti 55:11 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:36-1 06:01-2 10:13-2 15:44-2 18:27-2 22:23-2 24:26-2 31:01-3 34:22-2 37:03-1 39:27-1 44:19-1 45:37-1 48:18-1 50:51-1 53:09-1 54:29-1 55:11-1
Split time 01:36 04:25-2 04:12-1 05:31-3 02:43-3 03:56-2 02:03-1 06:35-8 03:21-1 02:41-1 02:24-1 04:52-9 01:18-1 02:41-2 02:33-1 02:18-1 01:20-1 00:42-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ģirts Pakalns, KSK 57:42 +02:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:54-2 05:44-1 10:06-1 15:22-1 17:44-1 21:29-1 23:54-1 28:32-1 32:29-1 38:46-2 41:53-2 45:09-2 46:43-2 49:26-2 53:01-2 55:22-2 56:59-2 57:42-2
Split time 01:54 03:50-1 04:22-3 05:16-2 02:22-1 03:45-1 02:25-2 04:38-3 03:57-4 06:17-10 03:07-5 03:16-1 01:34-5 02:43-3 03:35-7 02:21-2 01:37-6 00:43-4
Time behind +00:18 -00:35 +00:10 -00:15 -00:21 -00:11 +00:22 -01:57 +00:36 +03:36 +00:43 -01:36 +00:16 +00:02 +01:02 +00:03 +00:17 +00:01
3 Jānis Lucāns, Valmiera 58:33 +03:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:08-5 07:08-3 11:20-3 16:10-3 20:11-4 24:32-4 27:04-3 30:53-2 34:39-3 39:16-3 41:59-3 46:41-4 48:14-4 50:49-3 53:30-3 56:06-3 57:38-3 58:33-3
Split time 02:08 05:00-3 04:12-1 04:50-1 04:01-9 04:21-5 02:32-3 03:49-1 03:46-2 04:37-6 02:43-3 04:42-7 01:33-4 02:35-1 02:41-2 02:36-6 01:32-4 00:55-9
Time behind +00:32 +00:35 +00:00 -00:41 +01:18 +00:25 +00:29 -02:46 +00:25 +01:56 +00:19 -00:10 +00:15 -00:06 +00:08 +00:18 +00:12 +00:13
4 Andris Saldūksnis, KSK 59:12 +04:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:54-2 07:15-4 11:45-4 17:17-4 20:05-3 24:21-3 27:20-4 31:51-4 35:58-4 40:12-4 42:54-4 46:37-3 48:03-3 51:05-4 54:32-4 57:03-4 58:30-4 59:12-4
Split time 01:54 05:21-4 04:30-4 05:32-4 02:48-4 04:16-3 02:59-5 04:31-2 04:07-7 04:14-3 02:42-2 03:43-2 01:26-2 03:02-6 03:27-5 02:31-5 01:27-2 00:42-2
Time behind +00:18 +00:56 +00:18 +00:01 +00:05 +00:20 +00:56 -02:04 +00:46 +01:33 +00:18 -01:09 +00:08 +00:21 +00:54 +00:13 +00:07 +00:00
5 Jānis Dainis, KSK 1:02:19 +07:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:00-4 07:57-6 14:13-6 20:19-5 23:11-5 27:30-5 30:20-5 35:01-5 38:59-5 43:01-5 45:53-5 49:40-5 51:08-5 53:57-5 57:31-5 60:00-5 61:29-5 62:19-5
Split time 02:00 05:57-7 06:16-9 06:06-6 02:52-5 04:19-4 02:50-4 04:41-4 03:58-5 04:02-2 02:52-4 03:47-3 01:28-3 02:49-5 03:34-6 02:29-4 01:29-3 00:50-7
Time behind +00:24 +01:32 +02:04 +00:35 +00:09 +00:23 +00:47 -01:54 +00:37 +01:21 +00:28 -01:05 +00:10 +00:08 +01:01 +00:11 +00:09 +00:08
6 Māris Baltiņš, Leči 1:12:21 +17:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:09-6 07:54-5 13:53-5 20:40-6 23:59-6 28:48-6 33:14-7 38:53-6 44:30-7 49:57-7 53:24-6 58:05-6 59:57-6 63:19-6 66:22-6 69:36-6 71:34-6 72:21-6
Split time 02:09 05:45-5 05:59-8 06:47-10 03:19-6 04:49-8 04:26-10 05:39-7 05:37-9 05:27-9 03:27-7 04:41-6 01:52-7 03:22-7 03:03-3 03:14-7 01:58-7 00:47-5
Time behind +00:33 +01:20 +01:47 +01:16 +00:36 +00:53 +02:23 -00:56 +02:16 +02:46 +01:03 -00:11 +00:34 +00:41 +00:30 +00:56 +00:38 +00:05
7 Ivars Jēkabsons, KSK 1:19:44 +24:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:17-8 16:22-9 21:51-9 27:56-9 30:24-9 35:25-9 38:35-9 50:23-9 54:09-9 58:44-9 62:26-9 66:48-9 68:39-9 71:26-9 75:14-8 77:38-8 79:12-7 79:44-7
Split time 02:17 14:05-10 05:29-7 06:05-5 02:28-2 05:01-9 03:10-6 11:48-9 03:46-2 04:35-5 03:42-8 04:22-4 01:51-6 02:47-4 03:48-8 02:24-3 01:34-5 00:32-1
Time behind +00:41 +09:40 +01:17 +00:34 -00:15 +01:05 +01:07 +05:13 +00:25 +01:54 +01:18 -00:30 +00:33 +00:06 +01:15 +00:06 +00:14 -00:10
8 Raimonds Bricis, Individuāli 1:21:47 +26:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:08-9 08:59-7 14:26-7 20:58-7 24:53-7 29:33-7 32:43-6 45:55-8 49:56-8 54:28-8 58:53-8 63:18-8 65:14-8 69:05-8 73:32-7 77:10-7 81:00-8 81:47-8
Split time 03:08 05:51-6 05:27-6 06:32-8 03:55-8 04:40-6 03:10-6 13:12-10 04:01-6 04:32-4 04:25-9 04:25-5 01:56-9 03:51-9 04:27-9 03:38-8 03:50-10 00:47-5
Time behind +01:32 +01:26 +01:15 +01:01 +01:12 +00:44 +01:07 +06:37 +00:40 +01:51 +02:01 -00:27 +00:38 +01:10 +01:54 +01:20 +02:30 +00:05
9 Arnis Parts, Naukšēni 1:22:40 +27:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:15-7 09:38-8 15:00-8 21:30-8 26:32-8 31:16-8 34:58-8 39:40-7 44:06-6 49:28-6 55:39-7 60:44-7 62:37-7 66:10-7 75:21-9 79:48-9 81:46-9 82:40-9
Split time 02:15 07:23-9 05:22-5 06:30-7 05:02-10 04:44-7 03:42-8 04:42-5 04:26-8 05:22-8 06:11-10 05:05-10 01:53-8 03:33-8 09:11-10 04:27-9 01:58-7 00:54-8
Time behind +00:39 +02:58 +01:10 +00:59 +02:19 +00:48 +01:39 -01:53 +01:05 +02:41 +03:47 +00:13 +00:35 +00:52 +06:38 +02:09 +00:38 +00:12
10 Valdis Pulkstenis, Lattelekom 1:37:53 +42:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 13:26-10 20:03-10 33:29-10 40:09-10 43:29-10 48:46-10 53:09-10 58:32-10 64:30-10 69:37-10 73:01-10 77:44-10 79:40-10 83:36-10 87:00-10 93:41-10 96:25-10 97:53-10
Split time 13:26 06:37-8 13:26-10 06:40-9 03:20-7 05:17-10 04:23-9 05:23-6 05:58-10 05:07-7 03:24-6 04:43-8 01:56-9 03:56-10 03:24-4 06:41-10 02:44-9 01:28-10
Time behind +11:50 +02:12 +09:14 +01:09 +00:37 +01:21 +02:20 -01:12 +02:37 +02:26 +01:00 -00:09 +00:38 +01:15 +00:51 +04:23 +01:24 +00:46
DSQIvars Zariņš, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:06-0 12:10-0 18:02-0 23:44-0 27:49-0 32:56-0 35:50-0 41:43-0 45:16-0 49:52-0 52:21-0 56:46-0 58:22-0 00:00-0 64:54-0 67:53-0 71:18-0 72:23-0
Split time 04:06 08:04-0 05:52-0 05:42-0 04:05-0 05:07-0 02:54-0 05:53-0 03:33-0 04:36-0 02:29-0 04:25-5 01:36-0 - - 02:59-0 03:25-0 01:05-0
Time behind +02:30 +03:39 +01:40 +00:11 +01:22 +01:11 +00:51 -00:42 +00:12 +01:55 +00:05 -00:27 +00:18 - +00:41 +02:05 +00:23

31.07.13 07:36:47 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as