Results Meridiāns 2013, 21kārta 03.09.2013

V55

1 Guntis Pelšs, Rauna 37:46 +00:00
Control 1-127 2-134 3-150 4-166 5-157 6-173 7-130 8-125 9-169 10-135 11-132 12-140 13-120
Total time 02:52-3 06:31-1 09:12-1 11:45-1 14:11-1 19:24-1 23:42-1 26:24-1 32:25-1 34:23-1 35:46-1 37:27-1 37:46-1
Split time 02:52 03:39-2 02:41-2 02:33-2 02:26-2 05:13-1 04:18-1 02:42-3 06:01-1 01:58-1 01:23-3 01:41-1 00:19-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunārs Dukšte, Altius 41:00 +03:14
Control 1-127 2-134 3-150 4-166 5-157 6-173 7-130 8-125 9-169 10-135 11-132 12-140 13-120
Total time 04:28-5 08:00-5 10:38-4 13:10-3 15:24-2 20:49-2 25:22-2 27:53-2 35:10-2 37:18-2 38:44-2 40:38-2 41:00-2
Split time 04:28 03:32-1 02:38-1 02:32-1 02:14-1 05:25-3 04:33-3 02:31-2 07:17-3 02:08-2 01:26-5 01:54-3 00:22-4
Time behind +01:36 -00:07 -00:03 -00:01 -00:12 +00:12 +00:15 -00:11 +01:16 +00:10 +00:03 +00:13 +00:03
3 Māris Blūms, Priekuļi 43:17 +05:31
Control 1-127 2-134 3-150 4-166 5-157 6-173 7-130 8-125 9-169 10-135 11-132 12-140 13-120
Total time 02:19-2 06:44-3 09:54-3 13:23-4 15:50-3 22:32-5 27:32-4 29:51-3 37:15-3 39:27-3 40:47-3 42:47-3 43:17-3
Split time 02:19 04:25-5 03:10-5 03:29-5 02:27-3 06:42-5 05:00-4 02:19-1 07:24-4 02:12-3 01:20-1 02:00-4 00:30-6
Time behind -00:33 +00:46 +00:29 +00:56 +00:01 +01:29 +00:42 -00:23 +01:23 +00:14 -00:03 +00:19 +00:11
4 Raitis Padoms, Limbaži 44:57 +07:11
Control 1-127 2-134 3-150 4-166 5-157 6-173 7-130 8-125 9-169 10-135 11-132 12-140 13-120
Total time 04:33-6 08:21-6 11:04-5 14:03-5 16:53-5 22:18-4 26:41-3 32:16-5 38:44-4 41:29-4 42:52-4 44:39-4 44:57-4
Split time 04:33 03:48-3 02:43-3 02:59-3 02:50-4 05:25-3 04:23-2 05:35-6 06:28-2 02:45-5 01:23-3 01:47-2 00:18-2
Time behind +01:41 +00:09 +00:02 +00:26 +00:24 +00:12 +00:05 +02:53 +00:27 +00:47 +00:00 +00:06 -00:01
5 Viesturs Ziediņš, ELVA-1 46:38 +08:52
Control 1-127 2-134 3-150 4-166 5-157 6-173 7-130 8-125 9-169 10-135 11-132 12-140 13-120
Total time 02:18-1 06:31-1 09:22-2 12:31-2 16:07-4 21:28-3 27:42-5 32:11-4 40:26-5 42:44-5 44:04-5 46:16-5 46:38-5
Split time 02:18 04:13-4 02:51-4 03:09-4 03:36-6 05:21-2 06:14-5 04:29-5 08:15-5 02:18-4 01:20-1 02:12-5 00:22-4
Time behind -00:34 +00:34 +00:10 +00:36 +01:10 +00:08 +01:56 +01:47 +02:14 +00:20 -00:03 +00:31 +00:03
6 Uldis Rollers, Limbaži 1:23:37 +45:51
Control 1-127 2-134 3-150 4-166 5-157 6-173 7-130 8-125 9-169 10-135 11-132 12-140 13-120
Total time 02:52-3 07:47-4 11:13-6 14:54-6 17:50-6 26:24-6 35:35-6 38:55-6 73:08-6 76:07-6 80:38-6 83:20-6 83:37-6
Split time 02:52 04:55-6 03:26-6 03:41-6 02:56-5 08:34-6 09:11-6 03:20-4 34:13-6 02:59-6 04:31-6 02:42-6 00:17-1
Time behind +00:00 +01:16 +00:45 +01:08 +00:30 +03:21 +04:53 +00:38 +28:12 +01:01 +03:08 +01:01 -00:02

04.09.13 18:54:48 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as