1 | Agris Kronbergs, Saulrīti | 40:28 | +00:00 | |||||||||
Control | 1-126 | 2-127 | 3-134 | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 01:49-4 | 03:26-2 | 08:07-2 | 11:20-2 | 17:30-1 | 20:25-2 | 23:18-2 | 26:48-1 | 33:51-1 | 37:39-1 | 40:02-1 | 40:28-1 |
Split time | 01:49 | 01:37-1 | 04:41-4 | 03:13-3 | 06:10-1 | 02:55-6 | 02:53-2 | 03:30-1 | 07:03-2 | 03:48-4 | 02:23-6 | 00:26-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunārs Fogelis, Auciems | 44:03 | +03:35 | |||||||||
Control | 1 N/A | 2-127 | 3-134 | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 00:00-0 | 03:41-6 | 08:00-1 | 11:12-1 | 19:24-5 | 22:10-4 | 25:25-3 | 30:10-2 | 37:52-2 | 41:27-2 | 43:38-2 | 44:03-2 |
Split time | 00:00 | - | 04:19-1 | 03:12-2 | 08:12-5 | 02:46-4 | 03:15-3 | 04:45-5 | 07:42-4 | 03:35-2 | 02:11-1 | 00:25-3 |
Time behind | - | -00:22 | -00:01 | +02:02 | -00:09 | +00:22 | +01:15 | +00:39 | -00:13 | -00:12 | -00:01 | |
3 | Edvīns Berners, Prizma | 46:57 | +06:29 | |||||||||
Control | 1 N/A | 2-127 | 3 N/A | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 00:00-0 | 03:08-1 | 00:00-0 | 11:59-5 | 18:51-4 | 22:11-5 | 25:51-4 | 32:28-3 | 40:37-3 | 44:24-3 | 46:37-3 | 46:57-3 |
Split time | 00:00 | - | - | - | 06:52-4 | 03:20-7 | 03:40-4 | 06:37-7 | 08:09-7 | 03:47-3 | 02:13-2 | 00:20-1 |
Time behind | - | - | +00:42 | +00:25 | +00:47 | +03:07 | +01:06 | -00:01 | -00:10 | -00:06 | ||
4 | Māris Mālkalnietis, Sigulda | 48:27 | +07:59 | |||||||||
Control | 1-126 | 2-127 | 3-134 | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 01:45-3 | 03:44-7 | 08:24-4 | 11:33-3 | 17:44-2 | 20:19-1 | 32:48-7 | 37:25-7 | 42:43-6 | 45:51-4 | 48:06-4 | 48:27-4 |
Split time | 01:45 | 01:59-4 | 04:40-3 | 03:09-1 | 06:11-2 | 02:35-2 | 12:29-10 | 04:37-4 | 05:18-1 | 03:08-1 | 02:15-4 | 00:21-2 |
Time behind | -00:04 | +00:22 | -00:01 | -00:04 | +00:01 | -00:20 | +09:36 | +01:07 | -01:45 | -00:40 | -00:08 | -00:05 |
5 | Kārlis Skrastiņš, Saulrīti | 49:10 | +08:42 | |||||||||
Control | 1-126 | 2-127 | 3-134 | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 01:40-2 | 03:33-3 | 08:27-5 | 11:45-4 | 18:08-3 | 20:35-3 | 23:13-1 | 33:32-4 | 41:21-4 | 46:31-5 | 48:45-5 | 49:10-5 |
Split time | 01:40 | 01:53-3 | 04:54-5 | 03:18-4 | 06:23-3 | 02:27-1 | 02:38-1 | 10:19-8 | 07:49-5 | 05:10-7 | 02:14-3 | 00:25-3 |
Time behind | -00:09 | +00:16 | +00:13 | +00:05 | +00:13 | -00:28 | -00:15 | +06:49 | +00:46 | +01:22 | -00:09 | -00:01 |
6 | Guntis Upacers, Seniors | 50:46 | +10:18 | |||||||||
Control | 1-126 | 2-127 | 3-134 | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 01:31-1 | 03:36-4 | 09:39-6 | 13:44-8 | 22:26-7 | 25:57-7 | 29:41-5 | 34:27-5 | 42:31-5 | 47:12-6 | 50:16-6 | 50:46-6 |
Split time | 01:31 | 02:05-5 | 06:03-7 | 04:05-7 | 08:42-6 | 03:31-8 | 03:44-5 | 04:46-6 | 08:04-6 | 04:41-6 | 03:04-8 | 00:30-6 |
Time behind | -00:18 | +00:28 | +01:22 | +00:52 | +02:32 | +00:36 | +00:51 | +01:16 | +01:01 | +00:53 | +00:41 | +00:04 |
7 | Ivars Vītiņš, Cēsis | 54:29 | +14:01 | |||||||||
Control | 1-126 | 2-127 | 3-134 | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 01:51-5 | 03:37-5 | 08:15-3 | 12:05-6 | 21:32-6 | 24:26-6 | 31:23-6 | 35:13-6 | 45:38-7 | 50:57-7 | 53:58-7 | 54:29-7 |
Split time | 01:51 | 01:46-2 | 04:38-2 | 03:50-6 | 09:27-7 | 02:54-5 | 06:57-7 | 03:50-2 | 10:25-8 | 05:19-8 | 03:01-7 | 00:31-8 |
Time behind | +00:02 | +00:09 | -00:03 | +00:37 | +03:17 | -00:01 | +04:04 | +00:20 | +03:22 | +01:31 | +00:38 | +00:05 |
8 | Jūlijs Čakšs, Meridiāns | 55:51 | +15:23 | |||||||||
Control | 1-126 | 2-127 | 3-134 | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 01:57-6 | 04:07-8 | 09:40-7 | 13:28-7 | 27:37-8 | 30:14-8 | 37:44-8 | 41:44-8 | 49:05-8 | 52:59-8 | 55:21-8 | 55:51-8 |
Split time | 01:57 | 02:10-6 | 05:33-6 | 03:48-5 | 14:09-10 | 02:37-3 | 07:30-9 | 04:00-3 | 07:21-3 | 03:54-5 | 02:22-5 | 00:30-6 |
Time behind | +00:08 | +00:33 | +00:52 | +00:35 | +07:59 | -00:18 | +04:37 | +00:30 | +00:18 | +00:06 | -00:01 | +00:04 |
9 | Juris Egle, Individuāli | 1:26:22 | +45:54 | |||||||||
Control | 1 N/A | 2-127 | 3-134 | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 00:00-0 | 06:54-10 | 15:19-9 | 21:17-10 | 32:45-10 | 38:27-9 | 45:35-9 | 58:27-9 | 73:45-9 | 81:07-9 | 85:23-9 | 86:22-9 |
Split time | 00:00 | - | 08:25-9 | 05:58-8 | 11:28-9 | 05:42-9 | 07:08-8 | 12:52-9 | 15:18-10 | 07:22-10 | 04:16-10 | 00:59-10 |
Time behind | - | +03:44 | +02:45 | +05:18 | +02:47 | +04:15 | +09:22 | +08:15 | +03:34 | +01:53 | +00:33 | |
10 | Imants Leikarts, Līgatne | 1:32:25 | +51:57 | |||||||||
Control | 1-126 | 2-127 | 3-134 | 4-157 | 5-173 | 6-164 | 7-125 | 8-168 | 9-169 | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 02:47-7 | 05:58-9 | 13:08-8 | 20:52-9 | 31:15-9 | 49:02-10 | 54:50-10 | 69:42-10 | 80:22-10 | 87:29-10 | 91:37-10 | 92:25-10 |
Split time | 02:47 | 03:11-8 | 07:10-8 | 07:44-9 | 10:23-8 | 17:47-10 | 05:48-6 | 14:52-10 | 10:40-9 | 07:07-9 | 04:08-9 | 00:48-9 |
Time behind | +00:58 | +01:34 | +02:29 | +04:31 | +04:13 | +14:52 | +02:55 | +11:22 | +03:37 | +03:19 | +01:45 | +00:22 |
DSQ | Aldis Priedītis, Individuāli | |||||||||||
Control | 1-126 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-132 | 11-140 | 12-120 |
Total time | 01:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 08:59-0 | 16:42-0 | 17:16-0 |
Split time | 01:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:43-0 | 00:34-0 |
Time behind | +00:05 | - | +05:20 | +00:08 |
04.09.13 18:54:48 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as