Results Meridiāns 2013, 21kārta 03.09.2013

VE

1 Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss 44:43 +00:00
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 00:41-1 02:06-5 04:33-3 06:36-3 12:33-1 14:53-1 19:30-1 23:16-1 26:19-1 27:30-1 28:44-1 29:56-1 31:15-1 33:14-1 34:24-1 35:28-1 38:06-1 41:06-1 42:27-1 43:18-1 44:27-1 44:43-1
Split time 00:41 01:25-10 02:27-3 02:03-1 05:57-1 02:20-2 04:37-1 03:46-9 03:03-3 01:11-2 01:14-1 01:12-1 01:19-1 01:59-4 01:10-1 01:04-1 02:38-6 03:00-1 01:21-3 00:51-2 01:09-1 00:16-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Kūms, Alūksne OK 49:43 +05:00
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 01:41-11 02:46-11 05:02-6 07:13-6 15:59-6 18:11-5 23:14-4 25:59-4 29:47-4 30:56-4 32:19-4 33:43-4 35:24-3 37:02-2 38:33-2 40:11-2 42:06-2 46:16-3 47:29-3 48:14-2 49:24-2 49:43-2
Split time 01:41 01:05-4 02:16-1 02:11-3 08:46-8 02:12-1 05:03-2 02:45-1 03:48-9 01:09-1 01:23-4 01:24-3 01:41-2 01:38-1 01:31-3 01:38-10 01:55-1 04:10-9 01:13-1 00:45-1 01:10-2 00:19-9
Time behind +01:00 -00:20 -00:11 +00:08 +02:49 -00:08 +00:26 -01:01 +00:45 -00:02 +00:09 +00:12 +00:22 -00:21 +00:21 +00:34 -00:43 +01:10 -00:08 -00:06 +00:01 +00:03
3 Andris Cāns, Meridiāns 49:48 +05:05
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 00:57-4 01:53-2 04:18-2 06:34-2 13:06-2 15:33-2 20:57-2 24:09-2 27:05-2 28:22-2 29:42-2 31:10-2 35:57-4 37:52-4 39:38-4 40:49-4 43:08-3 46:11-2 47:28-2 48:22-3 49:33-3 49:48-3
Split time 00:57 00:56-2 02:25-2 02:16-5 06:32-2 02:27-3 05:24-3 03:12-3 02:56-2 01:17-4 01:20-2 01:28-4 04:47-12 01:55-3 01:46-7 01:11-2 02:19-2 03:03-3 01:17-2 00:54-3 01:11-4 00:15-5
Time behind +00:16 -00:29 -00:02 +00:13 +00:35 +00:07 +00:47 -00:34 -00:07 +00:06 +00:06 +00:16 +03:28 -00:04 +00:36 +00:07 -00:19 +00:03 -00:04 +00:03 +00:02 -00:01
4 Jānis Tamužs, IK Auseklis 49:59 +05:16
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7-160 8-171 9-175 10-173 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A 21 N/A 22 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 1192:45-13 1196:12-13 1198:55-13 1200:15-13 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - 03:27-6 02:43-1 01:20-5 - - - - - - - - - - - -
Time behind - -00:19 -00:20 +00:09
5 Matīss Jansons, Siļķes 52:32 +07:49
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 00:43-2 01:38-1 04:11-1 06:24-1 13:32-3 16:31-3 21:56-3 25:17-3 28:38-3 30:12-3 31:46-3 33:16-3 35:12-2 37:14-3 39:09-3 40:38-3 43:24-4 47:13-4 50:12-4 51:08-4 52:18-4 52:32-4
Split time 00:43 00:55-1 02:33-4 02:13-4 07:08-3 02:59-6 05:25-4 03:21-5 03:21-5 01:34-7 01:34-5 01:30-5 01:56-7 02:02-5 01:55-9 01:29-6 02:46-8 03:49-6 02:59-12 00:56-4 01:10-2 00:14-4
Time behind +00:02 -00:30 +00:06 +00:10 +01:11 +00:39 +00:48 -00:25 +00:18 +00:23 +00:20 +00:18 +00:37 +00:03 +00:45 +00:25 +00:08 +00:49 +01:38 +00:05 +00:01 -00:02
6 Mikus Puriņš, RSP 54:12 +09:29
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 00:55-3 01:55-3 04:55-5 07:00-4 15:33-5 18:21-6 24:38-6 27:33-5 30:42-5 31:58-5 33:18-5 34:38-5 36:56-5 38:42-5 40:05-5 41:19-5 46:58-5 50:00-5 51:21-5 52:18-5 54:00-5 54:12-5
Split time 00:55 01:00-3 03:00-8 02:05-2 08:33-6 02:48-5 06:17-6 02:55-2 03:09-4 01:16-3 01:20-2 01:20-2 02:18-10 01:46-2 01:23-2 01:14-3 05:39-12 03:02-2 01:21-3 00:57-5 01:42-11 00:12-1
Time behind +00:14 -00:25 +00:33 +00:02 +02:36 +00:28 +01:40 -00:51 +00:06 +00:05 +00:06 +00:08 +00:59 -00:13 +00:13 +00:10 +03:01 +00:02 +00:00 +00:06 +00:33 -00:04
7 Andis Malējs, Meridiāns 56:20 +11:37
Control 1 N/A 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 00:00-0 01:59-4 04:44-4 07:01-5 14:20-4 17:02-4 23:49-5 29:37-6 33:20-6 34:57-6 36:34-6 38:39-6 40:21-6 42:57-6 44:45-6 46:11-6 48:34-6 52:13-6 53:48-6 54:52-6 56:07-6 56:20-6
Split time 00:00 - 02:45-5 02:17-6 07:19-4 02:42-4 06:47-7 05:48-12 03:43-8 01:37-9 01:37-6 02:05-12 01:42-3 02:36-7 01:48-8 01:26-4 02:23-3 03:39-5 01:35-5 01:04-8 01:15-5 00:13-2
Time behind - +00:18 +00:14 +01:22 +00:22 +02:10 +02:02 +00:40 +00:26 +00:23 +00:53 +00:23 +00:37 +00:38 +00:22 -00:15 +00:39 +00:14 +00:13 +00:06 -00:03
8 Andris Dzalbs, Straupe 59:43 +15:00
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 01:40-10 03:08-12 06:38-12 09:36-12 18:15-8 21:23-8 27:04-7 30:24-7 34:53-7 36:25-7 38:02-7 39:46-7 41:40-7 44:26-7 45:58-7 47:36-7 50:23-7 54:57-7 56:46-7 57:54-7 59:23-7 59:43-7
Split time 01:40 01:28-11 03:30-10 02:58-11 08:39-7 03:08-8 05:41-5 03:20-4 04:29-10 01:32-6 01:37-6 01:44-7 01:54-5 02:46-10 01:32-4 01:38-10 02:47-9 04:34-12 01:49-7 01:08-9 01:29-7 00:20-10
Time behind +00:59 +00:03 +01:03 +00:55 +02:42 +00:48 +01:04 -00:26 +01:26 +00:21 +00:23 +00:32 +00:35 +00:47 +00:22 +00:34 +00:09 +01:34 +00:28 +00:17 +00:20 +00:04
9 Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība 1:03:17 +18:34
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 01:29-9 02:39-9 05:24-7 08:03-7 18:47-9 23:11-11 30:14-9 34:41-9 38:10-9 39:57-9 41:40-9 43:17-9 45:59-9 48:18-9 49:56-9 51:40-9 54:29-9 58:34-9 60:25-9 61:33-9 63:04-8 63:17-8
Split time 01:29 01:10-5 02:45-5 02:39-8 10:44-10 04:24-12 07:03-8 04:27-11 03:29-6 01:47-11 01:43-9 01:37-6 02:42-11 02:19-6 01:38-5 01:44-12 02:49-10 04:05-8 01:51-9 01:08-9 01:31-8 00:13-2
Time behind +00:48 -00:15 +00:18 +00:36 +04:47 +02:04 +02:26 +00:41 +00:26 +00:36 +00:29 +00:25 +01:23 +00:20 +00:28 +00:40 +00:11 +01:05 +00:30 +00:17 +00:22 -00:03
10 Artis Ločmelis, B&Co 1:03:33 +18:50
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 01:03-5 02:16-6 05:48-10 09:04-11 17:30-7 20:37-7 28:09-8 31:48-8 37:16-8 39:04-8 40:54-8 42:44-8 44:39-8 47:21-8 49:39-8 51:07-8 53:51-8 58:08-8 59:58-8 61:19-8 63:09-9 63:33-9
Split time 01:03 01:13-6 03:32-11 03:16-12 08:26-5 03:07-7 07:32-9 03:39-8 05:28-12 01:48-12 01:50-11 01:50-9 01:55-6 02:42-8 02:18-11 01:28-5 02:44-7 04:17-10 01:50-8 01:21-12 01:50-12 00:24-12
Time behind +00:22 -00:12 +01:05 +01:13 +02:29 +00:47 +02:55 -00:07 +02:25 +00:37 +00:36 +00:38 +00:36 +00:43 +01:08 +00:24 +00:06 +01:17 +00:29 +00:30 +00:41 +00:08
11 Jēkabs Knēts, Meridiāns 1:05:18 +20:35
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 01:13-6 02:30-7 06:08-11 09:01-10 19:30-10 22:38-9 30:56-10 37:38-11 41:08-11 43:05-11 44:59-11 46:47-11 48:53-11 51:47-11 53:30-11 55:03-11 57:38-11 61:03-10 62:44-10 63:45-10 65:03-10 65:18-10
Split time 01:13 01:17-8 03:38-12 02:53-10 10:29-9 03:08-8 08:18-11 06:42-13 03:30-7 01:57-13 01:54-12 01:48-8 02:06-9 02:54-12 01:43-6 01:33-9 02:35-5 03:25-4 01:41-6 01:01-6 01:18-6 00:15-5
Time behind +00:32 -00:08 +01:11 +00:50 +04:32 +00:48 +03:41 +02:56 +00:27 +00:46 +00:40 +00:36 +00:47 +00:55 +00:33 +00:29 -00:03 +00:25 +00:20 +00:10 +00:09 -00:01
12 Jānis Naglis, Meridiāns 1:06:52 +22:09
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 01:19-7 02:40-10 05:29-8 08:16-9 20:29-12 24:00-12 31:41-11 35:16-10 39:53-10 41:27-10 43:13-10 45:06-10 47:06-10 49:51-10 52:30-10 53:59-10 57:35-10 62:01-11 64:03-11 65:06-11 66:37-11 66:52-11
Split time 01:19 01:21-9 02:49-7 02:47-9 12:13-12 03:31-11 07:41-10 03:35-7 04:37-11 01:34-7 01:46-10 01:53-11 02:00-8 02:45-9 02:39-12 01:29-6 03:36-11 04:26-11 02:02-11 01:03-7 01:31-8 00:15-5
Time behind +00:38 -00:04 +00:22 +00:44 +06:16 +01:11 +03:04 -00:11 +01:34 +00:23 +00:32 +00:41 +00:41 +00:46 +01:29 +00:25 +00:58 +01:26 +00:41 +00:12 +00:22 -00:01
13 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:12:49 +28:06
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10-173 11-164 12-175 13-165 14-130 15-175 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 01:20-8 02:34-8 05:34-9 08:06-8 19:30-10 22:41-10 35:59-12 39:49-12 47:48-12 49:29-12 51:10-12 53:00-12 54:46-12 57:37-12 59:48-12 61:17-12 63:46-12 67:39-12 69:39-12 70:57-12 72:29-12 72:49-12
Split time 01:20 01:14-7 03:00-8 02:32-7 11:24-11 03:11-10 13:18-12 03:50-10 07:59-13 01:41-10 01:41-8 01:50-9 01:46-4 02:51-11 02:11-10 01:29-6 02:29-4 03:53-7 02:00-10 01:18-11 01:32-10 00:20-10
Time behind +00:39 -00:11 +00:33 +00:29 +05:27 +00:51 +08:41 +00:04 +04:56 +00:30 +00:27 +00:38 +00:27 +00:52 +01:01 +00:25 -00:09 +00:53 +00:39 +00:27 +00:23 +00:04
DSQRolands Rudītis, Azimuts
Control 1-126 2-127 3-134 4-166 5-158 6-159 7-160 8-171 9-175 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16-125 17-168 18-169 19-135 20-132 21-140 22-120
Total time 01:06-0 02:08-0 05:03-0 07:25-0 15:33-5 18:35-0 24:50-0 28:55-0 32:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 34:06-0 36:20-0 40:30-0 44:03-0 47:35-0 49:17-0 49:36-0
Split time 01:06 01:02-0 02:55-0 02:22-0 08:08-0 03:02-0 06:15-0 04:05-0 03:53-0 - - - - - - - 02:14-0 04:10-9 03:33-0 03:32-0 01:42-11 00:19-9
Time behind +00:25 -00:23 +00:28 +00:19 +02:11 +00:42 +01:38 +00:19 +00:50 - -00:24 +01:10 +02:12 +02:41 +00:33 +00:03

04.09.13 18:54:49 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as