Results Meridiāns 2013, 4.kārta 30.04.2013

V12

1 Pauls Alberings, ZVOC 19:51 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 00:44-3 02:39-4 00:00-0 09:35-1 11:00-1 12:01-1 17:45-1 19:22-1 19:51-1
Split time 00:44 01:55-4 - - 01:25-1 01:01-1 05:44-7 01:37-1 00:29-2
Time behind +00:00 +00:00 - +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matīss Platacis, ABC Mērniecība 22:49 +02:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 00:41-2 01:46-1 06:06-1 11:48-2 14:20-4 15:46-4 19:31-2 22:20-2 22:49-2
Split time 00:41 01:05-1 04:20-1 05:42-3 02:32-8 01:26-4 03:45-1 02:49-9 00:29-2
Time behind -00:03 -00:50 +06:59 -03:53 +01:07 +00:25 -01:59 +01:12 +00:00
3 Nikolas Kupracevičs, Priekuļi 23:08 +03:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 00:40-1 03:00-6 08:19-2 12:02-3 14:02-3 15:25-3 20:30-3 22:33-3 23:08-3
Split time 00:40 02:20-6 05:19-2 03:43-2 02:00-4 01:23-3 05:05-5 02:03-5 00:35-7
Time behind -00:04 +00:25 +07:58 -05:52 +00:35 +00:22 -00:39 +00:26 +00:06
4 Rinalds Radziņš, Meridiāns 24:17 +04:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 00:46-4 02:42-5 08:48-3 12:20-4 13:55-2 15:07-2 21:14-4 23:36-4 24:17-4
Split time 00:46 01:56-5 06:06-3 03:32-1 01:35-2 01:12-2 06:07-9 02:22-8 00:41-9
Time behind +00:02 +00:01 +08:45 -06:03 +00:10 +00:11 +00:23 +00:45 +00:12
5 Renārs Šķesteris, Straupe 35:12 +15:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:16-9 03:48-7 17:54-6 24:20-7 26:36-7 28:49-7 32:49-6 34:40-5 35:12-5
Split time 01:16 02:32-7 14:06-6 06:26-6 02:16-6 02:13-7 04:00-2 01:51-2 00:32-4
Time behind +00:32 +00:37 +16:45 -03:09 +00:51 +01:12 -01:44 +00:14 +00:03
6 Gustavs Dravants, Meridiāns 35:25 +15:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 00:51-6 02:32-3 00:00-0 13:47-5 15:41-5 17:30-5 27:24-5 34:51-6 35:25-6
Split time 00:51 01:41-3 - - 01:54-3 01:49-5 09:54-10 07:27-10 00:34-5
Time behind +00:07 -00:14 - +00:29 +00:48 +04:10 +05:50 +00:05
7 Tomass Otto Abzalons, Cēsis 35:34 +15:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:14-8 03:59-8 17:53-5 24:18-6 26:29-6 28:37-6 32:58-7 34:58-7 35:34-7
Split time 01:14 02:45-8 13:54-5 06:25-5 02:11-5 02:08-6 04:21-3 02:00-3 00:36-8
Time behind +00:30 +00:50 +16:33 -03:10 +00:46 +01:07 -01:23 +00:23 +00:07
8 Roberts Laudiņš, Stalbe 41:50 +21:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 00:55-7 04:21-9 14:38-4 27:50-8 30:06-8 33:11-8 38:57-8 41:16-8 41:50-8
Split time 00:55 03:26-10 10:17-4 13:12-9 02:16-6 03:05-9 05:46-8 02:19-6 00:34-5
Time behind +00:11 +01:31 +12:56 +03:37 +00:51 +02:04 +00:02 +00:42 +00:05
9 Nils Ciglis, A2 45:57 +26:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 00:46-4 02:17-2 27:05-8 33:14-10 36:03-10 38:56-10 43:30-10 45:32-9 45:57-9
Split time 00:46 01:31-2 24:48-8 06:09-4 02:49-10 02:53-8 04:34-4 02:02-4 00:25-1
Time behind +00:02 -00:24 +27:27 -03:26 +01:24 +01:52 -01:10 +00:25 -00:04
10 Kārlis Roberts Rudzītis, Straupe 46:39 +26:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:30-10 04:53-10 23:21-7 30:00-9 32:47-9 38:06-9 43:28-9 45:49-10 46:39-10
Split time 01:30 03:23-9 18:28-7 06:39-7 02:47-9 05:19-10 05:22-6 02:21-7 00:50-10
Time behind +00:46 +01:28 +21:07 -02:56 +01:22 +04:18 -00:22 +00:44 +00:21

02.05.13 10:50:10 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as