1 | Andris Dzalbs, Straupe | 54:37 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 01:52-1 | 03:47-1 | 05:54-1 | 07:18-1 | 09:37-1 | 10:11-1 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:55-1 | 02:07-1 | 01:24-7 | 02:19-2 | 00:34-2 |
Time behind | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||||||||
2 | Pēteris Kokarēvičs, Kaimņi | 57:09 | +02:32 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:48-2 | 04:39-1 | 14:15-3 | 19:09-2 | 21:50-3 | 29:26-2 | 35:05-2 | 40:54-2 | 45:15-3 | 50:21-4 | 53:12-4 | 54:21-4 | 56:35-2 | 57:09-2 |
Split time | 01:48 | 02:51-1 | 09:36-4 | 04:54-1 | 02:41-6 | 07:36-2 | 05:39-2 | 05:49-8 | 04:21-3 | 05:06-8 | 02:51-6 | 01:09-1 | 02:14-1 | 00:34-2 |
Time behind | +01:48 | +02:51 | +09:36 | +04:54 | +02:41 | +07:36 | +05:39 | +05:49 | +02:29 | +03:11 | +00:44 | -00:15 | -00:05 | +00:00 |
3 | Ģirts Zīlišķis, Mona | 57:18 | +02:41 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:57-4 | 05:56-6 | 15:08-4 | 20:44-4 | 22:56-4 | 32:05-4 | 38:02-3 | 43:01-3 | 47:33-4 | 49:38-3 | 51:50-3 | 53:09-3 | 56:41-3 | 57:18-3 |
Split time | 01:57 | 03:59-7 | 09:12-3 | 05:36-5 | 02:12-4 | 09:09-6 | 05:57-3 | 04:59-3 | 04:32-5 | 02:05-4 | 02:12-2 | 01:19-4 | 03:32-8 | 00:37-5 |
Time behind | +01:57 | +03:59 | +09:12 | +05:36 | +02:12 | +09:09 | +05:57 | +04:59 | +02:40 | +00:10 | +00:05 | -00:05 | +01:13 | +00:03 |
4 | Ēriks Ūdris, Valka | 57:40 | +03:03 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:51-3 | 05:02-3 | 13:45-2 | 19:11-3 | 20:54-1 | 28:05-1 | 33:23-1 | 37:54-1 | 41:57-2 | 48:30-2 | 50:42-2 | 51:59-2 | 57:07-4 | 57:40-4 |
Split time | 01:51 | 03:11-2 | 08:43-2 | 05:26-4 | 01:43-1 | 07:11-1 | 05:18-1 | 04:31-1 | 04:03-2 | 06:33-9 | 02:12-2 | 01:17-2 | 05:08-9 | 00:33-1 |
Time behind | +01:51 | +03:11 | +08:43 | +05:26 | +01:43 | +07:11 | +05:18 | +04:31 | +02:11 | +04:38 | +00:05 | -00:07 | +02:49 | -00:01 |
5 | Ivars Muzikants, Balta | 1:02:14 | +07:37 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:26-8 | 06:35-8 | 16:43-7 | 23:03-7 | 25:31-6 | 34:07-6 | 41:31-4 | 46:45-4 | 51:42-5 | 53:53-5 | 57:25-5 | 58:47-5 | 61:36-5 | 62:14-5 |
Split time | 02:26 | 04:09-8 | 10:08-6 | 06:20-7 | 02:28-5 | 08:36-4 | 07:24-5 | 05:14-4 | 04:57-8 | 02:11-6 | 03:32-9 | 01:22-5 | 02:49-6 | 00:38-7 |
Time behind | +02:26 | +04:09 | +10:08 | +06:20 | +02:28 | +08:36 | +07:24 | +05:14 | +03:05 | +00:16 | +01:25 | -00:02 | +00:30 | +00:04 |
6 | Alvis Lepiksons, Limbaži | 1:02:59 | +08:22 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:35-1 | 04:54-2 | 16:36-6 | 21:51-6 | 23:40-5 | 32:14-5 | 44:22-5 | 49:15-5 | 53:48-6 | 55:43-6 | 58:24-6 | 59:41-6 | 62:16-6 | 62:59-6 |
Split time | 01:35 | 03:19-3 | 11:42-8 | 05:15-2 | 01:49-2 | 08:34-3 | 12:08-7 | 04:53-2 | 04:33-6 | 01:55-1 | 02:41-5 | 01:17-2 | 02:35-3 | 00:43-9 |
Time behind | +01:35 | +03:19 | +11:42 | +05:15 | +01:49 | +08:34 | +12:08 | +04:53 | +02:41 | +00:00 | +00:34 | -00:07 | +00:16 | +00:09 |
7 | Gatis Skrastiņš, Meridiāns | 1:04:28 | +09:51 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:16-7 | 05:59-7 | 16:54-8 | 23:21-8 | 28:34-7 | 38:05-7 | 44:50-6 | 50:23-6 | 54:46-7 | 56:54-7 | 59:30-7 | 61:04-7 | 63:51-7 | 64:28-7 |
Split time | 02:16 | 03:43-6 | 10:55-7 | 06:27-8 | 05:13-7 | 09:31-7 | 06:45-4 | 05:33-6 | 04:23-4 | 02:08-5 | 02:36-4 | 01:34-8 | 02:47-5 | 00:37-5 |
Time behind | +02:16 | +03:43 | +10:55 | +06:27 | +05:13 | +09:31 | +06:45 | +05:33 | +02:31 | +00:13 | +00:29 | +00:10 | +00:28 | +00:03 |
8 | Ilmārs Brikmanis, Individuāli | 1:08:26 | +13:49 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:57-4 | 05:18-4 | 13:41-1 | 18:56-1 | 20:54-1 | 30:57-3 | 48:24-7 | 54:05-7 | 58:39-8 | 60:40-8 | 63:42-8 | 65:04-8 | 67:48-8 | 68:26-8 |
Split time | 01:57 | 03:21-4 | 08:23-1 | 05:15-2 | 01:58-3 | 10:03-8 | 17:27-8 | 05:41-7 | 04:34-7 | 02:01-3 | 03:02-7 | 01:22-5 | 02:44-4 | 00:38-7 |
Time behind | +01:57 | +03:21 | +08:23 | +05:15 | +01:58 | +10:03 | +17:27 | +05:41 | +02:42 | +00:06 | +00:55 | -00:02 | +00:25 | +00:04 |
9 | Andris Upmiņš, Balta | 1:18:09 | +23:32 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 01:59-6 | 05:41-5 | 15:29-5 | 21:34-5 | 36:15-8 | 45:02-8 | 56:33-8 | 62:05-8 | 67:17-9 | 69:50-9 | 72:59-9 | 74:33-9 | 77:34-9 | 78:09-9 |
Split time | 01:59 | 03:42-5 | 09:48-5 | 06:05-6 | 14:41-8 | 08:47-5 | 11:31-6 | 05:32-5 | 05:12-9 | 02:33-7 | 03:09-8 | 01:34-8 | 03:01-7 | 00:35-4 |
Time behind | +01:59 | +03:42 | +09:48 | +06:05 | +14:41 | +08:47 | +11:31 | +05:32 | +03:20 | +00:38 | +01:02 | +00:10 | +00:42 | +00:01 |
02.05.13 10:50:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as