1 | Vidvuds Kronbergs, Priekuļi | 24:14 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:36-3 | 11:01-1 | 16:46-1 | 23:31-1 | 24:14-1 | ||
Split time | 03:36 | 07:25-1 | 05:45-1 | 06:45-2 | 00:43-4 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
2 | Ernests Malējs, 1.PII | 24:34 | +00:20 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:12-1 | 11:16-2 | 17:48-2 | 24:01-2 | 24:34-2 | ||
Split time | 02:12 | 09:04-2 | 06:32-2 | 06:13-1 | 00:33-3 | ||
Time behind | -01:24 | +01:39 | +00:47 | -00:32 | -00:10 | ||
3 | Mārtiņš Neimanis, Individuāli | 33:22 | +09:08 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:44-4 | 18:18-3 | 25:19-3 | 32:52-3 | 33:22-3 | ||
Split time | 03:44 | 14:34-3 | 07:01-3 | 07:33-4 | 00:30-1 | ||
Time behind | +00:08 | +07:09 | +01:16 | +00:48 | -00:13 | ||
4 | Mārcis Biezais, Cēsis | 36:13 | +11:59 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 05:34-5 | 21:07-4 | 28:11-4 | 35:41-4 | 36:13-4 | ||
Split time | 05:34 | 15:33-4 | 07:04-4 | 07:30-3 | 00:32-2 | ||
Time behind | +01:58 | +08:08 | +01:19 | +00:45 | -00:11 | ||
5 | Mārcis Dzērve, OK Purva bridējs | 49:11 | +24:57 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:07-2 | 27:07-5 | 35:46-5 | 48:28-5 | 49:11-5 | ||
Split time | 03:07 | 24:00-5 | 08:39-5 | 12:42-5 | 00:43-4 | ||
Time behind | -00:29 | +16:35 | +02:54 | +05:57 | +00:00 |
08.05.13 16:31:56 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as