1 | Mārtiņš Dombrovskis, Saliedēt.LV | 22:41 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:49-1 | 06:54-1 | 13:55-1 | 21:27-1 | 22:41-1 | ||
Split time | 01:49 | 05:05-2 | 07:01-1 | 07:32-2 | 01:14-2 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
2 | Rolands Reiziņš, Stalbe | 25:56 | +03:15 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:22-2 | 07:04-2 | 17:51-2 | 24:53-2 | 25:56-2 | ||
Split time | 02:22 | 04:42-1 | 10:47-3 | 07:02-1 | 01:03-1 | ||
Time behind | +00:33 | -00:23 | +03:46 | -00:30 | -00:11 | ||
3 | Mārtiņš Neimanis, Individuāli | 36:20 | +13:39 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 04:59-4 | 10:46-3 | 20:56-3 | 33:55-3 | 36:20-3 | ||
Split time | 04:59 | 05:47-3 | 10:10-2 | 12:59-4 | 02:25-4 | ||
Time behind | +03:10 | +00:42 | +03:09 | +05:27 | +01:11 | ||
4 | Ernests Malējs, 1.PII | 43:24 | +20:43 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 04:10-3 | 12:49-4 | 32:08-4 | 42:06-4 | 43:24-4 | ||
Split time | 04:10 | 08:39-4 | 19:19-4 | 09:58-3 | 01:18-3 | ||
Time behind | +02:21 | +03:34 | +12:18 | +02:26 | +00:04 | ||
DSQ | Mārtiņš Dzalbs, Straupe | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 04:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 12:12-0 | 14:04-0 | ||
Split time | 04:21 | - | - | - | 01:52-0 | ||
Time behind | +02:32 | - | +00:38 | ||||
DSQ | Mārcis Biezais, Cēsis | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:18-0 | 08:21-0 | 00:00-0 | 25:56-0 | 27:06-0 | ||
Split time | 02:18 | 06:03-0 | - | - | 01:10-0 | ||
Time behind | +00:29 | +00:58 | - | -00:04 | |||
DSQ | Kristers Dembovskis, Meridiāns | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:10-0 | 08:14-0 | 00:00-0 | 30:54-0 | 33:31-0 | ||
Split time | 02:10 | 06:04-0 | - | - | 02:37-0 | ||
Time behind | +00:21 | +00:59 | - | +01:23 |
15.05.13 16:20:40 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as