Results Meridiāns 2013 7.kārta 21.05.2013

VE

1 Matīss Jansons, Siļķes 1:14:05 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:49-1 04:14-1 09:19-1 11:37-1 13:42-1 15:31-1 19:04-1 22:53-1 24:10-1 25:50-1 32:18-2 36:11-2 40:46-1 43:42-1 50:36-2 52:35-2 57:18-2 64:22-2 66:04-2 68:47-1 70:52-1 72:23-1 73:35-1 74:05-1
Split time 01:49 02:25-1 05:05-1 02:18-2 02:05-2 01:49-1 03:33-4 03:49-4 01:17-1 01:40-1 06:28-6 03:53-3 04:35-1 02:56-2 06:54-2 01:59-2 04:43-4 07:04-4 01:42-2 02:43-1 02:05-4 01:31-2 01:12-1 00:30-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Juris Dzenītis, Līdzsvars. LV 1:15:48 +01:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:55-2 04:42-2 11:15-2 13:46-2 16:14-2 18:06-2 20:52-3 23:30-2 25:21-3 27:23-2 31:47-1 35:36-1 41:35-2 44:23-2 49:54-1 51:50-1 55:41-1 61:29-1 65:40-1 69:13-2 71:35-2 73:41-2 75:11-2 75:48-2
Split time 01:55 02:47-2 06:33-4 02:31-4 02:28-4 01:52-2 02:46-2 02:38-1 01:51-4 02:02-3 04:24-1 03:49-2 05:59-4 02:48-1 05:31-1 01:56-1 03:51-2 05:48-1 04:11-6 03:33-4 02:22-6 02:06-6 01:30-4 00:37-4
Time behind +00:06 +00:22 +01:28 +00:13 +00:23 +00:03 -00:47 -01:11 +00:34 +00:22 -02:04 -00:04 +01:24 -00:08 -01:23 -00:03 -00:52 -01:16 +02:29 +00:50 +00:17 +00:35 +00:18 +00:07
3 Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība 1:18:51 +04:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:56-6 06:05-5 11:44-3 14:10-3 16:38-4 18:56-4 23:43-5 26:52-4 28:37-4 30:22-3 36:12-3 40:26-3 45:46-3 49:09-3 56:18-3 58:42-3 63:02-3 68:58-3 70:35-3 73:39-3 75:20-3 77:05-3 78:19-3 78:51-3
Split time 02:56 03:09-4 05:39-2 02:26-3 02:28-4 02:18-6 04:47-5 03:09-3 01:45-3 01:45-2 05:50-4 04:14-6 05:20-2 03:23-4 07:09-3 02:24-3 04:20-3 05:56-2 01:37-1 03:04-3 01:41-2 01:45-5 01:14-2 00:32-2
Time behind +01:07 +00:44 +00:34 +00:08 +00:23 +00:29 +01:14 -00:40 +00:28 +00:05 -00:38 +00:21 +00:45 +00:27 +00:15 +00:25 -00:23 -01:08 -00:05 +00:21 -00:24 +00:14 +00:02 +00:02
4 Rolands Rudītis, Azimuts 1:27:32 +13:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:11-4 05:53-4 12:41-4 15:29-5 17:52-5 20:08-5 23:03-4 29:51-5 31:48-5 34:35-5 39:08-5 43:16-5 52:52-5 56:37-5 64:32-5 67:04-5 70:51-4 77:27-4 79:12-4 82:15-4 83:54-4 85:26-4 86:53-4 87:32-4
Split time 02:11 03:42-5 06:48-5 02:48-5 02:23-3 02:16-5 02:55-3 06:48-5 01:57-5 02:47-4 04:33-2 04:08-4 09:36-6 03:45-6 07:55-5 02:32-4 03:47-1 06:36-3 01:45-3 03:03-2 01:39-1 01:32-3 01:27-3 00:39-6
Time behind +00:22 +01:17 +01:43 +00:30 +00:18 +00:27 -00:38 +02:59 +00:40 +01:07 -01:55 +00:15 +05:01 +00:49 +01:01 +00:33 -00:56 -00:28 +00:03 +00:20 -00:26 +00:01 +00:15 +00:09
5 Jānis Naglis, Meridiāns 1:32:38 +18:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:23-5 05:26-3 12:59-5 14:45-4 16:32-3 18:27-3 20:47-2 23:37-3 25:04-2 31:20-4 37:13-4 41:01-4 48:42-4 51:39-4 61:25-4 64:12-4 71:25-5 80:43-5 82:29-5 86:21-5 88:41-5 90:10-5 92:00-5 92:38-5
Split time 02:23 03:03-3 07:33-6 01:46-1 01:47-1 01:55-3 02:20-1 02:50-2 01:27-2 06:16-5 05:53-5 03:48-1 07:41-5 02:57-3 09:46-6 02:47-5 07:13-6 09:18-5 01:46-4 03:52-5 02:20-5 01:29-1 01:50-6 00:38-5
Time behind +00:34 +00:38 +02:28 -00:32 -00:18 +00:06 -01:13 -00:59 +00:10 +04:36 -00:35 -00:05 +03:06 +00:01 +02:52 +00:48 +02:30 +02:14 +00:04 +01:09 +00:15 -00:02 +00:38 +00:08
6 Normunds Bērziņš, OK Arona 1:53:15 +39:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:00-3 10:18-6 16:43-6 19:41-6 22:13-6 24:26-6 35:21-6 44:21-6 46:50-6 53:13-6 58:34-6 62:45-6 68:12-6 71:54-6 79:13-6 82:04-6 88:13-6 101:17-6 103:25-6 107:41-6 109:35-6 111:12-6 112:42-6 113:15-6
Split time 02:00 08:18-6 06:25-3 02:58-6 02:32-6 02:13-4 10:55-6 09:00-6 02:29-6 06:23-6 05:21-3 04:11-5 05:27-3 03:42-5 07:19-4 02:51-6 06:09-5 13:04-6 02:08-5 04:16-6 01:54-3 01:37-4 01:30-4 00:33-3
Time behind +00:11 +05:53 +01:20 +00:40 +00:27 +00:24 +07:22 +05:11 +01:12 +04:43 -01:07 +00:18 +00:52 +00:46 +00:25 +00:52 +01:26 +06:00 +00:26 +01:33 -00:11 +00:06 +00:18 +00:03

22.05.13 14:19:50 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as