1 | Andris Cāns, Meridiāns | 51:56 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:35-1 | 02:54-1 | 05:23-1 | 07:16-1 | 11:39-1 | 12:40-1 | 18:22-1 | 21:13-1 | 24:01-1 | 27:03-1 | 29:48-1 | 37:44-1 | 38:51-1 | 41:58-1 | 45:02-1 | 46:55-1 | 47:44-1 | 50:57-1 | 51:33-1 |
Split time | 01:35 | 01:19-1 | 02:29-1 | 01:53-1 | 04:23-1 | 01:01-1 | 05:42-2 | 02:51-1 | 02:48-1 | 03:02-1 | 02:45-2 | 07:56-8 | 01:07-1 | 03:07-1 | 03:04-1 | 01:53-1 | 00:49-1 | 03:13-3 | 00:36-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andis Malējs, Meridiāns | 54:57 | +03:01 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:02-3 | 03:42-2 | 06:25-2 | 08:28-2 | 13:39-3 | 14:44-3 | 20:29-2 | 23:38-2 | 26:42-2 | 30:07-2 | 32:35-2 | 38:50-2 | 40:15-2 | 44:02-2 | 47:49-2 | 49:58-2 | 50:47-2 | 54:05-2 | 54:38-2 |
Split time | 02:02 | 01:40-2 | 02:43-4 | 02:03-3 | 05:11-4 | 01:05-4 | 05:45-3 | 03:09-3 | 03:04-3 | 03:25-2 | 02:28-1 | 06:15-5 | 01:25-6 | 03:47-6 | 03:47-3 | 02:09-4 | 00:49-1 | 03:18-4 | 00:33-1 |
Time behind | +00:27 | +00:21 | +00:14 | +00:10 | +00:48 | +00:04 | +00:03 | +00:18 | +00:16 | +00:23 | -00:17 | -01:41 | +00:18 | +00:40 | +00:43 | +00:16 | +00:00 | +00:05 | -00:03 |
3 | Matīss Jansons, Siļķes | 57:09 | +05:13 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:04-4 | 04:15-5 | 06:57-5 | 08:56-4 | 15:08-5 | 16:10-4 | 21:31-4 | 24:29-4 | 27:38-4 | 31:04-3 | 35:43-3 | 41:15-3 | 42:35-3 | 45:57-3 | 49:59-3 | 52:06-3 | 53:06-3 | 56:12-3 | 56:48-3 |
Split time | 02:04 | 02:11-8 | 02:42-3 | 01:59-2 | 06:12-9 | 01:02-2 | 05:21-1 | 02:58-2 | 03:09-4 | 03:26-3 | 04:39-9 | 05:32-1 | 01:20-3 | 03:22-2 | 04:02-5 | 02:07-3 | 01:00-5 | 03:06-1 | 00:36-2 |
Time behind | +00:29 | +00:52 | +00:13 | +00:06 | +01:49 | +00:01 | -00:21 | +00:07 | +00:21 | +00:24 | +01:54 | -02:24 | +00:13 | +00:15 | +00:58 | +00:14 | +00:11 | -00:07 | +00:00 |
4 | Atis Kalējs, Individuāli | 58:07 | +06:11 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:11-5 | 03:51-3 | 06:40-3 | 10:12-5 | 15:05-4 | 16:29-5 | 22:58-5 | 26:26-5 | 29:26-5 | 33:01-4 | 36:05-4 | 41:55-4 | 43:24-4 | 47:00-4 | 51:00-4 | 53:03-4 | 53:56-4 | 57:02-4 | 57:44-4 |
Split time | 02:11 | 01:40-2 | 02:49-5 | 03:32-9 | 04:53-3 | 01:24-9 | 06:29-6 | 03:28-7 | 03:00-2 | 03:35-4 | 03:04-5 | 05:50-2 | 01:29-7 | 03:36-3 | 04:00-4 | 02:03-2 | 00:53-3 | 03:06-1 | 00:42-6 |
Time behind | +00:36 | +00:21 | +00:20 | +01:39 | +00:30 | +00:23 | +00:47 | +00:37 | +00:12 | +00:33 | +00:19 | -02:06 | +00:22 | +00:29 | +00:56 | +00:10 | +00:04 | -00:07 | +00:06 |
5 | Kristaps Grīnbergs, Individuāli | 1:01:37 | +09:41 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:47-8 | 04:41-7 | 08:03-7 | 11:30-8 | 17:12-8 | 18:19-8 | 24:38-6 | 28:23-7 | 31:46-7 | 35:50-7 | 38:41-6 | 44:40-5 | 46:02-5 | 49:48-5 | 53:34-5 | 55:59-5 | 56:59-5 | 60:24-5 | 61:09-5 |
Split time | 02:47 | 01:54-5 | 03:22-9 | 03:27-8 | 05:42-5 | 01:07-5 | 06:19-4 | 03:45-9 | 03:23-8 | 04:04-8 | 02:51-3 | 05:59-4 | 01:22-4 | 03:46-5 | 03:46-2 | 02:25-7 | 01:00-5 | 03:25-5 | 00:45-8 |
Time behind | +01:12 | +00:35 | +00:53 | +01:34 | +01:19 | +00:06 | +00:37 | +00:54 | +00:35 | +01:02 | +00:06 | -01:57 | +00:15 | +00:39 | +00:42 | +00:32 | +00:11 | +00:12 | +00:09 |
6 | Andris Dzalbs, Straupe | 1:04:02 | +12:06 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:39-6 | 07:17-9 | 10:21-9 | 13:23-9 | 19:19-9 | 20:27-9 | 27:03-9 | 30:16-9 | 33:25-8 | 37:13-8 | 40:06-8 | 46:02-8 | 47:18-7 | 50:59-6 | 55:51-6 | 58:10-6 | 59:23-6 | 62:53-6 | 63:37-6 |
Split time | 02:39 | 04:38-9 | 03:04-6 | 03:02-7 | 05:56-7 | 01:08-6 | 06:36-7 | 03:13-5 | 03:09-4 | 03:48-6 | 02:53-4 | 05:56-3 | 01:16-2 | 03:41-4 | 04:52-9 | 02:19-6 | 01:13-9 | 03:30-6 | 00:44-7 |
Time behind | +01:04 | +03:19 | +00:35 | +01:09 | +01:33 | +00:07 | +00:54 | +00:22 | +00:21 | +00:46 | +00:08 | -02:00 | +00:09 | +00:34 | +01:48 | +00:26 | +00:24 | +00:17 | +00:08 |
7 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:04:57 | +13:01 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:39-6 | 04:27-6 | 07:42-6 | 10:18-6 | 16:08-6 | 17:23-6 | 24:44-7 | 28:03-6 | 31:18-6 | 35:04-6 | 39:14-7 | 45:59-7 | 47:50-8 | 51:59-8 | 56:25-8 | 58:56-8 | 59:54-8 | 63:46-7 | 64:26-7 |
Split time | 02:39 | 01:48-4 | 03:15-7 | 02:36-6 | 05:50-6 | 01:15-7 | 07:21-8 | 03:19-6 | 03:15-7 | 03:46-5 | 04:10-8 | 06:45-7 | 01:51-8 | 04:09-8 | 04:26-7 | 02:31-8 | 00:58-4 | 03:52-8 | 00:40-4 |
Time behind | +01:04 | +00:29 | +00:46 | +00:43 | +01:27 | +00:14 | +01:39 | +00:28 | +00:27 | +00:44 | +01:25 | -01:11 | +00:44 | +01:02 | +01:22 | +00:38 | +00:09 | +00:39 | +00:04 |
8 | Juris Kokins, Meridiāns | 1:05:57 | +14:01 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:15-9 | 05:13-8 | 08:30-8 | 10:57-7 | 16:55-7 | 18:17-7 | 26:41-8 | 30:15-8 | 33:51-9 | 37:45-9 | 40:50-9 | 47:12-9 | 49:27-9 | 53:29-9 | 57:48-9 | 59:59-9 | 61:01-9 | 64:43-8 | 65:28-8 |
Split time | 03:15 | 01:58-6 | 03:17-8 | 02:27-5 | 05:58-8 | 01:22-8 | 08:24-9 | 03:34-8 | 03:36-9 | 03:54-7 | 03:05-6 | 06:22-6 | 02:15-9 | 04:02-7 | 04:19-6 | 02:11-5 | 01:02-7 | 03:42-7 | 00:45-8 |
Time behind | +01:40 | +00:39 | +00:48 | +00:34 | +01:35 | +00:21 | +02:42 | +00:43 | +00:48 | +00:52 | +00:20 | -01:34 | +01:08 | +00:55 | +01:15 | +00:18 | +00:13 | +00:29 | +00:09 |
9 | Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība | 1:07:42 | +15:46 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:01-2 | 04:05-4 | 06:46-4 | 08:51-3 | 13:34-2 | 14:38-2 | 20:59-3 | 24:08-3 | 27:21-3 | 33:16-5 | 36:48-5 | 45:30-6 | 46:52-6 | 51:16-7 | 55:54-7 | 58:27-7 | 59:32-7 | 66:44-9 | 67:25-9 |
Split time | 02:01 | 02:04-7 | 02:41-2 | 02:05-4 | 04:43-2 | 01:04-3 | 06:21-5 | 03:09-3 | 03:13-6 | 05:55-9 | 03:32-7 | 08:42-9 | 01:22-4 | 04:24-9 | 04:38-8 | 02:33-9 | 01:05-8 | 07:12-9 | 00:41-5 |
Time behind | +00:26 | +00:45 | +00:12 | +00:12 | +00:20 | +00:03 | +00:39 | +00:18 | +00:25 | +02:53 | +00:47 | +00:46 | +00:15 | +01:17 | +01:34 | +00:40 | +00:16 | +03:59 | +00:05 |
30.05.13 06:40:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as