1 | Jānis Lazdāns, A2 | 47:22 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:17-3 | 05:39-1 | 06:48-1 | 09:04-1 | 14:41-1 | 15:54-1 | 22:31-1 | 25:56-1 | 29:18-1 | 33:25-1 | 36:49-1 | 39:28-1 | 41:42-1 | 42:48-1 | 46:16-1 | 46:56-1 | 47:22-1 |
Split time | 02:17 | 03:22-1 | 01:09-1 | 02:16-2 | 05:37-3 | 01:13-4 | 06:37-2 | 03:25-2 | 03:22-2 | 04:07-4 | 03:24-3 | 02:39-2 | 02:14-1 | 01:06-4 | 03:28-2 | 00:40-2 | 00:26-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Juris Ostups, A2 | 48:19 | +00:57 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:12-1 | 07:49-7 | 08:59-7 | 11:13-6 | 16:33-3 | 17:40-3 | 24:00-3 | 27:14-3 | 30:32-3 | 34:08-3 | 37:51-3 | 40:14-2 | 42:52-2 | 43:49-2 | 47:16-2 | 47:58-2 | 48:19-2 |
Split time | 02:12 | 05:37-8 | 01:10-2 | 02:14-1 | 05:20-1 | 01:07-1 | 06:20-1 | 03:14-1 | 03:18-1 | 03:36-1 | 03:43-7 | 02:23-1 | 02:38-3 | 00:57-1 | 03:27-1 | 00:42-3 | 00:21-1 |
Time behind | -00:05 | +02:15 | +00:01 | -00:02 | -00:17 | -00:06 | -00:17 | -00:11 | -00:04 | -00:31 | +00:19 | -00:16 | +00:24 | -00:09 | -00:01 | +00:02 | -00:05 |
3 | Ģirts Jankovskis, Ozons | 51:24 | +04:02 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:23-5 | 05:53-2 | 07:03-2 | 09:24-2 | 15:00-2 | 16:12-2 | 22:54-2 | 26:34-2 | 30:01-2 | 34:04-2 | 37:32-2 | 41:01-3 | 43:25-3 | 44:37-3 | 50:00-3 | 50:54-3 | 51:24-3 |
Split time | 02:23 | 03:30-2 | 01:10-2 | 02:21-3 | 05:36-2 | 01:12-3 | 06:42-3 | 03:40-3 | 03:27-3 | 04:03-2 | 03:28-4 | 03:29-7 | 02:24-2 | 01:12-7 | 05:23-9 | 00:54-7 | 00:30-8 |
Time behind | +00:06 | +00:08 | +00:01 | +00:05 | -00:01 | -00:01 | +00:05 | +00:15 | +00:05 | -00:04 | +00:04 | +00:50 | +00:10 | +00:06 | +01:55 | +00:14 | +00:04 |
4 | Artūrs Grīnbergs, Ozons | 53:13 | +05:51 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:20-4 | 06:01-3 | 07:14-3 | 10:38-3 | 17:08-5 | 18:27-5 | 25:27-4 | 29:18-4 | 32:55-4 | 37:02-4 | 40:15-4 | 43:04-4 | 47:30-4 | 48:40-4 | 52:11-4 | 52:50-4 | 53:13-4 |
Split time | 02:20 | 03:41-3 | 01:13-4 | 03:24-9 | 06:30-7 | 01:19-5 | 07:00-4 | 03:51-5 | 03:37-5 | 04:07-4 | 03:13-2 | 02:49-3 | 04:26-9 | 01:10-5 | 03:31-3 | 00:39-1 | 00:23-3 |
Time behind | +00:03 | +00:19 | +00:04 | +01:08 | +00:53 | +00:06 | +00:23 | +00:26 | +00:15 | +00:00 | -00:11 | +00:10 | +02:12 | +00:04 | +00:03 | -00:01 | -00:03 |
5 | Māris Purs, Individuāli | 54:54 | +07:32 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:33-6 | 06:42-5 | 08:10-5 | 10:44-4 | 16:37-4 | 17:47-4 | 26:39-5 | 30:46-5 | 34:22-5 | 38:26-5 | 41:35-5 | 46:01-5 | 48:42-5 | 49:44-5 | 53:42-5 | 54:26-5 | 54:54-5 |
Split time | 02:33 | 04:09-5 | 01:28-7 | 02:34-5 | 05:53-4 | 01:10-2 | 08:52-7 | 04:07-6 | 03:36-4 | 04:04-3 | 03:09-1 | 04:26-9 | 02:41-4 | 01:02-2 | 03:58-4 | 00:44-4 | 00:28-6 |
Time behind | +00:16 | +00:47 | +00:19 | +00:18 | +00:16 | -00:03 | +02:15 | +00:42 | +00:14 | -00:03 | -00:15 | +01:47 | +00:27 | -00:04 | +00:30 | +00:04 | +00:02 |
6 | Ģirts Ozols, Ozons | 58:29 | +11:07 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:53-7 | 06:38-4 | 08:08-4 | 11:25-7 | 18:43-7 | 20:23-7 | 28:21-7 | 32:41-7 | 36:56-7 | 41:47-7 | 45:26-6 | 48:29-6 | 51:18-6 | 52:39-6 | 56:58-6 | 57:55-6 | 58:29-6 |
Split time | 02:53 | 03:45-4 | 01:30-9 | 03:17-8 | 07:18-9 | 01:40-9 | 07:58-5 | 04:20-7 | 04:15-9 | 04:51-8 | 03:39-6 | 03:03-5 | 02:49-5 | 01:21-9 | 04:19-7 | 00:57-8 | 00:34-9 |
Time behind | +00:36 | +00:23 | +00:21 | +01:01 | +01:41 | +00:27 | +01:21 | +00:55 | +00:53 | +00:44 | +00:15 | +00:24 | +00:35 | +00:15 | +00:51 | +00:17 | +00:08 |
7 | Kārlis Lācis, Ozons | 58:33 | +11:11 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:16-2 | 07:17-6 | 08:35-6 | 10:57-5 | 17:13-6 | 18:41-6 | 27:22-6 | 31:12-6 | 35:04-6 | 41:28-6 | 46:07-7 | 49:01-7 | 52:10-7 | 53:15-7 | 57:20-7 | 58:05-7 | 58:33-7 |
Split time | 02:16 | 05:01-6 | 01:18-5 | 02:22-4 | 06:16-5 | 01:28-8 | 08:41-6 | 03:50-4 | 03:52-7 | 06:24-9 | 04:39-9 | 02:54-4 | 03:09-7 | 01:05-3 | 04:05-5 | 00:45-5 | 00:28-6 |
Time behind | -00:01 | +01:39 | +00:09 | +00:06 | +00:39 | +00:15 | +02:04 | +00:25 | +00:30 | +02:17 | +01:15 | +00:15 | +00:55 | -00:01 | +00:37 | +00:05 | +00:02 |
8 | Mārtiņš Knipšis, Individuāli | 1:07:15 | +19:53 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:26-9 | 08:35-8 | 10:01-8 | 13:04-8 | 19:25-8 | 20:47-8 | 34:43-8 | 40:39-8 | 44:22-8 | 49:06-8 | 53:09-8 | 56:46-8 | 60:09-8 | 61:29-8 | 65:48-8 | 66:49-8 | 67:15-8 |
Split time | 03:26 | 05:09-7 | 01:26-6 | 03:03-7 | 06:21-6 | 01:22-6 | 13:56-8 | 05:56-9 | 03:43-6 | 04:44-7 | 04:03-8 | 03:37-8 | 03:23-8 | 01:20-8 | 04:19-7 | 01:01-9 | 00:26-4 |
Time behind | +01:09 | +01:47 | +00:17 | +00:47 | +00:44 | +00:09 | +07:19 | +02:31 | +00:21 | +00:37 | +00:39 | +00:58 | +01:09 | +00:14 | +00:51 | +00:21 | +00:00 |
9 | Pauls Timrots, Zebra | 1:14:35 | +27:13 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:17-8 | 09:19-9 | 10:48-9 | 13:23-9 | 20:36-9 | 22:00-9 | 44:52-9 | 49:56-9 | 53:51-9 | 58:27-9 | 62:00-9 | 65:11-9 | 68:06-9 | 69:16-9 | 73:28-9 | 74:14-9 | 74:35-9 |
Split time | 03:17 | 06:02-9 | 01:29-8 | 02:35-6 | 07:13-8 | 01:24-7 | 22:52-9 | 05:04-8 | 03:55-8 | 04:36-6 | 03:33-5 | 03:11-6 | 02:55-6 | 01:10-5 | 04:12-6 | 00:46-6 | 00:21-1 |
Time behind | +01:00 | +02:40 | +00:20 | +00:19 | +01:36 | +00:11 | +16:15 | +01:39 | +00:33 | +00:29 | +00:09 | +00:32 | +00:41 | +00:04 | +00:44 | +00:06 | -00:05 |
30.05.13 06:40:02 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as