Results Meridians 2015 09.06.2015

V50

1 Uldis Alksnis, Meridiāns 50:23 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:59-3 10:04-2 14:35-1 20:57-1 26:07-1 29:30-1 34:13-1 39:34-1 41:00-1 43:21-1 47:39-1 49:52-1 50:23-1
Split time 02:59 07:05-3 04:31-2 06:22-4 05:10-3 03:23-2 04:43-3 05:21-7 01:26-1 02:21-3 04:18-4 02:13-4 00:31-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Pēteris Magone, Umurga 51:18 +00:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:24-5 11:44-5 16:08-3 22:18-2 27:30-2 30:42-2 35:59-2 40:34-2 42:26-2 44:49-2 48:50-2 50:56-2 51:18-2
Split time 03:24 08:20-8 04:24-1 06:10-3 05:12-4 03:12-1 05:17-7 04:35-1 01:52-6 02:23-4 04:01-2 02:06-2 00:22-1
Time behind +00:25 +01:15 -00:07 -00:12 +00:02 -00:11 +00:34 -00:46 +00:26 +00:02 -00:17 -00:07 -00:09
3 Jānis Cāns, Sigulda 52:30 +02:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:40-6 11:49-6 17:00-5 22:58-4 28:07-3 31:44-3 36:36-3 42:10-3 44:05-3 46:05-3 49:44-3 52:03-3 52:30-3
Split time 03:40 08:09-6 05:11-7 05:58-2 05:09-2 03:37-4 04:52-4 05:34-8 01:55-7 02:00-1 03:39-1 02:19-5 00:27-4
Time behind +00:41 +01:04 +00:40 -00:24 -00:01 +00:14 +00:09 +00:13 +00:29 -00:21 -00:39 +00:06 -00:04
4 Gatis Jansons, Rīga 53:47 +03:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:30-1 12:43-8 17:24-7 23:19-6 28:36-4 32:37-5 36:48-4 43:04-4 44:46-4 46:51-4 51:21-4 53:21-4 53:47-4
Split time 02:30 10:13-9 04:41-4 05:55-1 05:17-5 04:01-8 04:11-1 06:16-10 01:42-3 02:05-2 04:30-5 02:00-1 00:26-3
Time behind -00:29 +03:08 +00:10 -00:27 +00:07 +00:38 -00:32 +00:55 +00:16 -00:16 +00:12 -00:13 -00:05
5 Gunārs Dukšte, Altius 56:05 +05:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:40-6 10:02-1 14:50-2 23:14-5 28:53-5 32:49-6 38:35-6 43:45-6 45:47-6 48:19-6 53:12-6 55:37-5 56:05-5
Split time 03:40 06:22-1 04:48-5 08:24-10 05:39-8 03:56-7 05:46-11 05:10-5 02:02-9 02:32-7 04:53-6 02:25-6 00:28-5
Time behind +00:41 -00:43 +00:17 +02:02 +00:29 +00:33 +01:03 -00:11 +00:36 +00:11 +00:35 +00:12 -00:03
6 Valdis Pulkstenis, Saulrīti 56:15 +05:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:13-11 12:37-7 17:08-6 24:00-7 28:59-6 32:28-4 37:20-5 43:18-5 44:52-5 47:46-5 52:55-5 55:50-6 56:15-6
Split time 05:13 07:24-5 04:31-2 06:52-6 04:59-1 03:29-3 04:52-4 05:58-9 01:34-2 02:54-9 05:09-8 02:55-11 00:25-2
Time behind +02:14 +00:19 +00:00 +00:30 -00:11 +00:06 +00:09 +00:37 +00:08 +00:33 +00:51 +00:42 -00:06
7 Jānis Dainis, KSK 1:01:03 +10:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:43-9 17:37-12 22:47-11 30:54-10 36:28-10 40:16-10 44:49-9 49:53-8 51:38-8 54:09-7 58:24-7 60:33-7 61:03-7
Split time 03:43 13:54-12 05:10-6 08:07-9 05:34-7 03:48-5 04:33-2 05:04-3 01:45-4 02:31-6 04:15-3 02:09-3 00:30-7
Time behind +00:44 +06:49 +00:39 +01:45 +00:24 +00:25 -00:10 -00:17 +00:19 +00:10 -00:03 -00:04 -00:01
8 Aivars Zāģers, Meridiāns 1:02:12 +11:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:42-8 10:24-3 16:08-3 22:49-3 29:09-7 33:43-7 39:56-7 49:56-9 51:44-9 54:09-7 59:17-8 61:44-8 62:12-8
Split time 03:42 06:42-2 05:44-8 06:41-5 06:20-9 04:34-11 06:13-12 10:00-12 01:48-5 02:25-5 05:08-7 02:27-7 00:28-5
Time behind +00:43 -00:23 +01:13 +00:19 +01:10 +01:11 +01:30 +04:39 +00:22 +00:04 +00:50 +00:14 -00:03
9 Dzintars Suts, Valmiera 1:04:16 +13:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:33-10 15:10-11 20:54-10 28:01-8 33:26-8 37:39-8 42:59-8 49:15-7 51:30-7 55:14-9 60:34-9 63:46-9 64:16-9
Split time 04:33 10:37-11 05:44-8 07:07-7 05:25-6 04:13-9 05:20-8 06:16-10 02:15-10 03:44-12 05:20-9 03:12-12 00:30-7
Time behind +01:34 +03:32 +01:13 +00:45 +00:15 +00:50 +00:37 +00:55 +00:49 +01:23 +01:02 +00:59 -00:01
10 Didzis Čākurs, Naukšēni 1:06:22 +15:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:18-4 11:37-4 18:51-8 31:06-11 37:30-11 41:59-11 46:58-11 52:11-11 54:53-10 57:35-10 63:10-10 65:50-10 66:22-10
Split time 03:18 08:19-7 07:14-11 12:15-12 06:24-10 04:29-10 04:59-6 05:13-6 02:42-11 02:42-8 05:35-11 02:40-9 00:32-11
Time behind +00:19 +01:14 +02:43 +05:53 +01:14 +01:06 +00:16 -00:08 +01:16 +00:21 +01:17 +00:27 +00:01
11 Jānis Pelēķis, Alnis 1:08:47 +18:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 07:21-12 14:37-10 20:21-9 28:08-9 35:07-9 39:48-9 45:12-10 50:15-10 55:59-11 59:14-11 65:24-11 68:16-11 68:47-11
Split time 07:21 07:16-4 05:44-8 07:47-8 06:59-12 04:41-12 05:24-9 05:03-2 05:44-12 03:15-11 06:10-12 02:52-10 00:31-9
Time behind +04:22 +00:11 +01:13 +01:25 +01:49 +01:18 +00:41 -00:18 +04:18 +00:54 +01:52 +00:39 +00:00
12 Mārtiņš Gaigals, ZVOC 1:22:27 +32:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:55-2 13:29-9 36:46-12 47:20-12 54:17-12 58:11-12 63:43-12 68:51-12 70:46-12 73:44-12 79:13-12 81:50-12 82:27-12
Split time 02:55 10:34-10 23:17-12 10:34-11 06:57-11 03:54-6 05:32-10 05:08-4 01:55-7 02:58-10 05:29-10 02:37-8 00:37-12
Time behind -00:04 +03:29 +18:46 +04:12 +01:47 +00:31 +00:49 -00:13 +00:29 +00:37 +01:11 +00:24 +00:06
DSQIlmārs Trucis, IKEA Industry
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:02-0 12:58-0 30:25-0 39:50-0 45:42-0 53:51-0 59:48-0 65:20-0 68:13-0 72:18-0 00:00-0 00:00-0 145:17-0
Split time 03:02 09:56-0 17:27-0 09:25-0 05:52-0 08:09-0 05:57-0 05:32-0 02:53-0 04:05-0 - - -
Time behind +00:03 +02:51 +12:56 +03:03 +00:42 +04:46 +01:14 +00:11 +01:27 +01:44 -

10.06.15 16:57:26 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as