Results Meridians 2015 14.04.2015

V35

1 Andris Dzalbs, Meridiāns 50:52 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:05-2 04:08-2 06:45-1 10:33-1 15:20-1 18:15-1 23:40-1 26:18-1 30:29-1 34:50-1 36:26-1 38:03-1 40:13-1 43:05-1 46:43-1 48:24-1 50:14-1 50:52-1
Split time 02:05 02:03-1 02:37-1 03:48-1 04:47-2 02:55-1 05:25-3 02:38-1 04:11-2 04:21-1 01:36-4 01:37-1 02:10-1 02:52-1 03:38-1 01:41-1 01:50-1 00:38-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ģirts Kilēvics, Individuāli 56:01 +05:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:07-3 04:57-7 07:43-3 12:10-3 16:38-2 20:27-2 25:39-2 28:45-2 32:44-2 37:48-2 39:11-2 41:05-2 44:45-2 47:50-2 51:37-2 53:32-2 55:22-2 56:01-2
Split time 02:07 02:50-9 02:46-2 04:27-4 04:28-1 03:49-7 05:12-1 03:06-4 03:59-1 05:04-4 01:23-1 01:54-3 03:40-7 03:05-3 03:47-2 01:55-4 01:50-1 00:39-2
Time behind +00:02 +00:47 +00:09 +00:39 -00:19 +00:54 -00:13 +00:28 -00:12 +00:43 -00:13 +00:17 +01:30 +00:13 +00:09 +00:14 +00:00 +00:01
3 Juris Kokins, Meridiāns 57:07 +06:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:29-9 04:52-6 08:32-8 12:38-7 17:30-5 21:00-4 26:35-4 29:46-4 34:23-4 38:59-3 40:25-3 42:21-3 44:58-3 47:51-3 52:22-3 54:20-3 56:21-3 57:07-3
Split time 02:29 02:23-5 03:40-9 04:06-3 04:52-3 03:30-4 05:35-5 03:11-5 04:37-4 04:36-2 01:26-2 01:56-4 02:37-3 02:53-2 04:31-5 01:58-5 02:01-4 00:46-5
Time behind +00:24 +00:20 +01:03 +00:18 +00:05 +00:35 +00:10 +00:33 +00:26 +00:15 -00:10 +00:19 +00:27 +00:01 +00:53 +00:17 +00:11 +00:08
4 Jānis Riža, Conkorde 1:00:20 +09:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:52-1 03:59-1 06:48-2 11:34-2 17:23-3 21:42-5 27:26-6 30:51-5 35:46-5 40:41-5 42:27-5 44:42-5 48:04-4 51:21-4 55:29-4 57:21-4 59:28-4 60:20-4
Split time 01:52 02:07-2 02:49-3 04:46-8 05:49-10 04:19-9 05:44-6 03:25-7 04:55-5 04:55-3 01:46-7 02:15-7 03:22-6 03:17-6 04:08-3 01:52-2 02:07-6 00:52-8
Time behind -00:13 +00:04 +00:12 +00:58 +01:02 +01:24 +00:19 +00:47 +00:44 +00:34 +00:10 +00:38 +01:12 +00:25 +00:30 +00:11 +00:17 +00:14
5 Jānis Nāgelis, Mona 1:00:34 +09:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:25-7 05:18-9 08:20-6 12:17-4 17:29-4 20:39-3 25:57-3 29:01-3 33:29-3 39:15-4 41:18-4 43:32-4 48:12-5 51:26-5 55:34-5 57:42-5 59:48-5 60:34-5
Split time 02:25 02:53-10 03:02-4 03:57-2 05:12-5 03:10-2 05:18-2 03:04-3 04:28-3 05:46-6 02:03-10 02:14-6 04:40-10 03:14-5 04:08-3 02:08-7 02:06-5 00:46-5
Time behind +00:20 +00:50 +00:25 +00:09 +00:25 +00:15 -00:07 +00:26 +00:17 +01:25 +00:27 +00:37 +02:30 +00:22 +00:30 +00:27 +00:16 +00:08
6 Artūrs Grīnbergs, Ozons 1:03:32 +12:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:18-6 04:44-5 08:04-5 12:32-5 18:08-6 22:01-7 28:27-7 31:48-6 36:58-6 42:20-6 44:01-6 46:42-6 49:54-6 53:53-6 58:39-6 60:43-6 62:51-6 63:32-6
Split time 02:18 02:26-6 03:20-6 04:28-5 05:36-8 03:53-8 06:26-7 03:21-6 05:10-6 05:22-5 01:41-5 02:41-10 03:12-4 03:59-9 04:46-7 02:04-6 02:08-7 00:41-3
Time behind +00:13 +00:23 +00:43 +00:40 +00:49 +00:58 +01:01 +00:43 +00:59 +01:01 +00:05 +01:04 +01:02 +01:07 +01:08 +00:23 +00:18 +00:03
7 Normunds Orlovs, Spararats 1:03:35 +12:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:15-5 04:29-3 08:36-9 13:30-8 18:31-8 21:42-5 27:08-5 32:01-7 37:25-7 45:27-8 46:59-8 48:43-8 51:04-7 54:27-7 59:01-7 60:54-7 62:53-7 63:35-7
Split time 02:15 02:14-3 04:07-10 04:54-9 05:01-4 03:11-3 05:26-4 04:53-9 05:24-7 08:02-9 01:32-3 01:44-2 02:21-2 03:23-7 04:34-6 01:53-3 01:59-3 00:42-4
Time behind +00:10 +00:11 +01:30 +01:06 +00:14 +00:16 +00:01 +02:15 +01:13 +03:41 -00:04 +00:07 +00:11 +00:31 +00:56 +00:12 +00:09 +00:04
8 Sandris Lācis, Mona 1:09:22 +18:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:08-4 04:35-4 07:58-4 12:35-6 18:16-7 22:35-8 29:12-8 32:57-8 38:55-9 46:42-9 48:37-9 50:57-9 54:16-9 58:08-9 63:25-8 65:55-8 68:29-8 69:22-8
Split time 02:08 02:27-7 03:23-7 04:37-6 05:41-9 04:19-9 06:37-8 03:45-8 05:58-9 07:47-8 01:55-8 02:20-8 03:19-5 03:52-8 05:17-8 02:30-8 02:34-10 00:53-9
Time behind +00:03 +00:24 +00:46 +00:49 +00:54 +01:24 +01:12 +01:07 +01:47 +03:26 +00:19 +00:43 +01:09 +01:00 +01:39 +00:49 +00:44 +00:15
9 Viesturs Tamužs, Mona 1:13:09 +22:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:25-7 05:12-8 08:20-6 14:02-9 19:35-9 23:07-9 29:57-9 32:59-9 38:50-8 44:40-7 46:23-7 48:30-7 52:25-8 55:37-8 66:34-9 70:09-9 72:23-9 73:09-9
Split time 02:25 02:47-8 03:08-5 05:42-10 05:33-7 03:32-6 06:50-9 03:02-2 05:51-8 05:50-7 01:43-6 02:07-5 03:55-9 03:12-4 10:57-10 03:35-10 02:14-8 00:46-5
Time behind +00:20 +00:44 +00:31 +01:54 +00:46 +00:37 +01:25 +00:24 +01:40 +01:29 +00:07 +00:30 +01:45 +00:20 +07:19 +01:54 +00:24 +00:08
10 Dzintars Kriķis, Individuāli 1:26:59 +36:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 06:51-10 09:08-10 12:33-10 17:14-10 22:26-10 25:57-10 35:08-10 41:31-10 53:22-10 61:29-10 63:28-10 65:57-10 69:38-10 73:54-10 81:11-10 83:44-10 86:06-10 86:59-10
Split time 06:51 02:17-4 03:25-8 04:41-7 05:12-5 03:31-5 09:11-10 06:23-10 11:51-10 08:07-10 01:59-9 02:29-9 03:41-8 04:16-10 07:17-9 02:33-9 02:22-9 00:53-9
Time behind +04:46 +00:14 +00:48 +00:53 +00:25 +00:36 +03:46 +03:45 +07:40 +03:46 +00:23 +00:52 +01:31 +01:24 +03:39 +00:52 +00:32 +00:15

15.04.15 15:15:24 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as