Results Meridiāns 2016 07.06.2016

VC

1 Alvis Vītols, Burkānciems OK 1:02:18 +00:00
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-38 7-40 8-42 9-43 10-44 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-249
Total time 05:26-8 07:07-7 08:15-4 11:58-4 14:24-2 17:18-1 22:39-1 35:25-5 42:16-5 48:42-5 54:21-2 56:51-1 60:02-1 61:29-1 61:59-1 62:18-1
Split time 05:26 01:41-1 01:08-2 03:43-5 02:26-1 02:54-3 05:21-6 12:46-7 06:51-4 06:26-2 05:39-2 02:30-1 03:11-2 01:27-3 00:30-1 00:19-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Klāvs Linde, CVĢ 1:03:44 +01:26
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-38 7-40 8-42 9-43 10-44 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-249
Total time 01:35-3 06:57-6 08:12-3 14:02-6 17:25-5 19:56-4 23:25-3 29:38-2 36:02-1 45:40-2 53:10-1 58:39-3 61:25-2 62:53-2 63:24-2 63:44-2
Split time 01:35 05:22-8 01:15-3 05:50-7 03:23-3 02:31-1 03:29-1 06:13-3 06:24-3 09:38-8 07:30-3 05:29-7 02:46-1 01:28-4 00:31-3 00:20-3
Time behind -03:51 +03:41 +00:07 +02:07 +00:57 -00:23 -01:52 -06:33 -00:27 +03:12 +01:51 +02:59 -00:25 +00:01 +00:01 +00:01
3 Aivars Dzalbs, Stalbe 1:04:19 +02:01
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-38 7-40 8-42 9-43 10-44 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-249
Total time 02:18-7 07:26-8 08:59-7 11:33-3 15:44-3 18:53-3 23:27-4 29:23-1 36:28-2 44:08-1 54:54-3 58:00-2 61:59-3 63:25-3 63:58-3 64:19-3
Split time 02:18 05:08-7 01:33-4 02:34-2 04:11-5 03:09-5 04:34-4 05:56-2 07:05-5 07:40-6 10:46-4 03:06-3 03:59-4 01:26-2 00:33-5 00:21-4
Time behind -03:08 +03:27 +00:25 -01:09 +01:45 +00:15 -00:47 -06:50 +00:14 +01:14 +05:07 +00:36 +00:48 -00:01 +00:03 +00:02
4 Raivis Urpens, Valmiera 1:08:49 +06:31
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-38 7-40 8-42 9-43 10-44 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-249
Total time 01:23-1 04:10-1 08:34-5 19:27-8 22:42-6 25:36-6 29:08-6 34:18-4 40:08-3 47:24-3 58:22-4 61:51-4 66:14-4 67:57-4 68:27-4 68:49-4
Split time 01:23 02:47-3 04:24-7 10:53-8 03:15-2 02:54-3 03:32-2 05:10-1 05:50-1 07:16-3 10:58-5 03:29-4 04:23-5 01:43-6 00:30-1 00:22-7
Time behind -04:03 +01:06 +03:16 +07:10 +00:49 +00:00 -01:49 -07:36 -01:01 +00:50 +05:19 +00:59 +01:12 +00:16 +00:00 +00:03
5 Armands Šmits, Sadales tīkli 1:12:37 +10:19
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-38 7-40 8-42 9-43 10-44 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-249
Total time 01:42-4 04:22-2 07:01-1 10:13-2 13:57-1 17:44-2 22:56-2 33:23-3 40:43-4 48:02-4 62:54-5 65:50-5 69:44-5 71:38-5 72:15-5 72:37-5
Split time 01:42 02:40-2 02:39-6 03:12-3 03:44-4 03:47-6 05:12-5 10:27-5 07:20-6 07:19-4 14:52-7 02:56-2 03:54-3 01:54-7 00:37-8 00:22-7
Time behind -03:44 +00:59 +01:31 -00:31 +01:18 +00:53 -00:09 -02:19 +00:29 +00:53 +09:13 +00:26 +00:43 +00:27 +00:07 +00:03
6 Agnis Markitāns, Individuāli 1:20:14 +17:56
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-38 7-40 8-42 9-43 10-44 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-249
Total time 01:31-2 05:59-4 07:05-2 09:26-1 32:51-8 35:30-8 39:36-7 46:54-7 53:03-7 60:30-7 65:51-6 70:31-6 76:30-6 79:19-6 79:53-6 80:14-6
Split time 01:31 04:28-6 01:06-1 02:21-1 23:25-8 02:39-2 04:06-3 07:18-4 06:09-2 07:27-5 05:21-1 04:40-6 05:59-7 02:49-8 00:34-6 00:21-4
Time behind -03:55 +02:47 -00:02 -01:22 +20:59 -00:15 -01:15 -05:28 -00:42 +01:01 -00:18 +02:10 +02:48 +01:22 +00:04 +00:02
7 Jānis Saulītis, Individuāli 1:24:00 +21:42
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-38 7-40 8-42 9-43 10-44 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-249
Total time 01:58-6 06:23-5 08:34-5 12:32-5 17:01-4 21:03-5 28:38-5 39:27-6 48:19-6 54:05-6 70:19-7 74:22-7 81:27-7 83:09-7 83:43-7 84:00-7
Split time 01:58 04:25-5 02:11-5 03:58-6 04:29-6 04:02-7 07:35-7 10:49-6 08:52-7 05:46-1 16:14-8 04:03-5 07:05-8 01:42-5 00:34-6 00:17-1
Time behind -03:28 +02:44 +01:03 +00:15 +02:03 +01:08 +02:14 -01:57 +02:01 -00:40 +10:35 +01:33 +03:54 +00:15 +00:04 -00:02
8 Jānis Ierasts, Cēsis 1:42:49 +40:31
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-38 7-40 8-42 9-43 10-44 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-249
Total time 01:46-5 05:10-3 13:22-8 16:52-7 25:15-7 30:23-7 39:41-8 54:47-8 63:53-8 72:40-8 85:18-8 95:47-8 100:42-8 101:56-8 102:28-8 102:49-8
Split time 01:46 03:24-4 08:12-8 03:30-4 08:23-7 05:08-8 09:18-8 15:06-8 09:06-8 08:47-7 12:38-6 10:29-8 04:55-6 01:14-1 00:32-4 00:21-4
Time behind -03:40 +01:43 +07:04 -00:13 +05:57 +02:14 +03:57 +02:20 +02:15 +02:21 +06:59 +07:59 +01:44 -00:13 +00:02 +00:02
DNFMārcis Bratka, Ādaži
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind
DSQJuris Pētersons, ZS
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind

09.06.16 19:38:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as