Results Meridiāns 2016 19.07.2016

V50

1 Gatis Jansons, Rīga 40:41 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 00:49-1 01:35-1 08:00-1 10:24-1 14:16-1 18:28-1 22:04-1 30:26-2 32:35-1 34:23-1 36:19-1 38:51-1 40:03-1 40:41-1
Split time 00:49 00:46-1 06:25-1 02:24-1 03:52-1 04:12-3 03:36-3 08:22-4 02:09-1 01:48-1 01:56-1 02:32-7 01:12-1 00:38-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ilmārs Limbēns, Sigulda 41:04 +00:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:09-4 02:06-2 09:10-3 12:10-3 16:13-2 20:00-2 22:54-2 29:53-1 32:37-2 35:04-2 37:16-2 39:05-2 40:21-2 41:04-2
Split time 01:09 00:57-2 07:04-3 03:00-7 04:03-2 03:47-1 02:54-1 06:59-1 02:44-4 02:27-2 02:12-3 01:49-1 01:16-3 00:43-2
Time behind +00:20 +00:11 +00:39 +00:36 +00:11 -00:25 -00:42 -01:23 +00:35 +00:39 +00:16 -00:43 +00:04 +00:05
3 Guntis Koks, Meridiāns 47:50 +07:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:27-9 02:34-7 10:32-5 13:34-5 19:02-5 23:48-5 28:30-5 35:55-4 39:19-5 41:49-4 43:48-4 45:41-3 47:06-3 47:50-3
Split time 01:27 01:07-4 07:58-5 03:02-8 05:28-6 04:46-7 04:42-7 07:25-2 03:24-8 02:30-3 01:59-2 01:53-2 01:25-4 00:44-3
Time behind +00:38 +00:21 +01:33 +00:38 +01:36 +00:34 +01:06 -00:57 +01:15 +00:42 +00:03 -00:39 +00:13 +00:06
4 Juris Rudītis, Smiltene 48:39 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:07-3 02:23-4 09:46-4 12:28-4 17:10-3 21:28-3 26:35-3 35:05-3 38:00-3 41:00-3 43:40-3 46:10-4 47:54-4 48:39-4
Split time 01:07 01:16-7 07:23-4 02:42-4 04:42-4 04:18-4 05:07-9 08:30-5 02:55-6 03:00-6 02:40-4 02:30-6 01:44-8 00:45-4
Time behind +00:18 +00:30 +00:58 +00:18 +00:50 +00:06 +01:31 +00:08 +00:46 +01:12 +00:44 -00:02 +00:32 +00:07
5 Aigars Dudelis, Azimuts 49:48 +09:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:20-7 02:22-3 11:33-7 14:07-6 18:24-4 23:05-4 27:06-4 36:25-5 39:04-4 41:49-4 44:34-5 47:09-5 48:57-5 49:48-5
Split time 01:20 01:02-3 09:11-7 02:34-2 04:17-3 04:41-6 04:01-6 09:19-6 02:39-2 02:45-4 02:45-5 02:35-8 01:48-9 00:51-9
Time behind +00:31 +00:16 +02:46 +00:10 +00:25 +00:29 +00:25 +00:57 +00:30 +00:57 +00:49 +00:03 +00:36 +00:13
6 Uldis Alksnis, Meridiāns 50:18 +09:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:17-5 02:26-5 13:49-10 16:31-9 21:50-7 25:40-6 28:40-6 36:40-6 39:27-6 42:34-6 45:27-6 47:48-6 49:28-6 50:18-6
Split time 01:17 01:09-5 11:23-11 02:42-4 05:19-5 03:50-2 03:00-2 08:00-3 02:47-5 03:07-8 02:53-7 02:21-5 01:40-6 00:50-7
Time behind +00:28 +00:23 +04:58 +00:18 +01:27 -00:22 -00:36 -00:22 +00:38 +01:19 +00:57 -00:11 +00:28 +00:12
7 Jānis Busenbergs, Mona 59:08 +18:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:18-6 02:29-6 09:09-2 11:46-2 22:15-8 26:39-8 32:29-8 44:41-8 47:22-8 50:11-8 53:34-8 56:46-7 58:18-7 59:08-7
Split time 01:18 01:11-6 06:40-2 02:37-3 10:29-11 04:24-5 05:50-10 12:12-9 02:41-3 02:49-5 03:23-8 03:12-10 01:32-5 00:50-7
Time behind +00:29 +00:25 +00:15 +00:13 +06:37 +00:12 +02:14 +03:50 +00:32 +01:01 +01:27 +00:40 +00:20 +00:12
8 Sandris Lācis, Mona 59:36 +18:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:36-11 02:53-9 11:08-6 14:10-7 20:48-6 25:46-7 30:49-7 42:58-7 46:06-7 49:41-7 53:29-7 56:55-8 58:47-8 59:36-8
Split time 01:36 01:17-8 08:15-6 03:02-8 06:38-8 04:58-9 05:03-8 12:09-8 03:08-7 03:35-9 03:48-11 03:26-11 01:52-10 00:49-6
Time behind +00:47 +00:31 +01:50 +00:38 +02:46 +00:46 +01:27 +03:47 +00:59 +01:47 +01:52 +00:54 +00:40 +00:11
9 Aivars Zāģers, Meridiāns 1:11:01 +30:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:29-10 04:42-11 22:37-12 25:48-12 32:05-11 37:17-10 41:15-10 53:38-10 57:51-10 61:38-10 66:13-10 68:28-10 70:09-9 71:01-9
Split time 01:29 03:13-12 17:55-12 03:11-10 06:17-7 05:12-10 03:58-5 12:23-10 04:13-11 03:47-10 04:35-12 02:15-3 01:41-7 00:52-10
Time behind +00:40 +02:27 +11:30 +00:47 +02:25 +01:00 +00:22 +04:01 +02:04 +01:59 +02:39 -00:17 +00:29 +00:14
10 Pēteris Magone, Umurga 1:11:51 +31:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:05-2 02:59-10 12:30-8 22:08-11 28:50-10 33:39-9 40:53-9 52:30-9 56:17-9 60:29-9 64:03-9 68:00-9 70:21-10 71:51-10
Split time 01:05 01:54-10 09:31-8 09:38-12 06:42-9 04:49-8 07:14-12 11:37-7 03:47-9 04:12-12 03:34-10 03:57-12 02:21-12 01:30-12
Time behind +00:16 +01:08 +03:06 +07:14 +02:50 +00:37 +03:38 +03:15 +01:38 +02:24 +01:38 +01:25 +01:09 +00:52
11 Vilis Tupuriņš, Valmiera 1:17:52 +37:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:11-12 05:12-12 16:10-11 20:14-10 35:12-12 40:44-11 46:58-11 60:47-11 64:50-11 68:59-11 71:51-11 75:02-11 76:59-11 77:52-11
Split time 02:11 03:01-11 10:58-10 04:04-11 14:58-12 05:32-11 06:14-11 13:49-12 04:03-10 04:09-11 02:52-6 03:11-9 01:57-11 00:53-11
Time behind +01:22 +02:15 +04:33 +01:40 +11:06 +01:20 +02:38 +05:27 +01:54 +02:21 +00:56 +00:39 +00:45 +00:15
12 Jānis Cāns, Sigulda 2:03:13 +1:22:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:24-8 02:44-8 13:07-9 16:00-8 22:59-9 87:55-12 91:32-12 104:30-12 112:17-12 115:22-12 118:52-12 121:11-12 122:25-12 123:13-12
Split time 01:24 01:20-9 10:23-9 02:53-6 06:59-10 64:56-12 03:37-4 12:58-11 07:47-12 03:05-7 03:30-9 02:19-4 01:14-2 00:48-5
Time behind +00:35 +00:34 +03:58 +00:29 +03:07 + 1:00:44 +00:01 +04:36 +05:38 +01:17 +01:34 -00:13 +00:02 +00:10

20.07.16 22:54:12 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as