Results Meridiāns 2016 03.05.2016

SC

1 Edīte Rudzīte, Straupe 51:43 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:52-5 11:25-2 15:50-2 28:17-3 31:34-1 36:41-1 42:06-1 44:40-1 48:17-1 51:15-1 51:43-1
Split time 03:52 07:33-5 04:25-3 12:27-9 03:17-4 05:07-2 05:25-4 02:34-7 03:37-5 02:58-3 00:28-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Signe Buiķe, Individuāli 55:58 +04:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:42-4 21:46-11 27:09-10 35:53-8 38:51-8 43:24-4 47:47-4 49:35-2 52:44-2 55:27-2 55:58-2
Split time 03:42 18:04-12 05:23-6 08:44-3 02:58-1 04:33-1 04:23-1 01:48-1 03:09-1 02:43-1 00:31-6
Time behind -00:10 +10:31 +00:58 -03:43 -00:19 -00:34 -01:02 -00:46 -00:28 -00:15 +00:03
3 Ginta Berķe, Druļļi 59:09 +07:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:16-3 12:40-6 18:17-4 27:01-1 32:39-2 41:37-3 47:01-2 49:37-3 53:43-3 58:40-3 59:09-3
Split time 03:16 09:24-7 05:37-7 08:44-3 05:38-12 08:58-8 05:24-3 02:36-8 04:06-8 04:57-11 00:29-5
Time behind -00:36 +01:51 +01:12 -03:43 +02:21 +03:51 -00:01 +00:02 +00:29 +01:59 +00:01
4 Iveta Miķelsone, Mona 59:39 +07:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:55-10 11:59-4 18:00-3 28:09-2 33:35-3 40:58-2 47:10-3 50:04-4 54:22-4 58:45-4 59:39-4
Split time 04:55 07:04-2 06:01-8 10:09-7 05:26-11 07:23-5 06:12-7 02:54-9 04:18-9 04:23-9 00:54-13
Time behind +01:03 -00:29 +01:36 -02:18 +02:09 +02:16 +00:47 +00:20 +00:41 +01:25 +00:26
5 Ketija Martinsone, Straupe 1:02:43 +11:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:58-2 08:58-1 14:03-1 33:53-7 38:43-7 46:57-5 53:06-5 55:25-5 59:14-5 62:18-5 62:43-5
Split time 02:58 06:00-1 05:05-4 19:50-11 04:50-10 08:14-7 06:09-6 02:19-4 03:49-6 03:04-4 00:25-1
Time behind -00:54 -01:33 +00:40 +07:23 +01:33 +03:07 +00:44 -00:15 +00:12 +00:06 -00:03
6 Inga Vaļska, Meridiāns 1:06:46 +15:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:00-8 12:34-5 21:18-6 33:37-6 36:43-5 48:40-6 54:52-6 57:22-6 60:56-6 66:19-6 66:46-6
Split time 04:00 08:34-6 08:44-12 12:19-8 03:06-2 11:57-10 06:12-7 02:30-5 03:34-3 05:23-12 00:27-2
Time behind +00:08 +01:01 +04:19 -00:08 -00:11 +06:50 +00:47 -00:04 -00:03 +02:25 -00:01
7 Līga Jemeljanova, Individuāli 1:07:54 +16:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:58-13 25:04-13 30:10-13 38:07-10 42:52-10 49:53-7 55:52-7 58:25-7 62:59-7 67:21-7 67:54-7
Split time 17:58 07:06-3 05:06-5 07:57-1 04:45-8 07:01-4 05:59-5 02:33-6 04:34-10 04:22-8 00:33-8
Time behind +14:06 -00:27 +00:41 -04:30 +01:28 +01:54 +00:34 -00:01 +00:57 +01:24 +00:05
8 Ingrīda Štēbele, Individuāli 1:08:36 +16:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:57-7 13:45-7 23:12-7 33:05-5 37:09-6 50:20-8 57:42-8 61:13-8 64:29-8 68:08-8 68:36-8
Split time 03:57 09:48-9 09:27-13 09:53-6 04:04-6 13:11-12 07:22-11 03:31-12 03:16-2 03:39-6 00:28-3
Time behind +00:05 +02:15 +05:02 -02:34 +00:47 +08:04 +01:57 +00:57 -00:21 +00:41 +00:00
9 Kristiāna Štēbele, Individuāli 1:12:41 +20:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:52-5 20:51-10 24:49-9 32:56-4 36:05-4 55:02-11 61:44-10 63:51-9 68:37-9 72:07-9 72:41-9
Split time 03:52 16:59-11 03:58-1 08:07-2 03:09-3 18:57-13 06:42-10 02:07-2 04:46-12 03:30-5 00:34-9
Time behind +00:00 +09:26 -00:27 -04:20 -00:08 +13:50 +01:17 -00:27 +01:09 +00:32 +00:06
10 Ieva Upmiņa, Individuāli 1:14:16 +22:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 05:15-11 20:27-9 27:31-12 36:23-9 42:19-9 51:37-9 60:54-9 64:38-10 68:43-10 73:37-10 74:16-10
Split time 05:15 15:12-10 07:04-9 08:52-5 05:56-13 09:18-9 09:17-13 03:44-13 04:05-7 04:54-10 00:39-11
Time behind +01:23 +07:39 +02:39 -03:35 +02:39 +04:11 +03:52 +01:10 +00:28 +01:56 +00:11
11 Kristīne Kinča, Individuāli 1:14:57 +23:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:46-1 23:13-12 27:18-11 51:30-13 54:52-13 60:57-13 65:49-13 68:05-13 71:39-12 74:26-12 74:57-11
Split time 02:46 20:27-13 04:05-2 24:12-13 03:22-5 06:05-3 04:52-2 02:16-3 03:34-3 02:47-2 00:31-6
Time behind -01:06 +12:54 -00:20 +11:45 +00:05 +00:58 -00:33 -00:18 -00:03 -00:11 +00:03
12 Inese Lunte, Rozula 1:15:03 +23:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:35-9 11:48-3 19:22-5 39:25-11 44:10-11 56:10-12 62:44-12 65:55-12 70:34-11 74:23-11 75:03-12
Split time 04:35 07:13-4 07:34-10 20:03-12 04:45-8 12:00-11 06:34-9 03:11-10 04:39-11 03:49-7 00:40-12
Time behind +00:43 -00:20 +03:09 +07:36 +01:28 +06:53 +01:09 +00:37 +01:02 +00:51 +00:12
13 Juta Cigle, Individuāli 1:19:20 +27:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 05:54-12 15:29-8 23:15-8 41:38-12 45:50-12 53:20-10 62:22-11 65:39-11 72:51-13 78:46-13 79:20-13
Split time 05:54 09:35-8 07:46-11 18:23-10 04:12-7 07:30-6 09:02-12 03:17-11 07:12-13 05:55-13 00:34-9
Time behind +02:02 +02:02 +03:21 +05:56 +00:55 +02:23 +03:37 +00:43 +03:35 +02:57 +00:06
DSQLinda Kornete, Jāņa iela
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:54-0 36:44-0 56:29-0 57:00-0
Split time 04:13 - - - - - - - 04:50-0 19:45-0 00:31-6
Time behind +00:21 - +01:13 +16:47 +00:03

04.05.16 11:44:58 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as