Results Meridiāns 2016 24.05.2016

VE

1 Juris Dzenītis, O-veikals 52:28 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:09-4 02:05-3 04:57-3 07:27-3 10:23-3 12:56-3 16:17-3 19:53-2 23:27-3 25:25-2 26:15-2 29:49-1 31:17-1 34:58-2 40:52-1 44:35-1 47:13-1 48:45-1 50:32-1 51:34-1 52:12-1 52:28-1
Split time 01:09 00:56-5 02:52-3 02:30-3 02:56-7 02:33-2 03:21-3 03:36-1 03:34-2 01:58-9 00:50-4 03:34-2 01:28-2 03:41-3 05:54-3 03:43-2 02:38-2 01:32-3 01:47-3 01:02-10 00:38-2 00:16-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Tamužs, Ozons 53:13 +00:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:15-12 02:08-5 04:47-2 07:07-2 09:27-1 12:33-2 15:28-2 19:59-3 23:23-1 25:57-3 26:40-3 30:01-2 31:22-2 34:51-1 41:45-2 45:22-2 47:44-2 49:11-2 51:14-2 52:14-2 53:00-2 53:13-2
Split time 01:15 00:53-2 02:39-2 02:20-1 02:20-1 03:06-15 02:55-1 04:31-10 03:24-1 02:34-16 00:43-1 03:21-1 01:21-1 03:29-1 06:54-10 03:37-1 02:22-1 01:27-2 02:03-14 01:00-5 00:46-12 00:13-1
Time behind +00:06 -00:03 -00:13 -00:10 -00:36 +00:33 -00:26 +00:55 -00:10 +00:36 -00:07 -00:13 -00:07 -00:12 +01:00 -00:06 -00:16 -00:05 +00:16 -00:02 +00:08 -00:03
3 Andris Cāns, Sigulda 55:52 +03:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:11-6 02:03-2 04:38-1 07:05-1 09:28-2 11:52-1 15:06-1 19:25-1 23:24-2 25:19-1 26:10-1 30:06-3 31:49-3 36:08-3 42:15-3 46:12-3 50:15-3 51:51-3 53:43-3 54:42-3 55:29-3 55:52-3
Split time 01:11 00:52-1 02:35-1 02:27-2 02:23-2 02:24-1 03:14-2 04:19-8 03:59-8 01:55-6 00:51-5 03:56-6 01:43-11 04:19-8 06:07-4 03:57-9 04:03-17 01:36-4 01:52-9 00:59-4 00:47-13 00:23-14
Time behind +00:02 -00:04 -00:17 -00:03 -00:33 -00:09 -00:07 +00:43 +00:25 -00:03 +00:01 +00:22 +00:15 +00:38 +00:13 +00:14 +01:25 +00:04 +00:05 -00:03 +00:09 +00:07
4 Ansis Actiņš, A3 56:50 +04:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:12-8 02:12-7 05:10-6 08:28-9 11:16-7 14:06-7 17:42-7 21:30-6 25:25-5 27:21-5 28:13-5 31:58-5 33:34-5 37:19-5 44:44-5 48:29-5 51:19-5 52:57-4 54:53-4 55:49-4 56:30-4 56:50-4
Split time 01:12 01:00-7 02:58-7 03:18-10 02:48-5 02:50-8 03:36-8 03:48-2 03:55-6 01:56-7 00:52-6 03:45-3 01:36-7 03:45-4 07:25-12 03:45-3 02:50-5 01:38-6 01:56-11 00:56-2 00:41-3 00:20-11
Time behind +00:03 +00:04 +00:06 +00:48 -00:08 +00:17 +00:15 +00:12 +00:21 -00:02 +00:02 +00:11 +00:08 +00:04 +01:31 +00:02 +00:12 +00:06 +00:09 -00:06 +00:03 +00:04
5 Valters Kaminskis, Meridiāns 58:02 +05:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:26-15 02:20-11 05:22-11 08:45-10 11:49-9 14:34-8 18:34-10 22:54-9 26:48-9 28:50-9 29:43-8 33:46-8 35:18-7 39:49-7 45:42-6 49:42-6 52:27-6 54:09-5 56:00-5 57:00-5 57:44-5 58:02-5
Split time 01:26 00:54-3 03:02-9 03:23-12 03:04-10 02:45-7 04:00-16 04:20-9 03:54-5 02:02-10 00:53-7 04:03-8 01:32-3 04:31-12 05:53-2 04:00-10 02:45-4 01:42-10 01:51-8 01:00-5 00:44-10 00:18-9
Time behind +00:17 -00:02 +00:10 +00:53 +00:08 +00:12 +00:39 +00:44 +00:20 +00:04 +00:03 +00:29 +00:04 +00:50 -00:01 +00:17 +00:07 +00:10 +00:04 -00:02 +00:06 +00:02
6 Zigmārs Gailis, IK Auseklis 58:20 +05:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:17-14 02:20-11 05:19-8 08:01-5 11:05-5 13:49-6 17:17-5 21:20-4 25:07-4 27:04-4 27:59-4 31:53-4 33:28-4 37:08-4 44:18-4 48:03-4 50:43-4 54:32-6 56:19-6 57:14-6 57:57-6 58:20-6
Split time 01:17 01:03-12 02:59-8 02:42-6 03:04-10 02:44-6 03:28-4 04:03-4 03:47-3 01:57-8 00:55-11 03:54-5 01:35-5 03:40-2 07:10-11 03:45-3 02:40-3 03:49-16 01:47-3 00:55-1 00:43-8 00:23-14
Time behind +00:08 +00:07 +00:07 +00:12 +00:08 +00:11 +00:07 +00:27 +00:13 -00:01 +00:05 +00:20 +00:07 -00:01 +01:16 +00:02 +00:02 +02:17 +00:00 -00:07 +00:05 +00:07
7 Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK 58:41 +06:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:27-16 02:27-16 05:19-8 07:57-4 11:05-5 13:45-5 17:24-6 21:23-5 25:47-7 27:33-6 28:27-6 32:56-7 35:36-8 39:55-8 46:16-8 50:06-8 53:23-8 54:49-7 56:36-7 57:40-7 58:22-7 58:41-7
Split time 01:27 01:00-7 02:52-3 02:38-4 03:08-12 02:40-5 03:39-9 03:59-3 04:24-14 01:46-3 00:54-9 04:29-14 02:40-19 04:19-8 06:21-5 03:50-7 03:17-11 01:26-1 01:47-3 01:04-11 00:42-6 00:19-10
Time behind +00:18 +00:04 +00:00 +00:08 +00:12 +00:07 +00:18 +00:23 +00:50 -00:12 +00:04 +00:55 +01:12 +00:38 +00:27 +00:07 +00:39 -00:06 +00:00 +00:02 +00:04 +00:03
8 Kārlis Kaminskis, Meridiāns 1:00:00 +07:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:06-1 02:05-3 05:02-4 08:21-8 10:58-4 13:35-4 17:09-4 21:46-7 25:43-6 27:35-7 28:32-7 32:48-6 34:25-6 38:22-6 46:05-7 49:51-7 53:08-7 56:28-8 58:08-8 59:08-8 59:44-8 60:00-8
Split time 01:06 00:59-6 02:57-6 03:19-11 02:37-3 02:37-3 03:34-7 04:37-12 03:57-7 01:52-4 00:57-13 04:16-9 01:37-9 03:57-6 07:43-14 03:46-5 03:17-11 03:20-15 01:40-1 01:00-5 00:36-1 00:16-5
Time behind -00:03 +00:03 +00:05 +00:49 -00:19 +00:04 +00:13 +01:01 +00:23 -00:06 +00:07 +00:42 +00:09 +00:16 +01:49 +00:03 +00:39 +01:48 -00:07 -00:02 -00:02 +00:00
9 Matiass Jansons, Siļķes 1:02:08 +09:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:11-6 02:21-15 06:22-14 10:01-15 12:54-14 15:44-14 19:34-14 23:48-11 28:06-11 30:15-11 31:33-11 35:50-10 37:31-10 41:55-9 49:32-10 53:25-9 56:21-9 58:23-10 60:12-9 61:09-9 61:53-9 62:08-9
Split time 01:11 01:10-15 04:01-16 03:39-16 02:53-6 02:50-8 03:50-14 04:14-6 04:18-12 02:09-13 01:18-19 04:17-10 01:41-10 04:24-10 07:37-13 03:53-8 02:56-6 02:02-13 01:49-7 00:57-3 00:44-10 00:15-3
Time behind +00:02 +00:14 +01:09 +01:09 -00:03 +00:17 +00:29 +00:38 +00:44 +00:11 +00:28 +00:43 +00:13 +00:43 +01:43 +00:10 +00:18 +00:30 +00:02 -00:05 +00:06 -00:01
10 Guntis Māliņš, Kāpa 1:02:30 +10:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:14-10 02:17-10 06:14-13 09:56-14 16:12-18 18:50-18 22:22-16 26:57-16 30:58-15 32:43-15 33:37-15 37:29-15 39:05-14 42:54-11 49:37-11 53:44-10 56:42-10 58:21-9 60:19-11 61:20-10 62:07-10 62:30-10
Split time 01:14 01:03-12 03:57-15 03:42-18 06:16-18 02:38-4 03:32-6 04:35-11 04:01-9 01:45-2 00:54-9 03:52-4 01:36-7 03:49-5 06:43-6 04:07-12 02:58-8 01:39-7 01:58-13 01:01-8 00:47-13 00:23-14
Time behind +00:05 +00:07 +01:05 +01:12 +03:20 +00:05 +00:11 +00:59 +00:27 -00:13 +00:04 +00:18 +00:08 +00:08 +00:49 +00:24 +00:20 +00:07 +00:11 -00:01 +00:09 +00:07
11 Ernests Koleda, Inčukalns 1:02:33 +10:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:16-13 02:16-9 05:21-10 08:51-11 11:54-10 14:44-10 18:23-8 22:31-8 26:43-8 28:48-8 29:46-9 34:05-9 35:38-9 43:57-14 49:49-12 53:49-11 56:46-11 58:27-11 60:15-10 61:24-11 62:12-11 62:33-11
Split time 01:16 01:00-7 03:05-10 03:30-14 03:03-9 02:50-8 03:39-9 04:08-5 04:12-11 02:05-11 00:58-14 04:19-12 01:33-4 08:19-18 05:52-1 04:00-10 02:57-7 01:41-9 01:48-6 01:09-13 00:48-15 00:21-12
Time behind +00:07 +00:04 +00:13 +01:00 +00:07 +00:17 +00:18 +00:32 +00:38 +00:07 +00:08 +00:45 +00:05 +04:38 -00:02 +00:17 +00:19 +00:09 +00:01 +00:07 +00:10 +00:05
12 Kalvis Kaļva, DACVĢ 1:04:37 +12:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:27-16 02:44-17 06:34-15 09:15-12 12:17-13 15:16-12 19:08-12 23:26-10 28:17-12 30:39-12 31:35-12 36:03-11 37:56-11 43:09-12 51:24-14 55:37-13 58:48-13 60:24-13 62:27-13 63:33-12 64:22-12 64:37-12
Split time 01:27 01:17-17 03:50-13 02:41-5 03:02-8 02:59-14 03:52-15 04:18-7 04:51-15 02:22-15 00:56-12 04:28-13 01:53-15 05:13-14 08:15-16 04:13-13 03:11-10 01:36-4 02:03-14 01:06-12 00:49-16 00:15-3
Time behind +00:18 +00:21 +00:58 +00:11 +00:06 +00:26 +00:31 +00:42 +01:17 +00:24 +00:06 +00:54 +00:25 +01:32 +02:21 +00:30 +00:33 +00:04 +00:16 +00:04 +00:11 -00:01
13 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 1:05:43 +13:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:07-2 02:02-1 05:10-6 08:10-7 12:02-11 14:58-11 18:43-11 23:52-12 27:42-10 29:52-10 30:45-10 37:15-14 39:11-15 44:40-15 51:24-14 55:13-12 58:23-12 60:05-12 62:02-12 64:48-13 65:30-13 65:43-13
Split time 01:07 00:55-4 03:08-11 03:00-7 03:52-15 02:56-13 03:45-11 05:09-13 03:50-4 02:10-14 00:53-7 06:30-19 01:56-16 05:29-15 06:44-7 03:49-6 03:10-9 01:42-10 01:57-12 02:46-18 00:42-6 00:13-1
Time behind -00:02 -00:01 +00:16 +00:30 +00:56 +00:23 +00:24 +01:33 +00:16 +00:12 +00:03 +02:56 +00:28 +01:48 +00:50 +00:06 +00:32 +00:10 +00:10 +01:44 +00:04 -00:03
14 Andis Malējs, Meridiāns 1:08:18 +15:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:13-9 02:13-8 05:05-5 08:09-6 11:45-8 14:40-9 18:25-9 26:09-14 30:14-14 32:07-14 32:56-14 36:55-12 38:30-12 42:44-10 49:28-9 56:19-15 59:51-15 63:55-14 66:17-14 67:18-14 68:01-14 68:18-14
Split time 01:13 01:00-7 02:52-3 03:04-8 03:36-14 02:55-12 03:45-11 07:44-18 04:05-10 01:53-5 00:49-3 03:59-7 01:35-5 04:14-7 06:44-7 06:51-19 03:32-13 04:04-17 02:22-17 01:01-8 00:43-8 00:17-8
Time behind +00:04 +00:04 +00:00 +00:34 +00:40 +00:22 +00:24 +04:08 +00:31 -00:05 -00:01 +00:25 +00:07 +00:33 +00:50 +03:08 +00:54 +02:32 +00:35 -00:01 +00:05 +00:01
15 Toms Kokenbergs, VVV 1:10:44 +18:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:07-2 02:08-5 06:42-16 10:26-16 13:38-15 16:31-15 20:02-15 25:24-13 29:44-13 31:49-13 32:51-13 37:09-13 38:54-13 43:23-13 50:12-13 55:39-14 59:26-14 65:38-15 67:30-15 69:47-15 70:28-15 70:44-15
Split time 01:07 01:01-11 04:34-18 03:44-19 03:12-13 02:53-11 03:31-5 05:22-15 04:20-13 02:05-11 01:02-15 04:18-11 01:45-13 04:29-11 06:49-9 05:27-16 03:47-16 06:12-19 01:52-9 02:17-17 00:41-3 00:16-5
Time behind -00:02 +00:05 +01:42 +01:14 +00:16 +00:20 +00:10 +01:46 +00:46 +00:07 +00:12 +00:44 +00:17 +00:48 +00:55 +01:44 +01:09 +04:40 +00:05 +01:15 +00:03 +00:00
16 Uldis Pekuss, Mona 1:13:06 +20:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:40-19 03:06-19 07:09-18 10:34-18 14:35-17 18:08-17 23:22-18 28:38-17 34:11-16 36:46-16 37:54-16 42:39-16 44:29-16 50:11-16 58:28-16 63:24-16 67:05-16 68:44-16 70:53-16 72:02-16 72:43-16 73:06-16
Split time 01:40 01:26-19 04:03-17 03:25-13 04:01-17 03:33-17 05:14-18 05:16-14 05:33-16 02:35-17 01:08-17 04:45-15 01:50-14 05:42-17 08:17-17 04:56-15 03:41-15 01:39-7 02:09-16 01:09-13 00:41-3 00:23-14
Time behind +00:31 +00:30 +01:11 +00:55 +01:05 +01:00 +01:53 +01:40 +01:59 +00:37 +00:18 +01:11 +00:22 +02:01 +02:23 +01:13 +01:03 +00:07 +00:22 +00:07 +00:03 +00:07
17 Agris Reiznieks, Meridiāns 1:16:01 +23:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:10-5 02:20-11 05:41-12 09:15-12 12:02-11 15:41-13 19:29-13 26:14-15 39:12-18 40:55-18 41:43-18 46:53-18 48:36-18 53:24-18 61:31-17 66:09-17 69:48-17 71:37-17 73:21-17 74:51-17 75:40-17 76:01-17
Split time 01:10 01:10-15 03:21-12 03:34-15 02:47-4 03:39-18 03:48-13 06:45-16 12:58-19 01:43-1 00:48-2 05:10-16 01:43-11 04:48-13 08:07-15 04:38-14 03:39-14 01:49-12 01:44-2 01:30-15 00:49-16 00:21-12
Time behind +00:01 +00:14 +00:29 +01:04 -00:09 +01:06 +00:27 +03:09 +09:24 -00:15 -00:02 +01:36 +00:15 +01:07 +02:13 +00:55 +01:01 +00:17 -00:03 +00:28 +00:11 +00:05
18 Agris Auce, AA 1:24:03 +31:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:32-18 02:55-18 06:47-17 10:28-17 14:25-16 17:52-16 22:48-17 29:41-18 35:37-17 38:16-17 39:25-17 44:50-17 47:09-17 52:42-17 64:53-18 71:10-18 75:51-18 78:02-18 80:53-18 82:35-18 83:36-18 84:03-18
Split time 01:32 01:23-18 03:52-14 03:41-17 03:57-16 03:27-16 04:56-17 06:53-17 05:56-18 02:39-18 01:09-18 05:25-17 02:19-18 05:33-16 12:11-19 06:17-18 04:41-18 02:11-14 02:51-19 01:42-16 01:01-19 00:27-19
Time behind +00:23 +00:27 +01:00 +01:11 +01:01 +00:54 +01:35 +03:17 +02:22 +00:41 +00:19 +01:51 +00:51 +01:52 +06:17 +02:34 +02:03 +00:39 +01:04 +00:40 +00:23 +00:11
19 Elviss Gruzde, Veselava 1:47:24 +54:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:14-10 02:20-11 11:54-19 15:11-19 21:48-19 25:39-19 32:07-19 41:51-19 47:35-19 53:22-19 54:29-19 59:57-19 62:14-19 74:25-19 84:14-19 89:49-19 94:47-19 99:35-19 102:18-19 106:04-19 107:00-19 107:24-19
Split time 01:14 01:06-14 09:34-19 03:17-9 06:37-19 03:51-19 06:28-19 09:44-19 05:44-17 05:47-19 01:07-16 05:28-18 02:17-17 12:11-19 09:49-18 05:35-17 04:58-19 04:48-18 02:43-18 03:46-19 00:56-18 00:24-18
Time behind +00:05 +00:10 +06:42 +00:47 +03:41 +01:18 +03:07 +06:08 +02:10 +03:49 +00:17 +01:54 +00:49 +08:30 +03:55 +01:52 +02:20 +03:16 +00:56 +02:44 +00:18 +00:08
DSQKaspars Radziņš, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:15-12 02:22-0 05:04-0 08:40-0 17:10-0 19:48-0 23:13-0 26:56-0 31:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:59-0
Split time 01:15 01:07-0 02:42-0 03:36-0 08:30-0 02:38-4 03:25-0 03:43-0 04:08-0 - - - - - - - - - - - - -
Time behind +00:06 +00:11 -00:10 +01:06 +05:34 +00:05 +00:04 +00:07 +00:34 -

25.05.16 15:38:42 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as