Results Meridiāns 2016 24.05.2016

SC

1 Ketija Martinsone, Straupe 53:19 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:25-9 07:50-1 15:42-1 21:01-1 24:43-1 29:39-1 32:53-1 39:12-1 45:43-1 49:48-1 51:44-1 52:47-1 53:19-1
Split time 02:25 05:25-1 07:52-2 05:19-2 03:42-1 04:56-2 03:14-1 06:19-10 06:31-11 04:05-6 01:56-2 01:03-2 00:32-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Edīte Rudzīte, Straupe 53:51 +00:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:56-2 11:06-10 18:33-2 24:43-2 29:13-2 35:01-2 39:07-2 43:31-2 46:34-2 50:17-2 52:24-2 53:25-2 53:51-2
Split time 01:56 09:10-11 07:27-1 06:10-5 04:30-4 05:48-4 04:06-6 04:24-5 03:03-2 03:43-1 02:07-4 01:01-1 00:26-1
Time behind -00:29 +03:45 -00:25 +00:51 +00:48 +00:52 +00:52 -01:55 -03:28 -00:22 +00:11 -00:02 -00:06
3 Līga Jemeljanova, Individuāli 59:33 +06:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:03-5 09:23-6 25:02-8 30:33-7 34:49-6 40:45-5 44:32-4 47:57-4 51:33-3 55:39-3 57:43-3 59:03-3 59:33-3
Split time 02:03 07:20-8 15:39-9 05:31-3 04:16-3 05:56-6 03:47-3 03:25-2 03:36-3 04:06-7 02:04-3 01:20-5 00:30-4
Time behind -00:22 +01:55 +07:47 +00:12 +00:34 +01:00 +00:33 -02:54 -02:55 +00:01 +00:08 +00:17 -00:02
4 Inga Vaļska, Meridiāns 1:04:36 +11:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:19-8 10:00-9 20:19-4 26:22-3 31:37-3 38:11-3 42:12-3 47:12-3 56:07-6 60:09-5 62:54-4 64:09-4 64:36-4
Split time 02:19 07:41-9 10:19-4 06:03-4 05:15-8 06:34-9 04:01-4 05:00-9 08:55-12 04:02-5 02:45-7 01:15-4 00:27-3
Time behind -00:06 +02:16 +02:27 +00:44 +01:33 +01:38 +00:47 -01:19 +02:24 -00:03 +00:49 +00:12 -00:05
5 Iveta Miķelsone, Mona 1:05:59 +12:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:52-11 09:12-3 18:49-3 29:56-6 35:17-7 41:05-6 45:12-5 48:47-5 54:45-4 59:19-4 63:36-5 65:15-5 65:59-5
Split time 02:52 06:20-2 09:37-3 11:07-12 05:21-9 05:48-4 04:07-7 03:35-3 05:58-8 04:34-8 04:17-12 01:39-8 00:44-12
Time behind +00:27 +00:55 +01:45 +05:48 +01:39 +00:52 +00:53 -02:44 -00:33 +00:29 +02:21 +00:36 +00:12
6 Inese Lunte, Rozula 1:06:36 +13:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:30-10 09:24-8 20:42-5 31:43-8 36:24-8 43:24-8 47:27-7 52:08-7 56:23-7 60:12-6 64:24-6 66:03-6 66:36-6
Split time 02:30 06:54-4 11:18-5 11:01-11 04:41-5 07:00-10 04:03-5 04:41-6 04:15-5 03:49-3 04:12-11 01:39-8 00:33-7
Time behind +00:05 +01:29 +03:26 +05:42 +00:59 +02:04 +00:49 -01:38 -02:16 -00:16 +02:16 +00:36 +00:01
7 Linda Jansona, VID 1:06:49 +13:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:05-6 08:26-2 22:15-6 28:44-4 32:49-4 38:22-4 50:04-9 54:16-9 58:16-8 62:09-8 64:41-7 66:18-7 66:49-7
Split time 02:05 06:21-3 13:49-8 06:29-6 04:05-2 05:33-3 11:42-12 04:12-4 04:00-4 03:53-4 02:32-6 01:37-6 00:31-5
Time behind -00:20 +00:56 +05:57 +01:10 +00:23 +00:37 +08:28 -02:07 -02:31 -00:12 +00:36 +00:34 -00:01
8 Ieva Upmiņa, Individuāli 1:06:55 +13:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:09-7 09:23-6 22:28-7 29:40-5 34:46-5 41:17-7 46:10-6 50:56-6 56:01-5 60:46-7 64:43-8 66:20-8 66:55-8
Split time 02:09 07:14-5 13:05-6 07:12-8 05:06-6 06:31-8 04:53-9 04:46-8 05:05-6 04:45-11 03:57-10 01:37-6 00:35-10
Time behind -00:16 +01:49 +05:13 +01:53 +01:24 +01:35 +01:39 -01:33 -01:26 +00:40 +02:01 +00:34 +00:03
9 Juta Cigle, Individuāli 1:08:56 +15:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:08-12 12:04-11 25:31-11 32:41-9 37:54-9 44:21-9 49:01-8 53:46-8 59:02-9 63:59-9 66:29-9 68:22-9 68:56-9
Split time 03:08 08:56-10 13:27-7 07:10-7 05:13-7 06:27-7 04:40-8 04:45-7 05:16-7 04:57-12 02:30-5 01:53-10 00:34-8
Time behind +00:43 +03:31 +05:35 +01:51 +01:31 +01:31 +01:26 -01:34 -01:15 +00:52 +00:34 +00:50 +00:02
10 Sabīne Gulbe, Straupe 1:15:17 +21:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:58-3 09:12-3 25:08-9 33:51-10 39:35-10 46:50-11 52:16-10 58:47-10 65:00-10 69:39-10 72:49-10 74:43-10 75:17-10
Split time 01:58 07:14-5 15:56-10 08:43-10 05:44-11 07:15-12 05:26-10 06:31-11 06:13-10 04:39-9 03:10-9 01:54-11 00:34-8
Time behind -00:27 +01:49 +08:04 +03:24 +02:02 +02:19 +02:12 +00:12 -00:18 +00:34 +01:14 +00:51 +00:02
11 Elīna Gulbe-Urbāne, Straupe 1:15:24 +22:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:00-4 09:14-5 25:18-10 33:53-11 39:36-11 46:45-10 52:19-11 59:01-11 65:04-11 69:47-11 72:52-11 74:46-11 75:24-11
Split time 02:00 07:14-5 16:04-11 08:35-9 05:43-10 07:09-11 05:34-11 06:42-12 06:03-9 04:43-10 03:05-8 01:54-11 00:38-11
Time behind -00:25 +01:49 +08:12 +03:16 +02:01 +02:13 +02:20 +00:23 -00:28 +00:38 +01:09 +00:51 +00:06
12 Signe Buiķe, Individuāli 1:20:08 +26:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:50-1 28:36-12 48:56-12 53:10-12 58:57-12 63:37-12 66:54-12 70:18-12 73:14-12 77:00-12 78:39-12 79:42-12 80:08-12
Split time 01:50 26:46-12 20:20-12 04:14-1 05:47-12 04:40-1 03:17-2 03:24-1 02:56-1 03:46-2 01:39-1 01:03-2 00:26-1
Time behind -00:35 +21:21 +12:28 -01:05 +02:05 -00:16 +00:03 -02:55 -03:35 -00:19 -00:17 +00:00 -00:06

25.05.16 15:38:41 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as