Results Meridiāns 2017 30.05.2017

VE

1 Anatolijs Tarasovs, Būdaskalns 51:13 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:25-2 03:48-2 04:57-2 06:05-2 10:18-4 11:38-3 14:11-3 20:12-1 22:27-1 27:26-1 32:59-1 36:57-1 39:19-1 43:41-1 47:00-1 48:04-1 50:25-1 50:57-1 51:13-1
Split time 02:25 01:23-2 01:09-4 01:08-2 04:13-9 01:20-2 02:33-1 06:01-1 02:15-1 04:59-3 05:33-10 03:58-1 02:22-2 04:22-3 03:19-2 01:04-1 02:21-1 00:32-1 00:16-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matiass Jansons, Siļķes 55:08 +03:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:31-3 04:03-3 05:07-3 06:15-3 09:57-2 11:26-2 13:59-1 20:59-2 25:44-2 30:50-2 34:02-2 38:12-2 40:38-2 45:59-2 50:20-2 51:38-2 54:20-2 54:54-2 55:08-2
Split time 02:31 01:32-4 01:04-3 01:08-2 03:42-2 01:29-3 02:33-1 07:00-4 04:45-11 05:06-4 03:12-1 04:10-4 02:26-3 05:21-6 04:21-5 01:18-6 02:42-3 00:34-2 00:14-1
Time behind +00:06 +00:09 -00:05 +00:00 -00:31 +00:09 +00:00 +00:59 +02:30 +00:07 -02:21 +00:12 +00:04 +00:59 +01:02 +00:14 +00:21 +00:02 -00:02
3 Pauls Platais, Ozons 56:50 +05:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:39-4 04:04-4 05:19-4 06:27-4 10:08-3 13:51-10 16:41-9 22:52-5 26:54-5 31:47-3 35:06-3 39:11-3 41:37-3 46:42-3 51:18-3 52:31-3 55:24-3 56:27-3 56:50-3
Split time 02:39 01:25-3 01:15-9 01:08-2 03:41-1 03:43-13 02:50-4 06:11-2 04:02-7 04:53-1 03:19-3 04:05-3 02:26-3 05:05-5 04:36-6 01:13-3 02:53-5 01:03-12 00:23-10
Time behind +00:14 +00:02 +00:06 +00:00 -00:32 +02:23 +00:17 +00:10 +01:47 -00:06 -02:14 +00:07 +00:04 +00:43 +01:17 +00:09 +00:32 +00:31 +00:07
4 Andris Cāns, Sigulda 58:13 +07:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:06-1 03:18-1 04:15-1 05:20-1 09:19-1 10:35-1 14:08-2 21:11-3 28:59-8 36:05-8 39:21-7 43:25-7 45:44-7 50:05-6 53:32-5 54:36-5 57:15-4 57:54-4 58:13-4
Split time 02:06 01:12-1 00:57-1 01:05-1 03:59-4 01:16-1 03:33-9 07:03-5 07:48-12 07:06-11 03:16-2 04:04-2 02:19-1 04:21-2 03:27-3 01:04-1 02:39-2 00:39-3 00:19-6
Time behind -00:19 -00:11 -00:12 -00:03 -00:14 -00:04 +01:00 +01:02 +05:33 +02:07 -02:17 +00:06 -00:03 -00:01 +00:08 +00:00 +00:18 +00:07 +00:03
5 Valters Kaminskis, Meridiāns 58:27 +07:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:54-7 04:37-7 05:47-6 06:57-6 11:04-6 12:47-5 15:32-4 22:36-4 26:52-4 32:44-5 36:35-5 42:05-5 44:39-5 49:41-4 52:56-4 54:11-4 57:27-5 58:11-5 58:27-5
Split time 02:54 01:43-10 01:10-7 01:10-5 04:07-7 01:43-7 02:45-3 07:04-6 04:16-9 05:52-6 03:51-7 05:30-8 02:34-6 05:02-4 03:15-1 01:15-4 03:16-8 00:44-7 00:16-2
Time behind +00:29 +00:20 +00:01 +00:02 -00:06 +00:23 +00:12 +01:03 +02:01 +00:53 -01:42 +01:32 +00:12 +00:40 -00:04 +00:11 +00:55 +00:12 +00:00
6 Ansis Actiņš, A3 1:00:24 +09:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:16-11 04:49-9 05:58-10 07:13-8 11:11-7 12:54-7 15:56-7 22:52-5 26:39-3 31:55-4 35:23-4 39:54-4 43:52-4 49:54-5 54:05-6 55:29-6 59:21-6 60:04-6 60:24-6
Split time 03:16 01:33-5 01:09-4 01:15-8 03:58-3 01:43-7 03:02-6 06:56-3 03:47-6 05:16-5 03:28-5 04:31-5 03:58-12 06:02-8 04:11-4 01:24-7 03:52-12 00:43-6 00:20-7
Time behind +00:51 +00:10 +00:00 +00:07 -00:15 +00:23 +00:29 +00:55 +01:32 +00:17 -02:05 +00:33 +01:36 +01:40 +00:52 +00:20 +01:31 +00:11 +00:04
7 Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK 1:01:38 +10:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:47-6 04:32-6 05:48-7 07:13-8 11:18-9 12:50-6 15:46-5 23:27-7 27:32-6 33:52-6 37:11-6 42:07-6 44:52-6 50:22-7 55:44-7 57:11-7 60:27-7 61:17-7 61:38-7
Split time 02:47 01:45-11 01:16-10 01:25-10 04:05-5 01:32-4 02:56-5 07:41-9 04:05-8 06:20-10 03:19-3 04:56-7 02:45-7 05:30-7 05:22-9 01:27-9 03:16-8 00:50-8 00:21-8
Time behind +00:22 +00:22 +00:07 +00:17 -00:08 +00:12 +00:23 +01:40 +01:50 +01:21 -02:14 +00:58 +00:23 +01:08 +02:03 +00:23 +00:55 +00:18 +00:05
8 Agris Reiznieks, Meridiāns 1:05:25 +14:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:07-9 04:49-9 05:52-8 07:04-7 11:14-8 12:54-7 16:23-8 29:46-12 33:04-11 37:58-11 42:31-9 48:08-10 50:40-10 54:50-8 60:28-8 61:44-8 64:29-8 65:09-8 65:25-8
Split time 03:07 01:42-9 01:03-2 01:12-6 04:10-8 01:40-6 03:29-8 13:23-12 03:18-4 04:54-2 04:33-8 05:37-10 02:32-5 04:10-1 05:38-10 01:16-5 02:45-4 00:40-5 00:16-2
Time behind +00:42 +00:19 -00:06 +00:04 -00:03 +00:20 +00:56 +07:22 +01:03 -00:05 -01:00 +01:39 +00:10 -00:12 +02:19 +00:12 +00:24 +00:08 +00:00
9 Andris Dzalbs, Druļļi 1:06:54 +15:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:40-12 05:21-12 06:39-12 08:05-12 12:24-11 16:02-12 20:12-11 28:18-10 31:05-9 37:22-10 40:54-8 46:30-8 49:28-8 55:46-9 60:49-9 62:26-9 65:46-9 66:38-9 66:54-9
Split time 03:40 01:41-8 01:18-11 01:26-12 04:19-10 03:38-12 04:10-11 08:06-10 02:47-2 06:17-9 03:32-6 05:36-9 02:58-8 06:18-9 05:03-7 01:37-11 03:20-11 00:52-10 00:16-2
Time behind +01:15 +00:18 +00:09 +00:18 +00:06 +02:18 +01:37 +02:05 +00:32 +01:18 -02:01 +01:38 +00:36 +01:56 +01:44 +00:33 +00:59 +00:20 +00:00
10 Gints Trēziņš, B&Co 1:07:33 +16:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:03-8 04:41-8 05:55-9 07:20-10 13:51-12 15:48-11 21:15-12 28:29-11 31:22-10 37:18-9 42:35-10 47:16-9 50:16-9 56:38-10 61:57-10 63:23-10 66:30-10 67:09-10 67:33-10
Split time 03:03 01:38-6 01:14-8 01:25-10 06:31-12 01:57-10 05:27-12 07:14-8 02:53-3 05:56-7 05:17-9 04:41-6 03:00-9 06:22-10 05:19-8 01:26-8 03:07-6 00:39-3 00:24-11
Time behind +00:38 +00:15 +00:05 +00:17 +02:18 +00:37 +02:54 +01:13 +00:38 +00:57 -00:16 +00:43 +00:38 +02:00 +02:00 +00:22 +00:46 +00:07 +00:08
11 Kalvis Kaļva, DACVĢ 1:15:17 +24:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:12-10 04:59-11 06:22-11 07:40-11 12:00-10 13:46-9 17:42-10 24:53-8 28:36-7 35:50-7 47:17-12 53:23-12 56:30-12 62:52-11 68:58-11 70:46-11 73:59-11 74:53-11 75:17-11
Split time 03:12 01:47-12 01:23-12 01:18-9 04:20-11 01:46-9 03:56-10 07:11-7 03:43-5 07:14-12 11:27-13 06:06-12 03:07-10 06:22-10 06:06-12 01:48-12 03:13-7 00:54-11 00:24-11
Time behind +00:47 +00:24 +00:14 +00:10 +00:07 +00:26 +01:23 +01:10 +01:28 +02:15 +05:54 +02:08 +00:45 +02:00 +02:47 +00:44 +00:52 +00:22 +00:08
12 Madis Ciglis, IK Auseklis 1:15:49 +24:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:41-5 04:21-5 05:30-5 06:42-5 10:47-5 12:26-4 15:48-6 26:10-9 33:59-12 40:05-12 46:46-11 52:24-11 56:20-11 63:55-12 69:51-12 71:21-12 74:38-12 75:28-12 75:49-12
Split time 02:41 01:40-7 01:09-4 01:12-6 04:05-5 01:39-5 03:22-7 10:22-11 07:49-13 06:06-8 06:41-11 05:38-11 03:56-11 07:35-12 05:56-11 01:30-10 03:17-10 00:50-8 00:21-8
Time behind +00:16 +00:17 +00:00 +00:04 -00:08 +00:19 +00:49 +04:21 +05:34 +01:07 +01:08 +01:40 +01:34 +03:13 +02:37 +00:26 +00:56 +00:18 +00:05
13 Uldis Pekuss, Mona 1:55:52 +1:04:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:46-13 07:16-13 09:43-13 12:26-13 19:55-13 22:56-13 29:13-13 43:57-13 48:18-13 61:59-13 68:49-13 78:37-13 84:26-13 95:08-13 104:13-13 107:01-13 113:31-13 115:02-13 115:52-13
Split time 04:46 02:30-13 02:27-13 02:43-13 07:29-13 03:01-11 06:17-13 14:44-13 04:21-10 13:41-13 06:50-12 09:48-13 05:49-13 10:42-13 09:05-13 02:48-13 06:30-13 01:31-13 00:50-13
Time behind +02:21 +01:07 +01:18 +01:35 +03:16 +01:41 +03:44 +08:43 +02:06 +08:42 +01:17 +05:50 +03:27 +06:20 +05:46 +01:44 +04:09 +00:59 +00:34

31.05.17 16:44:19 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as