1 | Otārs Putrālis, Azimuts | 58:46 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:46-1 | 06:04-2 | 09:14-2 | 11:20-2 | 12:52-1 | 14:48-1 | 17:34-1 | 21:36-1 | 24:45-1 | 30:00-1 | 34:45-2 | 38:54-2 | 42:27-2 | 48:08-2 | 51:40-2 | 53:32-2 | 55:40-2 | 57:13-2 | 58:26-1 | 58:46-1 |
Split time | 01:46 | 04:18-4 | 03:10-2 | 02:06-6 | 01:32-2 | 01:56-1 | 02:46-4 | 04:02-1 | 03:09-1 | 05:15-2 | 04:45-6 | 04:09-3 | 03:33-3 | 05:41-4 | 03:32-3 | 01:52-1 | 02:08-1 | 01:33-5 | 01:13-2 | 00:20-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kalvis Kaļva, DACVĢ | 58:48 | +00:02 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:02-2 | 06:27-3 | 09:45-4 | 11:39-3 | 12:59-2 | 15:08-2 | 17:40-2 | 21:50-2 | 25:08-2 | 30:26-2 | 34:01-1 | 37:56-1 | 41:51-1 | 47:39-1 | 51:08-1 | 53:02-1 | 55:36-1 | 56:59-1 | 58:28-2 | 58:48-2 |
Split time | 02:02 | 04:25-5 | 03:18-4 | 01:54-2 | 01:20-1 | 02:09-3 | 02:32-2 | 04:10-3 | 03:18-3 | 05:18-3 | 03:35-2 | 03:55-2 | 03:55-5 | 05:48-6 | 03:29-2 | 01:54-3 | 02:34-7 | 01:23-1 | 01:29-5 | 00:20-3 |
Time behind | +00:16 | +00:07 | +00:08 | -00:12 | -00:12 | +00:13 | -00:14 | +00:08 | +00:09 | +00:03 | -01:10 | -00:14 | +00:22 | +00:07 | -00:03 | +00:02 | +00:26 | -00:10 | +00:16 | +00:00 |
3 | Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK | 58:56 | +00:10 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:58-10 | 06:42-5 | 09:43-3 | 11:44-4 | 14:05-4 | 16:11-3 | 18:54-4 | 23:26-4 | 26:38-3 | 31:29-3 | 34:46-3 | 39:06-3 | 43:04-3 | 48:39-3 | 51:45-3 | 53:45-3 | 55:53-3 | 57:22-3 | 58:36-3 | 58:56-3 |
Split time | 02:58 | 03:44-1 | 03:01-1 | 02:01-3 | 02:21-6 | 02:06-2 | 02:43-3 | 04:32-5 | 03:12-2 | 04:51-1 | 03:17-1 | 04:20-4 | 03:58-6 | 05:35-3 | 03:06-1 | 02:00-4 | 02:08-1 | 01:29-2 | 01:14-3 | 00:20-3 |
Time behind | +01:12 | -00:34 | -00:09 | -00:05 | +00:49 | +00:10 | -00:03 | +00:30 | +00:03 | -00:24 | -01:28 | +00:11 | +00:25 | -00:06 | -00:26 | +00:08 | +00:00 | -00:04 | +00:01 | +00:00 |
4 | Nauris Spalviņš, Meridiāns | 1:04:39 | +05:53 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:14-4 | 08:49-9 | 12:16-8 | 14:38-8 | 16:36-8 | 18:51-8 | 21:39-7 | 25:44-6 | 29:25-6 | 34:43-6 | 38:39-4 | 44:10-4 | 47:33-4 | 53:05-4 | 56:45-4 | 58:38-4 | 61:03-4 | 62:56-4 | 64:16-4 | 64:39-4 |
Split time | 02:14 | 06:35-9 | 03:27-5 | 02:22-7 | 01:58-5 | 02:15-5 | 02:48-8 | 04:05-2 | 03:41-4 | 05:18-3 | 03:56-4 | 05:31-7 | 03:23-1 | 05:32-2 | 03:40-4 | 01:53-2 | 02:25-4 | 01:53-8 | 01:20-4 | 00:23-7 |
Time behind | +00:28 | +02:17 | +00:17 | +00:16 | +00:26 | +00:19 | +00:02 | +00:03 | +00:32 | +00:03 | -00:49 | +01:22 | -00:10 | -00:09 | +00:08 | +00:01 | +00:17 | +00:20 | +00:07 | +00:03 |
5 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:07:01 | +08:15 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:10-3 | 05:54-1 | 09:06-1 | 11:10-1 | 13:42-3 | 16:17-4 | 18:40-3 | 23:03-3 | 26:56-4 | 34:32-5 | 40:07-6 | 45:21-6 | 49:24-6 | 55:06-6 | 59:10-6 | 61:26-6 | 64:01-6 | 65:31-6 | 66:42-5 | 67:01-5 |
Split time | 02:10 | 03:44-1 | 03:12-3 | 02:04-5 | 02:32-9 | 02:35-8 | 02:23-1 | 04:23-4 | 03:53-6 | 07:36-7 | 05:35-10 | 05:14-5 | 04:03-8 | 05:42-5 | 04:04-7 | 02:16-7 | 02:35-8 | 01:30-4 | 01:11-1 | 00:19-2 |
Time behind | +00:24 | -00:34 | +00:02 | -00:02 | +01:00 | +00:39 | -00:23 | +00:21 | +00:44 | +02:21 | +00:50 | +01:05 | +00:30 | +00:01 | +00:32 | +00:24 | +00:27 | -00:03 | -00:02 | -00:01 |
6 | Andris Dzalbs, Druļļi | 1:07:06 | +08:20 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:24-7 | 07:02-7 | 10:37-5 | 12:39-5 | 14:24-5 | 16:37-5 | 19:23-5 | 24:12-5 | 27:56-5 | 34:03-4 | 39:17-5 | 44:52-5 | 48:26-5 | 54:25-5 | 58:35-5 | 60:58-5 | 63:17-5 | 65:10-5 | 66:44-6 | 67:06-6 |
Split time | 02:24 | 04:38-7 | 03:35-6 | 02:02-4 | 01:45-3 | 02:13-4 | 02:46-4 | 04:49-6 | 03:44-5 | 06:07-5 | 05:14-8 | 05:35-8 | 03:34-4 | 05:59-7 | 04:10-8 | 02:23-8 | 02:19-3 | 01:53-8 | 01:34-7 | 00:22-6 |
Time behind | +00:38 | +00:20 | +00:25 | -00:04 | +00:13 | +00:17 | +00:00 | +00:47 | +00:35 | +00:52 | +00:29 | +01:26 | +00:01 | +00:18 | +00:38 | +00:31 | +00:11 | +00:20 | +00:21 | +00:02 |
7 | Madis Ciglis, IK Auseklis | 1:09:55 | +11:09 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:23-5 | 06:53-6 | 11:01-6 | 13:51-6 | 16:16-7 | 18:46-7 | 21:47-8 | 26:56-8 | 31:50-8 | 40:28-8 | 44:19-8 | 48:13-8 | 52:19-8 | 57:47-8 | 61:49-8 | 64:02-8 | 66:34-8 | 68:03-8 | 69:32-7 | 69:55-7 |
Split time | 02:23 | 04:30-6 | 04:08-8 | 02:50-10 | 02:25-7 | 02:30-7 | 03:01-9 | 05:09-8 | 04:54-8 | 08:38-10 | 03:51-3 | 03:54-1 | 04:06-9 | 05:28-1 | 04:02-6 | 02:13-6 | 02:32-6 | 01:29-2 | 01:29-5 | 00:23-7 |
Time behind | +00:37 | +00:12 | +00:58 | +00:44 | +00:53 | +00:34 | +00:15 | +01:07 | +01:45 | +03:23 | -00:54 | -00:15 | +00:33 | -00:13 | +00:30 | +00:21 | +00:24 | -00:04 | +00:16 | +00:03 |
8 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:10:05 | +11:19 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:37-9 | 07:54-8 | 11:32-7 | 13:55-7 | 15:40-6 | 18:35-6 | 21:21-6 | 26:22-7 | 30:27-7 | 36:35-7 | 40:36-7 | 46:39-7 | 50:40-7 | 57:00-7 | 61:12-7 | 63:43-7 | 66:20-7 | 67:54-7 | 69:41-8 | 70:05-8 |
Split time | 02:37 | 05:17-8 | 03:38-7 | 02:23-8 | 01:45-3 | 02:55-10 | 02:46-4 | 05:01-7 | 04:05-7 | 06:08-6 | 04:01-5 | 06:03-9 | 04:01-7 | 06:20-9 | 04:12-9 | 02:31-9 | 02:37-9 | 01:34-6 | 01:47-10 | 00:24-9 |
Time behind | +00:51 | +00:59 | +00:28 | +00:17 | +00:13 | +00:59 | +00:00 | +00:59 | +00:56 | +00:53 | -00:44 | +01:54 | +00:28 | +00:39 | +00:40 | +00:39 | +00:29 | +00:01 | +00:34 | +00:04 |
9 | Jurģis Dudelis, Būdaskalns | 1:19:12 | +20:26 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:23-5 | 06:38-4 | 14:10-10 | 15:59-9 | 18:34-9 | 21:03-9 | 23:50-9 | 31:20-9 | 36:26-9 | 46:51-10 | 51:54-10 | 57:20-9 | 60:52-9 | 67:01-9 | 71:01-9 | 73:10-9 | 75:36-9 | 77:16-9 | 78:57-9 | 79:12-9 |
Split time | 02:23 | 04:15-3 | 07:32-11 | 01:49-1 | 02:35-10 | 02:29-6 | 02:47-7 | 07:30-11 | 05:06-9 | 10:25-11 | 05:03-7 | 05:26-6 | 03:32-2 | 06:09-8 | 04:00-5 | 02:09-5 | 02:26-5 | 01:40-7 | 01:41-8 | 00:15-1 |
Time behind | +00:37 | -00:03 | +04:22 | -00:17 | +01:03 | +00:33 | +00:01 | +03:28 | +01:57 | +05:10 | +00:18 | +01:17 | -00:01 | +00:28 | +00:28 | +00:17 | +00:18 | +00:07 | +00:28 | -00:05 |
10 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 1:27:37 | +28:51 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:34-8 | 09:26-10 | 13:54-9 | 16:32-10 | 18:57-10 | 21:50-10 | 25:22-10 | 32:19-10 | 37:37-10 | 45:49-9 | 51:29-9 | 58:48-10 | 63:38-10 | 71:58-10 | 76:39-10 | 79:46-10 | 83:15-10 | 85:29-10 | 87:12-10 | 87:37-10 |
Split time | 02:34 | 06:52-10 | 04:28-9 | 02:38-9 | 02:25-7 | 02:53-9 | 03:32-10 | 06:57-10 | 05:18-10 | 08:12-9 | 05:40-11 | 07:19-10 | 04:50-10 | 08:20-10 | 04:41-10 | 03:07-11 | 03:29-10 | 02:14-10 | 01:43-9 | 00:25-10 |
Time behind | +00:48 | +02:34 | +01:18 | +00:32 | +00:53 | +00:57 | +00:46 | +02:55 | +02:09 | +02:57 | +00:55 | +03:10 | +01:17 | +02:39 | +01:09 | +01:15 | +01:21 | +00:41 | +00:30 | +00:05 |
11 | Uldis Pekuss, Mona | 1:41:43 | +42:57 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 03:36-11 | 11:08-11 | 15:56-11 | 22:20-11 | 24:56-11 | 28:36-11 | 32:29-11 | 38:28-11 | 44:19-11 | 52:24-11 | 57:58-11 | 65:36-11 | 71:34-11 | 81:52-11 | 87:46-11 | 90:51-11 | 95:28-11 | 98:18-11 | 100:59-11 | 101:43-11 |
Split time | 03:36 | 07:32-11 | 04:48-10 | 06:24-11 | 02:36-11 | 03:40-11 | 03:53-11 | 05:59-9 | 05:51-11 | 08:05-8 | 05:34-9 | 07:38-11 | 05:58-11 | 10:18-11 | 05:54-11 | 03:05-10 | 04:37-11 | 02:50-11 | 02:41-11 | 00:44-11 |
Time behind | +01:50 | +03:14 | +01:38 | +04:18 | +01:04 | +01:44 | +01:07 | +01:57 | +02:42 | +02:50 | +00:49 | +03:29 | +02:25 | +04:37 | +02:22 | +01:13 | +02:29 | +01:17 | +01:28 | +00:24 |
07.06.17 15:27:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as