1 | Mārcis Jansons, Siļķes | 38:23 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:11-3 | 04:59-1 | 07:40-1 | 12:02-1 | 19:45-1 | 27:28-1 | 31:53-1 | 34:05-1 | 36:35-1 | 38:03-1 | 38:23-1 |
Split time | 03:11 | 01:48-1 | 02:41-1 | 04:22-3 | 07:43-1 | 07:43-2 | 04:25-4 | 02:12-2 | 02:30-2 | 01:28-1 | 00:20-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mārtiņš Trops, CPSS | 40:06 | +01:43 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:52-4 | 06:53-3 | 09:59-3 | 14:05-2 | 22:07-2 | 29:57-2 | 33:08-2 | 35:21-2 | 38:05-2 | 39:47-2 | 40:06-2 |
Split time | 03:52 | 03:01-3 | 03:06-2 | 04:06-2 | 08:02-3 | 07:50-4 | 03:11-2 | 02:13-3 | 02:44-4 | 01:42-2 | 00:19-1 |
Time behind | +00:41 | +01:13 | +00:25 | -00:16 | +00:19 | +00:07 | -01:14 | +00:01 | +00:14 | +00:14 | -00:01 |
3 | Matīss Timermanis, 1Pamatskola | 41:27 | +03:04 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:42-1 | 05:03-2 | 09:54-2 | 14:34-3 | 22:25-3 | 30:11-3 | 34:29-3 | 36:42-3 | 39:17-3 | 41:01-3 | 41:27-3 |
Split time | 02:42 | 02:21-2 | 04:51-4 | 04:40-4 | 07:51-2 | 07:46-3 | 04:18-3 | 02:13-3 | 02:35-3 | 01:44-4 | 00:26-4 |
Time behind | -00:29 | +00:33 | +02:10 | +00:18 | +00:08 | +00:03 | -00:07 | +00:01 | +00:05 | +00:16 | +00:06 |
4 | Renārs Šķesteris, Straupe | 45:16 | +06:53 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:48-2 | 12:52-4 | 17:25-4 | 20:07-4 | 28:46-4 | 36:00-4 | 39:04-4 | 41:03-4 | 43:14-4 | 44:57-4 | 45:16-4 |
Split time | 02:48 | 10:04-4 | 04:33-3 | 02:42-1 | 08:39-4 | 07:14-1 | 03:04-1 | 01:59-1 | 02:11-1 | 01:43-3 | 00:19-1 |
Time behind | -00:23 | +08:16 | +01:52 | -01:40 | +00:56 | -00:29 | -01:21 | -00:13 | -00:19 | +00:15 | -00:01 |
DSQ | Tomass Turlajs, Straupe | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 04:47-0 | 07:53-0 | 17:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 33:40-0 | 37:45-0 | 42:48-0 | 44:58-0 | 47:15-0 | 47:32-0 |
Split time | 04:47 | 03:06-0 | 09:51-0 | - | - | - | 04:05-0 | 05:03-0 | 02:10-0 | 02:17-0 | 00:17-0 |
Time behind | +01:36 | +01:18 | +07:10 | - | -00:20 | +02:51 | -00:20 | +00:49 | -00:03 | ||
DSQ | Jēkabs Podnieks, Meridiāns | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:25-0 | 05:44-0 | 00:00-0 | 19:51-0 | 27:51-0 | 38:00-0 | 41:10-0 | 44:05-0 | 47:55-0 | 49:44-0 | 50:11-0 |
Split time | 03:25 | 02:19-0 | - | - | 08:00-0 | 10:09-0 | 03:10-0 | 02:55-0 | 03:50-0 | 01:49-0 | 00:27-0 |
Time behind | +00:14 | +00:31 | - | +00:17 | +02:26 | -01:15 | +00:43 | +01:20 | +00:21 | +00:07 | |
DSQ | Matīss Saulīte, IK Auseklis | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:14-0 | 08:18-0 | 17:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:49-0 | 36:06-0 | 42:38-0 | 50:25-0 | 52:13-0 | 52:43-0 |
Split time | 05:14 | 03:04-0 | 09:00-0 | - | - | - | 05:17-0 | 06:32-0 | 07:47-0 | 01:48-0 | 00:30-0 |
Time behind | +02:03 | +01:16 | +06:19 | - | +00:52 | +04:20 | +05:17 | +00:20 | +00:10 |
07.06.17 15:27:09 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as