1 | Karlīna Baltiņa, Leči | 20:15 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:36-2 | 06:24-1 | 08:37-1 | 13:05-1 | 17:13-1 | 19:41-1 | 20:15-1 |
Split time | 01:36 | 04:48-3 | 02:13-1 | 04:28-4 | 04:08-3 | 02:28-2 | 00:34-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sanija Alksne, Meridiāns | 24:19 | +04:04 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:27-1 | 08:57-5 | 12:11-4 | 16:46-4 | 20:21-4 | 23:36-2 | 24:19-2 |
Split time | 01:27 | 07:30-5 | 03:14-2 | 04:35-5 | 03:35-1 | 03:15-3 | 00:43-4 |
Time behind | -00:09 | +02:42 | +01:01 | +00:07 | -00:33 | +00:47 | +00:09 |
3 | Agnese Ādamsone, Stalbe | 27:13 | +06:58 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:49-4 | 06:36-3 | 09:56-2 | 13:27-2 | 17:37-2 | 26:27-3 | 27:13-3 |
Split time | 01:49 | 04:47-1 | 03:20-3 | 03:31-1 | 04:10-5 | 08:50-4 | 00:46-5 |
Time behind | +00:13 | -00:01 | +01:07 | -00:57 | +00:02 | +06:22 | +00:12 |
= | Elizabeta Dārziņa, Stalbe | 27:13 | +06:58 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:47-3 | 06:34-2 | 10:00-3 | 13:34-3 | 17:42-3 | 26:38-4 | 27:13-3 |
Split time | 01:47 | 04:47-1 | 03:26-4 | 03:34-3 | 04:08-3 | 08:56-5 | 00:35-2 |
Time behind | +00:11 | -00:01 | +01:13 | -00:54 | +00:00 | +06:28 | +00:01 |
5 | Katrīna Ļubinska, Kriptonīts | 29:54 | +09:39 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:17-5 | 07:28-4 | 20:01-5 | 23:34-5 | 27:29-5 | 29:18-5 | 29:54-5 |
Split time | 02:17 | 05:11-4 | 12:33-5 | 03:33-2 | 03:55-2 | 01:49-1 | 00:36-3 |
Time behind | +00:41 | +00:23 | +10:20 | -00:55 | -00:13 | -00:39 | +00:02 |
DSQ | Marta Boze, Meridiāns | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:38-0 | 11:30-0 | 15:03-0 | 00:00-0 | 43:42-0 | 56:26-0 | 57:45-0 |
Split time | 01:38 | 09:52-0 | 03:33-0 | - | - | 12:44-0 | 01:19-0 |
Time behind | +00:02 | +05:04 | +01:20 | - | +10:16 | +00:45 |
14.06.17 13:26:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as