1 | Ainārs Drozds, Priekuļi | 55:15 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:29-2 | 02:50-2 | 04:50-1 | 06:59-1 | 08:30-1 | 10:45-1 | 15:58-1 | 18:31-1 | 22:58-1 | 28:26-1 | 31:47-1 | 36:53-1 | 39:33-1 | 41:21-1 | 44:45-1 | 47:15-1 | 48:50-1 | 50:14-1 | 52:08-1 | 53:39-1 | 54:53-1 | 55:15-1 |
Split time | 01:29 | 01:21-1 | 02:00-1 | 02:09-2 | 01:31-1 | 02:15-1 | 05:13-1 | 02:33-1 | 04:27-1 | 05:28-1 | 03:21-1 | 05:06-1 | 02:40-1 | 01:48-1 | 03:24-2 | 02:30-2 | 01:35-5 | 01:24-1 | 01:54-3 | 01:31-1 | 01:14-1 | 00:22-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mārtiņš Vabulis, Burkānciems OK | 1:05:53 | +10:38 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:10-5 | 03:48-5 | 06:14-5 | 08:42-5 | 10:33-4 | 13:10-4 | 19:12-4 | 21:47-3 | 26:32-2 | 33:18-2 | 36:46-2 | 42:14-2 | 46:50-2 | 51:18-3 | 54:11-2 | 56:52-2 | 58:10-2 | 60:20-2 | 62:07-2 | 63:52-2 | 65:24-2 | 65:53-2 |
Split time | 02:10 | 01:38-5 | 02:26-3 | 02:28-5 | 01:51-5 | 02:37-3 | 06:02-3 | 02:35-2 | 04:45-3 | 06:46-5 | 03:28-2 | 05:28-2 | 04:36-7 | 04:28-7 | 02:53-1 | 02:41-4 | 01:18-1 | 02:10-6 | 01:47-1 | 01:45-2 | 01:32-4 | 00:29-6 |
Time behind | +00:41 | +00:17 | +00:26 | +00:19 | +00:20 | +00:22 | +00:49 | +00:02 | +00:18 | +01:18 | +00:07 | +00:22 | +01:56 | +02:40 | -00:31 | +00:11 | -00:17 | +00:46 | -00:07 | +00:14 | +00:18 | +00:07 |
3 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:10:04 | +14:49 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:48-4 | 03:23-3 | 06:04-4 | 08:29-3 | 10:19-3 | 13:02-3 | 19:11-3 | 23:04-4 | 30:11-4 | 37:47-4 | 42:05-4 | 47:50-4 | 50:56-4 | 53:07-4 | 57:24-3 | 60:21-3 | 61:39-3 | 63:30-3 | 65:19-3 | 67:58-3 | 69:37-3 | 70:04-3 |
Split time | 01:48 | 01:35-4 | 02:41-5 | 02:25-4 | 01:50-3 | 02:43-6 | 06:09-4 | 03:53-7 | 07:07-5 | 07:36-7 | 04:18-7 | 05:45-4 | 03:06-5 | 02:11-3 | 04:17-6 | 02:57-5 | 01:18-1 | 01:51-2 | 01:49-2 | 02:39-7 | 01:39-6 | 00:27-4 |
Time behind | +00:19 | +00:14 | +00:41 | +00:16 | +00:19 | +00:28 | +00:56 | +01:20 | +02:40 | +02:08 | +00:57 | +00:39 | +00:26 | +00:23 | +00:53 | +00:27 | -00:17 | +00:27 | -00:05 | +01:08 | +00:25 | +00:05 |
4 | Kalvis Kaļva, DACVĢ | 1:11:57 | +16:42 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:13-6 | 08:34-7 | 11:57-7 | 14:05-7 | 15:53-7 | 18:29-7 | 25:01-7 | 28:22-7 | 33:05-6 | 39:01-6 | 43:07-6 | 49:09-5 | 52:14-5 | 54:21-5 | 58:07-4 | 61:17-4 | 63:23-4 | 65:36-4 | 67:52-4 | 69:57-4 | 71:34-4 | 71:57-4 |
Split time | 02:13 | 06:21-7 | 03:23-6 | 02:08-1 | 01:48-2 | 02:36-2 | 06:32-6 | 03:21-5 | 04:43-2 | 05:56-3 | 04:06-6 | 06:02-6 | 03:05-4 | 02:07-2 | 03:46-4 | 03:10-7 | 02:06-7 | 02:13-7 | 02:16-4 | 02:05-3 | 01:37-5 | 00:23-2 |
Time behind | +00:44 | +05:00 | +01:23 | -00:01 | +00:17 | +00:21 | +01:19 | +00:48 | +00:16 | +00:28 | +00:45 | +00:56 | +00:25 | +00:19 | +00:22 | +00:40 | +00:31 | +00:49 | +00:22 | +00:34 | +00:23 | +00:01 |
5 | Andris Dzalbs, Druļļi | 1:13:44 | +18:29 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:40-3 | 03:31-4 | 06:00-3 | 08:37-4 | 10:49-5 | 13:44-5 | 22:21-5 | 26:09-5 | 34:13-7 | 41:10-7 | 45:04-7 | 50:55-7 | 53:58-7 | 56:50-6 | 60:45-5 | 63:24-5 | 64:57-5 | 66:55-5 | 69:37-5 | 71:51-5 | 73:16-5 | 73:44-5 |
Split time | 01:40 | 01:51-6 | 02:29-4 | 02:37-7 | 02:12-7 | 02:55-7 | 08:37-7 | 03:48-6 | 08:04-6 | 06:57-6 | 03:54-4 | 05:51-5 | 03:03-3 | 02:52-5 | 03:55-5 | 02:39-3 | 01:33-4 | 01:58-4 | 02:42-6 | 02:14-4 | 01:25-2 | 00:28-5 |
Time behind | +00:11 | +00:30 | +00:29 | +00:28 | +00:41 | +00:40 | +03:24 | +01:15 | +03:37 | +01:29 | +00:33 | +00:45 | +00:23 | +01:04 | +00:31 | +00:09 | -00:02 | +00:34 | +00:48 | +00:43 | +00:11 | +00:06 |
6 | Agris Reiznieks, Meridiāns | 1:14:35 | +19:20 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:26-1 | 02:49-1 | 04:56-2 | 07:12-2 | 09:02-2 | 11:42-2 | 17:13-2 | 19:59-2 | 28:57-3 | 35:33-3 | 39:01-3 | 44:29-3 | 47:26-3 | 49:42-2 | 62:04-7 | 64:31-7 | 65:55-6 | 67:46-6 | 70:12-6 | 72:43-6 | 74:12-6 | 74:35-6 |
Split time | 01:26 | 01:23-2 | 02:07-2 | 02:16-3 | 01:50-3 | 02:40-4 | 05:31-2 | 02:46-3 | 08:58-7 | 06:36-4 | 03:28-2 | 05:28-2 | 02:57-2 | 02:16-4 | 12:22-7 | 02:27-1 | 01:24-3 | 01:51-2 | 02:26-5 | 02:31-5 | 01:29-3 | 00:23-2 |
Time behind | -00:03 | +00:02 | +00:07 | +00:07 | +00:19 | +00:25 | +00:18 | +00:13 | +04:31 | +01:08 | +00:07 | +00:22 | +00:17 | +00:28 | +08:58 | -00:03 | -00:11 | +00:27 | +00:32 | +01:00 | +00:15 | +00:01 |
7 | Uvis Soika, Teika | 1:16:43 | +21:28 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:57-7 | 05:25-6 | 09:48-6 | 12:20-6 | 14:13-6 | 16:54-6 | 23:14-6 | 26:26-6 | 32:49-5 | 38:42-5 | 42:47-5 | 49:50-6 | 53:38-6 | 57:38-7 | 61:19-6 | 64:26-6 | 66:10-7 | 68:17-7 | 71:55-7 | 74:27-7 | 76:10-7 | 76:43-7 |
Split time | 03:57 | 01:28-3 | 04:23-7 | 02:32-6 | 01:53-6 | 02:41-5 | 06:20-5 | 03:12-4 | 06:23-4 | 05:53-2 | 04:05-5 | 07:03-7 | 03:48-6 | 04:00-6 | 03:41-3 | 03:07-6 | 01:44-6 | 02:07-5 | 03:38-7 | 02:32-6 | 01:43-7 | 00:33-7 |
Time behind | +02:28 | +00:07 | +02:23 | +00:23 | +00:22 | +00:26 | +01:07 | +00:39 | +01:56 | +00:25 | +00:44 | +01:57 | +01:08 | +02:12 | +00:17 | +00:37 | +00:09 | +00:43 | +01:44 | +01:01 | +00:29 | +00:11 |
14.06.17 13:26:02 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as