Results Meridiāns 2017 20.06.2017

VE

1 Ainārs Drozds, Priekuļi 58:26 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:22-1 05:11-1 07:56-2 14:01-2 15:19-1 17:40-1 20:23-1 22:05-1 24:52-1 26:07-1 30:02-1 31:48-1 34:58-1 40:36-1 43:38-1 46:36-1 50:49-1 53:31-1 56:49-1 58:09-1 58:26-1
Split time 02:22 02:49-1 02:45-9 06:05-4 01:18-1 02:21-1 02:43-2 01:42-1 02:47-2 01:15-1 03:55-1 01:46-1 03:10-6 05:38-12 03:02-2 02:58-1 04:13-2 02:42-1 03:18-2 01:20-3 00:17-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Olengovičs, Kriptonīts 1:02:10 +03:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:39-2 09:24-11 12:07-11 17:56-9 19:40-9 22:04-6 24:32-5 26:29-5 29:12-5 30:32-5 35:32-5 37:38-4 40:21-5 44:13-5 47:10-3 50:37-3 54:36-2 57:34-2 60:45-2 61:56-2 62:10-2
Split time 02:39 06:45-11 02:43-8 05:49-3 01:44-3 02:24-2 02:28-1 01:57-4 02:43-1 01:20-2 05:00-8 02:06-4 02:43-4 03:52-7 02:57-1 03:27-4 03:59-1 02:58-2 03:11-1 01:11-1 00:14-1
Time behind +00:17 +03:56 -00:02 -00:16 +00:26 +00:03 -00:15 +00:15 -00:04 +00:05 +01:05 +00:20 -00:27 -01:46 -00:05 +00:29 -00:14 +00:16 -00:07 -00:09 -00:03
3 Matiass Jansons, Siļķes 1:04:17 +05:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:46-4 06:55-7 08:45-5 15:31-5 17:33-4 20:19-4 23:10-4 25:06-4 28:38-4 30:11-4 35:28-4 37:58-5 40:13-4 43:47-3 47:00-2 50:12-2 55:11-3 58:29-3 62:32-3 64:02-3 64:17-3
Split time 02:46 04:09-8 01:50-1 06:46-7 02:02-6 02:46-6 02:51-3 01:56-3 03:32-7 01:33-6 05:17-10 02:30-7 02:15-1 03:34-3 03:13-4 03:12-2 04:59-5 03:18-4 04:03-5 01:30-6 00:15-3
Time behind +00:24 +01:20 -00:55 +00:41 +00:44 +00:25 +00:08 +00:14 +00:45 +00:18 +01:22 +00:44 -00:55 -02:04 +00:11 +00:14 +00:46 +00:36 +00:45 +00:10 -00:02
4 Jānis Naglis, Meridiāns 1:06:39 +08:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:51-5 06:03-3 08:02-3 13:41-1 15:39-2 18:16-2 21:29-2 23:22-2 26:31-2 28:11-2 32:44-2 34:44-2 39:06-2 42:57-2 47:28-4 50:58-4 57:16-4 60:27-4 65:04-4 66:20-4 66:39-4
Split time 02:51 03:12-3 01:59-3 05:39-1 01:58-5 02:37-3 03:13-7 01:53-2 03:09-3 01:40-9 04:33-4 02:00-3 04:22-11 03:51-6 04:31-11 03:30-5 06:18-11 03:11-3 04:37-11 01:16-2 00:19-8
Time behind +00:29 +00:23 -00:46 -00:26 +00:40 +00:16 +00:30 +00:11 +00:22 +00:25 +00:38 +00:14 +01:12 -01:47 +01:29 +00:32 +02:05 +00:29 +01:19 -00:04 +00:02
5 Andris Dzalbs, Druļļi 1:09:15 +10:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:05-9 07:00-8 09:13-7 17:10-7 19:23-7 22:18-7 25:41-7 27:49-7 31:28-7 33:20-7 38:37-8 42:46-9 46:01-8 49:17-8 52:24-7 55:48-7 60:11-7 63:39-7 67:35-6 69:00-5 69:15-5
Split time 03:05 03:55-7 02:13-5 07:57-11 02:13-8 02:55-7 03:23-9 02:08-6 03:39-8 01:52-11 05:17-10 04:09-11 03:15-8 03:16-1 03:07-3 03:24-3 04:23-3 03:28-5 03:56-4 01:25-5 00:15-3
Time behind +00:43 +01:06 -00:32 +01:52 +00:55 +00:34 +00:40 +00:26 +00:52 +00:37 +01:22 +02:23 +00:05 -02:22 +00:05 +00:26 +00:10 +00:46 +00:38 +00:05 -00:02
6 Ansis Actiņš, A3 1:09:38 +11:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:10-10 06:32-5 10:51-8 17:32-8 19:06-6 21:46-5 24:46-6 26:54-6 30:23-6 31:43-6 36:29-6 39:08-6 41:47-6 45:27-6 49:29-6 53:53-5 59:19-5 62:59-5 67:31-5 69:17-6 69:38-6
Split time 03:10 03:22-4 04:19-11 06:41-5 01:34-2 02:40-4 03:00-4 02:08-6 03:29-6 01:20-2 04:46-6 02:39-8 02:39-3 03:40-5 04:02-7 04:24-8 05:26-7 03:40-8 04:32-9 01:46-11 00:21-9
Time behind +00:48 +00:33 +01:34 +00:36 +00:16 +00:19 +00:17 +00:26 +00:42 +00:05 +00:51 +00:53 -00:31 -01:58 +01:00 +01:26 +01:13 +00:58 +01:14 +00:26 +00:04
7 Pauls Platais, Ozons 1:10:58 +12:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:57-7 06:23-4 08:40-4 14:26-3 16:19-3 19:19-3 22:42-3 24:45-3 28:31-3 30:04-3 35:26-3 37:22-3 39:53-3 43:52-4 47:30-5 54:14-6 59:46-6 63:31-6 68:47-7 70:36-7 70:58-7
Split time 02:57 03:26-5 02:17-7 05:46-2 01:53-4 03:00-8 03:23-9 02:03-5 03:46-9 01:33-6 05:22-12 01:56-2 02:31-2 03:59-9 03:38-6 06:44-12 05:32-9 03:45-9 05:16-12 01:49-12 00:22-11
Time behind +00:35 +00:37 -00:28 -00:19 +00:35 +00:39 +00:40 +00:21 +00:59 +00:18 +01:27 +00:10 -00:39 -01:39 +00:36 +03:46 +01:19 +01:03 +01:58 +00:29 +00:05
8 Aigars Leiboms, Meridiāns 1:13:01 +14:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:55-6 05:58-2 07:50-1 14:53-4 19:35-8 23:10-8 26:21-8 28:30-8 32:21-8 33:54-8 38:48-9 41:33-8 45:29-7 48:59-7 53:11-8 58:03-8 62:59-8 66:28-8 71:01-8 72:40-8 73:01-8
Split time 02:55 03:03-2 01:52-2 07:03-9 04:42-12 03:35-9 03:11-5 02:09-8 03:51-11 01:33-6 04:54-7 02:45-9 03:56-10 03:30-2 04:12-9 04:52-10 04:56-4 03:29-6 04:33-10 01:39-9 00:21-9
Time behind +00:33 +00:14 -00:53 +00:58 +03:24 +01:14 +00:28 +00:27 +01:04 +00:18 +00:59 +00:59 +00:46 -02:08 +01:10 +01:54 +00:43 +00:47 +01:15 +00:19 +00:04
9 Pēteris Lediņš, Cascade OC 1:16:23 +17:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:02-8 06:46-6 09:02-6 15:47-6 18:46-5 23:27-9 26:38-9 28:56-9 32:43-9 34:10-9 38:35-7 40:57-7 47:14-9 52:44-10 56:54-9 61:23-9 67:15-10 71:08-10 74:34-9 76:09-9 76:23-9
Split time 03:02 03:44-6 02:16-6 06:45-6 02:59-10 04:41-12 03:11-5 02:18-9 03:47-10 01:27-4 04:25-3 02:22-6 06:17-12 05:30-11 04:10-8 04:29-9 05:52-10 03:53-10 03:26-3 01:35-8 00:14-1
Time behind +00:40 +00:55 -00:29 +00:40 +01:41 +02:20 +00:28 +00:36 +01:00 +00:12 +00:30 +00:36 +03:07 -00:08 +01:08 +01:31 +01:39 +01:11 +00:08 +00:15 -00:03
10 Valters Kaminskis, Meridiāns 1:16:59 +18:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:23-12 09:09-10 11:19-10 21:37-11 23:54-11 27:50-11 31:04-11 33:31-11 36:59-10 38:47-10 43:23-10 45:35-10 48:37-10 52:16-9 57:10-10 61:27-10 66:30-9 70:26-9 74:50-10 76:14-10 76:59-10
Split time 03:23 05:46-10 02:10-4 10:18-12 02:17-9 03:56-10 03:14-8 02:27-10 03:28-5 01:48-10 04:36-5 02:12-5 03:02-5 03:39-4 04:54-12 04:17-7 05:03-6 03:56-11 04:24-7 01:24-4 00:45-12
Time behind +01:01 +02:57 -00:35 +04:13 +00:59 +01:35 +00:31 +00:45 +00:41 +00:33 +00:41 +00:26 -00:08 -01:59 +01:52 +01:19 +00:50 +01:14 +01:06 +00:04 +00:28
11 Madis Ciglis, IK Auseklis 1:21:23 +22:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:18-11 07:42-9 11:09-9 19:04-10 21:07-10 25:09-10 29:28-10 31:58-10 37:11-11 39:12-11 44:28-11 48:44-11 51:54-11 55:51-11 59:13-11 64:08-11 70:32-11 75:05-11 79:26-11 81:06-11 81:23-11
Split time 03:18 04:24-9 03:27-10 07:55-10 02:03-7 04:02-11 04:19-11 02:30-11 05:13-12 02:01-12 05:16-9 04:16-12 03:10-6 03:57-8 03:22-5 04:55-11 06:24-12 04:33-12 04:21-6 01:40-10 00:17-5
Time behind +00:56 +01:35 +00:42 +01:50 +00:45 +01:41 +01:36 +00:48 +02:26 +00:46 +01:21 +02:30 +00:00 -01:41 +00:20 +01:57 +02:11 +01:51 +01:03 +00:20 +00:00
12 Agris Reiznieks, Meridiāns 1:23:38 +25:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:39-2 11:40-12 17:02-12 23:59-12 28:02-12 30:42-12 36:14-12 39:52-12 43:18-12 44:50-12 49:11-12 52:23-12 56:18-12 60:22-12 64:44-12 68:23-12 73:49-12 77:21-12 81:50-12 83:20-12 83:38-12
Split time 02:39 09:01-12 05:22-12 06:57-8 04:03-11 02:40-4 05:32-12 03:38-12 03:26-4 01:32-5 04:21-2 03:12-10 03:55-9 04:04-10 04:22-10 03:39-6 05:26-7 03:32-7 04:29-8 01:30-6 00:18-7
Time behind +00:17 +06:12 +02:37 +00:52 +02:45 +00:19 +02:49 +01:56 +00:39 +00:17 +00:26 +01:26 +00:45 -01:34 +01:20 +00:41 +01:13 +00:50 +01:11 +00:10 +00:01
DSQAndris Cāns, Sigulda
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:15-0 05:42-0 07:38-0 16:08-0 18:06-0 20:45-0 24:06-0 25:59-0 28:58-0 30:45-0 34:59-0 37:08-0 41:50-0 50:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 63:04-0 63:25-0
Split time 02:15 03:27-0 01:56-0 08:30-0 01:58-5 02:39-0 03:21-0 01:53-2 02:59-0 01:47-0 04:14-0 02:09-0 04:42-0 08:47-0 - - - - - - 00:21-9
Time behind -00:07 +00:38 -00:49 +02:25 +00:40 +00:18 +00:38 +00:11 +00:12 +00:32 +00:19 +00:23 +01:32 +03:09 - +00:04

22.06.17 10:57:03 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as