1 | Ingrīda Jansona, Siļķes | 43:51 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:12-3 | 08:37-4 | 15:34-6 | 22:01-4 | 25:50-3 | 29:12-2 | 35:35-2 | 40:06-1 | 41:38-1 | 43:35-1 | 43:51-1 |
Split time | 05:12 | 03:25-4 | 06:57-10 | 06:27-5 | 03:49-1 | 03:22-6 | 06:23-3 | 04:31-2 | 01:32-2 | 01:57-3 | 00:16-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Agita Marena, KSK | 44:59 | +01:08 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:47-6 | 09:14-6 | 13:41-3 | 19:16-2 | 23:16-2 | 26:17-1 | 35:21-1 | 40:15-2 | 41:52-2 | 44:30-2 | 44:59-2 |
Split time | 05:47 | 03:27-5 | 04:27-3 | 05:35-3 | 04:00-2 | 03:01-2 | 09:04-10 | 04:54-4 | 01:37-3 | 02:38-11 | 00:29-11 |
Time behind | +00:35 | +00:02 | -02:30 | -00:52 | +00:11 | -00:21 | +02:41 | +00:23 | +00:05 | +00:41 | +00:13 |
3 | Ieva Goba, Rucka | 46:34 | +02:43 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:12-3 | 08:21-3 | 13:06-2 | 18:30-1 | 23:07-1 | 29:40-3 | 38:47-4 | 42:42-3 | 44:25-3 | 46:14-3 | 46:34-3 |
Split time | 05:12 | 03:09-1 | 04:45-5 | 05:24-1 | 04:37-7 | 06:33-10 | 09:07-11 | 03:55-1 | 01:43-4 | 01:49-1 | 00:20-3 |
Time behind | +00:00 | -00:16 | -02:12 | -01:03 | +00:48 | +03:11 | +02:44 | -00:36 | +00:11 | -00:08 | +00:04 |
4 | Līga Jemeljanova, Individuāli | 48:30 | +04:39 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:36-5 | 09:00-5 | 14:02-4 | 23:27-5 | 27:50-5 | 31:43-5 | 38:57-5 | 43:57-5 | 45:57-4 | 48:08-4 | 48:30-4 |
Split time | 05:36 | 03:24-3 | 05:02-7 | 09:25-10 | 04:23-5 | 03:53-9 | 07:14-7 | 05:00-5 | 02:00-6 | 02:11-5 | 00:22-5 |
Time behind | +00:24 | -00:01 | -01:55 | +02:58 | +00:34 | +00:31 | +00:51 | +00:29 | +00:28 | +00:14 | +00:06 |
5 | Ieva Limbēna, Individuāli | 50:05 | +06:14 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 07:28-11 | 12:07-9 | 17:05-8 | 23:50-7 | 29:32-7 | 32:47-6 | 39:12-6 | 45:51-6 | 47:44-6 | 49:39-5 | 50:05-5 |
Split time | 07:28 | 04:39-8 | 04:58-6 | 06:45-7 | 05:42-9 | 03:15-5 | 06:25-4 | 06:39-11 | 01:53-5 | 01:55-2 | 00:26-8 |
Time behind | +02:16 | +01:14 | -01:59 | +00:18 | +01:53 | -00:07 | +00:02 | +02:08 | +00:21 | -00:02 | +00:10 |
6 | Inga Pikšēna, IK Auseklis | 50:07 | +06:16 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 06:57-10 | 10:16-7 | 14:47-5 | 21:10-3 | 27:28-4 | 30:52-4 | 38:32-3 | 43:45-4 | 47:08-5 | 49:39-5 | 50:07-6 |
Split time | 06:57 | 03:19-2 | 04:31-4 | 06:23-4 | 06:18-10 | 03:24-7 | 07:40-8 | 05:13-9 | 03:23-8 | 02:31-10 | 00:28-10 |
Time behind | +01:45 | -00:06 | -02:26 | -00:04 | +02:29 | +00:02 | +01:17 | +00:42 | +01:51 | +00:34 | +00:12 |
7 | Inga Medne, Rozula | 53:59 | +10:08 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:53-7 | 17:09-11 | 22:15-10 | 28:48-10 | 33:07-9 | 36:31-7 | 42:32-7 | 47:38-7 | 51:25-7 | 53:36-7 | 53:59-7 |
Split time | 05:53 | 11:16-12 | 05:06-8 | 06:33-6 | 04:19-4 | 03:24-7 | 06:01-2 | 05:06-7 | 03:47-9 | 02:11-5 | 00:23-6 |
Time behind | +00:41 | +07:51 | -01:51 | +00:06 | +00:30 | +00:02 | -00:22 | +00:35 | +02:15 | +00:14 | +00:07 |
8 | Inese Lunte, Rozula | 56:45 | +12:54 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 06:32-8 | 11:31-8 | 17:24-9 | 25:19-8 | 29:48-8 | 36:53-8 | 44:06-8 | 49:12-8 | 54:02-8 | 56:20-8 | 56:45-8 |
Split time | 06:32 | 04:59-9 | 05:53-9 | 07:55-9 | 04:29-6 | 07:05-11 | 07:13-6 | 05:06-7 | 04:50-10 | 02:18-8 | 00:25-7 |
Time behind | +01:20 | +01:34 | -01:04 | +01:28 | +00:40 | +03:43 | +00:50 | +00:35 | +03:18 | +00:21 | +00:09 |
9 | Kristīne Radionova, Rīga | 1:01:08 | +17:17 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 13:50-12 | 22:03-12 | 32:53-11 | 38:24-11 | 42:38-11 | 45:30-11 | 51:23-11 | 57:24-10 | 58:44-9 | 60:47-9 | 61:08-9 |
Split time | 13:50 | 08:13-11 | 10:50-11 | 05:31-2 | 04:14-3 | 02:52-1 | 05:53-1 | 06:01-10 | 01:20-1 | 02:03-4 | 00:21-4 |
Time behind | +08:38 | +04:48 | +03:53 | -00:56 | +00:25 | -00:30 | -00:30 | +01:30 | -00:12 | +00:06 | +00:05 |
10 | Ginta Berķe, Druļļi | 1:02:59 | +19:08 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 04:34-1 | 08:19-2 | 12:28-1 | 26:51-9 | 36:44-10 | 39:50-9 | 49:52-10 | 54:33-9 | 60:19-10 | 62:32-10 | 62:59-10 |
Split time | 04:34 | 03:45-7 | 04:09-1 | 14:23-11 | 09:53-12 | 03:06-3 | 10:02-12 | 04:41-3 | 05:46-11 | 02:13-7 | 00:27-9 |
Time behind | -00:38 | +00:20 | -02:48 | +07:56 | +06:04 | -00:16 | +03:39 | +00:10 | +04:14 | +00:16 | +00:11 |
11 | Agnese Gaile, Ūdensstrazdi | 1:08:41 | +24:50 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 06:38-9 | 12:23-10 | 16:33-7 | 23:41-6 | 28:55-6 | 41:34-10 | 49:46-9 | 57:43-11 | 64:58-11 | 68:04-11 | 68:41-11 |
Split time | 06:38 | 05:45-10 | 04:10-2 | 07:08-8 | 05:14-8 | 12:39-12 | 08:12-9 | 07:57-12 | 07:15-12 | 03:06-12 | 00:37-12 |
Time behind | +01:26 | +02:20 | -02:47 | +00:41 | +01:25 | +09:17 | +01:49 | +03:26 | +05:43 | +01:09 | +00:21 |
12 | Indra Sila, Mārsnēni | 1:27:34 | +43:43 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 04:42-2 | 08:13-1 | 37:50-12 | 58:10-12 | 67:03-12 | 70:16-12 | 76:54-12 | 81:55-12 | 84:53-12 | 87:17-12 | 87:34-12 |
Split time | 04:42 | 03:31-6 | 29:37-12 | 20:20-12 | 08:53-11 | 03:13-4 | 06:38-5 | 05:01-6 | 02:58-7 | 02:24-9 | 00:17-2 |
Time behind | -00:30 | +00:06 | +22:40 | +13:53 | +05:04 | -00:09 | +00:15 | +00:30 | +01:26 | +00:27 | +00:01 |
28.06.17 15:42:16 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as