1 | Ingus Rektiņš, Burkānciems OK | 50:12 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 04:40-1 | 10:12-1 | 18:10-1 | 21:04-1 | 24:02-1 | 31:39-1 | 35:37-1 | 39:30-1 | 42:44-1 | 46:25-1 | 49:13-1 | 49:57-1 | 50:12-1 |
Split time | 04:40 | 05:32-3 | 07:58-1 | 02:54-1 | 02:58-1 | 07:37-8 | 03:58-4 | 03:53-10 | 03:14-5 | 03:41-5 | 02:48-1 | 00:44-2 | 00:15-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Guntis Koks, Meridiāns | 52:57 | +02:45 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 05:19-4 | 11:11-4 | 22:14-4 | 25:19-2 | 29:23-2 | 35:32-3 | 39:10-2 | 41:59-2 | 44:38-2 | 47:40-2 | 51:51-2 | 52:41-2 | 52:57-2 |
Split time | 05:19 | 05:52-4 | 11:03-5 | 03:05-3 | 04:04-9 | 06:09-2 | 03:38-3 | 02:49-2 | 02:39-3 | 03:02-3 | 04:11-7 | 00:50-6 | 00:16-2 |
Time behind | +00:39 | +00:20 | +03:05 | +00:11 | +01:06 | -01:28 | -00:20 | -01:04 | -00:35 | -00:39 | +01:23 | +00:06 | +00:01 |
3 | Ilmārs Limbēns, Sigulda | 53:42 | +03:30 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 05:33-5 | 11:56-5 | 23:15-5 | 26:54-4 | 30:45-4 | 37:00-4 | 40:33-4 | 44:14-4 | 46:51-4 | 49:42-3 | 52:38-3 | 53:25-3 | 53:42-3 |
Split time | 05:33 | 06:23-6 | 11:19-6 | 03:39-5 | 03:51-6 | 06:15-5 | 03:33-2 | 03:41-7 | 02:37-2 | 02:51-1 | 02:56-3 | 00:47-5 | 00:17-4 |
Time behind | +00:53 | +00:51 | +03:21 | +00:45 | +00:53 | -01:22 | -00:25 | -00:12 | -00:37 | -00:50 | +00:08 | +00:03 | +00:02 |
4 | Gatis Jansons, Rīga | 55:05 | +04:53 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 04:49-3 | 10:18-3 | 18:50-2 | 28:40-7 | 31:58-6 | 38:21-6 | 42:27-5 | 44:57-5 | 47:33-5 | 50:24-5 | 54:03-5 | 54:49-4 | 55:05-4 |
Split time | 04:49 | 05:29-1 | 08:32-2 | 09:50-12 | 03:18-2 | 06:23-6 | 04:06-5 | 02:30-1 | 02:36-1 | 02:51-1 | 03:39-5 | 00:46-3 | 00:16-2 |
Time behind | +00:09 | -00:03 | +00:34 | +06:56 | +00:20 | -01:14 | +00:08 | -01:23 | -00:38 | -00:50 | +00:51 | +00:02 | +00:01 |
5 | Uldis Alksnis, Meridiāns | 55:43 | +05:31 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 05:40-6 | 12:00-6 | 21:26-3 | 25:57-3 | 29:24-3 | 35:28-2 | 39:40-3 | 42:31-3 | 45:22-3 | 50:17-4 | 53:43-4 | 55:24-5 | 55:43-5 |
Split time | 05:40 | 06:20-5 | 09:26-3 | 04:31-9 | 03:27-4 | 06:04-1 | 04:12-6 | 02:51-3 | 02:51-4 | 04:55-10 | 03:26-4 | 01:41-12 | 00:19-7 |
Time behind | +01:00 | +00:48 | +01:28 | +01:37 | +00:29 | -01:33 | +00:14 | -01:02 | -00:23 | +01:14 | +00:38 | +00:57 | +00:04 |
6 | Agris Spalviņš, Rauna | 58:51 | +08:39 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 04:43-2 | 10:14-2 | 25:49-8 | 29:36-8 | 33:33-8 | 39:42-8 | 43:09-7 | 46:08-7 | 51:39-7 | 54:57-7 | 57:51-6 | 58:34-6 | 58:51-6 |
Split time | 04:43 | 05:31-2 | 15:35-10 | 03:47-6 | 03:57-7 | 06:09-2 | 03:27-1 | 02:59-5 | 05:31-10 | 03:18-4 | 02:54-2 | 00:43-1 | 00:17-4 |
Time behind | +00:03 | -00:01 | +07:37 | +00:53 | +00:59 | -01:28 | -00:31 | -00:54 | +02:17 | -00:23 | +00:06 | -00:01 | +00:02 |
7 | Jānis Biezais, Individuāli | 59:03 | +08:51 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 06:13-8 | 13:23-7 | 25:23-7 | 28:18-5 | 31:36-5 | 37:49-5 | 42:28-6 | 45:22-6 | 48:51-6 | 52:35-6 | 57:52-7 | 58:44-7 | 59:03-7 |
Split time | 06:13 | 07:10-7 | 12:00-7 | 02:55-2 | 03:18-2 | 06:13-4 | 04:39-8 | 02:54-4 | 03:29-6 | 03:44-6 | 05:17-9 | 00:52-8 | 00:19-7 |
Time behind | +01:33 | +01:38 | +04:02 | +00:01 | +00:20 | -01:24 | +00:41 | -00:59 | +00:15 | +00:03 | +02:29 | +00:08 | +00:04 |
8 | Edgars Andža, Kāpa | 1:01:17 | +11:05 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 05:41-7 | 13:49-8 | 23:57-6 | 28:32-6 | 32:01-7 | 39:20-7 | 43:52-8 | 47:19-8 | 51:48-8 | 56:11-8 | 59:59-8 | 60:58-8 | 61:17-8 |
Split time | 05:41 | 08:08-9 | 10:08-4 | 04:35-10 | 03:29-5 | 07:19-7 | 04:32-7 | 03:27-6 | 04:29-8 | 04:23-8 | 03:48-6 | 00:59-9 | 00:19-7 |
Time behind | +01:01 | +02:36 | +02:10 | +01:41 | +00:31 | -00:18 | +00:34 | -00:26 | +01:15 | +00:42 | +01:00 | +00:15 | +00:04 |
9 | Sandris Lācis, Mona | 1:10:39 | +20:27 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 06:40-9 | 14:58-9 | 27:34-9 | 31:11-9 | 36:22-9 | 45:18-9 | 51:54-9 | 55:57-9 | 60:04-9 | 65:03-9 | 69:31-9 | 70:22-9 | 70:39-9 |
Split time | 06:40 | 08:18-10 | 12:36-8 | 03:37-4 | 05:11-10 | 08:56-10 | 06:36-12 | 04:03-11 | 04:07-7 | 04:59-11 | 04:28-8 | 00:51-7 | 00:17-4 |
Time behind | +02:00 | +02:46 | +04:38 | +00:43 | +02:13 | +01:19 | +02:38 | +00:10 | +00:53 | +01:18 | +01:40 | +00:07 | +00:02 |
10 | Valdis Pulkstenis, Saulrīti | 1:18:59 | +28:47 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 07:52-11 | 15:36-10 | 29:04-10 | 33:43-10 | 37:41-10 | 50:27-10 | 55:22-10 | 59:25-10 | 64:52-10 | 69:34-10 | 77:50-10 | 78:36-10 | 78:59-10 |
Split time | 07:52 | 07:44-8 | 13:28-9 | 04:39-11 | 03:58-8 | 12:46-12 | 04:55-9 | 04:03-11 | 05:27-9 | 04:42-9 | 08:16-11 | 00:46-3 | 00:23-12 |
Time behind | +03:12 | +02:12 | +05:30 | +01:45 | +01:00 | +05:09 | +00:57 | +00:10 | +02:13 | +01:01 | +05:28 | +00:02 | +00:08 |
11 | Vilis Tupuriņš, Valmiera | 1:30:39 | +40:27 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 07:36-10 | 16:57-11 | 32:59-11 | 37:18-11 | 43:06-11 | 53:16-11 | 58:29-11 | 62:19-11 | 75:25-11 | 79:47-11 | 89:19-11 | 90:18-11 | 90:39-11 |
Split time | 07:36 | 09:21-12 | 16:02-11 | 04:19-8 | 05:48-11 | 10:10-11 | 05:13-10 | 03:50-9 | 13:06-12 | 04:22-7 | 09:32-12 | 00:59-9 | 00:21-11 |
Time behind | +02:56 | +03:49 | +08:04 | +01:25 | +02:50 | +02:33 | +01:15 | -00:03 | +09:52 | +00:41 | +06:44 | +00:15 | +00:06 |
12 | Viesturs Jauntēvs, Cēsu vecpilsēta | 1:33:11 | +42:59 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 17:06-12 | 25:30-12 | 45:38-12 | 49:40-12 | 55:49-12 | 63:54-12 | 69:08-12 | 72:49-12 | 78:54-12 | 84:11-12 | 91:40-12 | 92:52-12 | 93:11-12 |
Split time | 17:06 | 08:24-11 | 20:08-12 | 04:02-7 | 06:09-12 | 08:05-9 | 05:14-11 | 03:41-7 | 06:05-11 | 05:17-12 | 07:29-10 | 01:12-11 | 00:19-7 |
Time behind | +12:26 | +02:52 | +12:10 | +01:08 | +03:11 | +00:28 | +01:16 | -00:12 | +02:51 | +01:36 | +04:41 | +00:28 | +00:04 |
DSQ | Juris Rudītis, Smiltene | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 05:28-0 | 00:00-0 | 27:07-0 | 29:48-0 | 33:34-0 | 41:43-0 | 46:10-0 | 49:55-0 | 53:45-0 | 57:55-0 | 61:34-0 | 62:36-0 | 62:55-0 |
Split time | 05:28 | - | - | 02:41-0 | 03:46-0 | 08:09-0 | 04:27-0 | 03:45-0 | 03:50-0 | 04:10-0 | 03:39-5 | 01:02-0 | 00:19-7 |
Time behind | +00:48 | - | -00:13 | +00:48 | +00:32 | +00:29 | -00:08 | +00:36 | +00:29 | +00:51 | +00:18 | +00:04 |
28.06.17 15:42:17 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as