1 | Inga Pikšena, IK Auseklis | 42:26 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:02-2 | 06:52-2 | 08:17-1 | 10:50-1 | 15:24-1 | 18:43-1 | 20:32-1 | 23:57-1 | 31:22-1 | 36:19-1 | 38:39-1 | 41:43-1 | 42:26-1 |
Split time | 01:02 | 05:50-5 | 01:25-1 | 02:33-1 | 04:34-1 | 03:19-5 | 01:49-1 | 03:25-3 | 07:25-1 | 04:57-2 | 02:20-2 | 03:04-5 | 00:43-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ieva Goba, Rucka | 48:24 | +05:58 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 00:52-1 | 08:27-7 | 09:59-6 | 14:15-5 | 19:12-4 | 21:18-3 | 23:07-3 | 25:59-3 | 35:48-2 | 41:47-2 | 44:24-2 | 47:45-2 | 48:24-2 |
Split time | 00:52 | 07:35-7 | 01:32-2 | 04:16-4 | 04:57-5 | 02:06-1 | 01:49-1 | 02:52-1 | 09:49-3 | 05:59-6 | 02:37-3 | 03:21-6 | 00:39-2 |
Time behind | -00:10 | +01:45 | +00:07 | +01:43 | +00:23 | -01:13 | +00:00 | -00:33 | +02:24 | +01:02 | +00:17 | +00:17 | -00:04 |
3 | Ieva Niedra, Meridiāns | 51:06 | +08:40 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:06-3 | 07:28-5 | 09:12-4 | 12:34-3 | 17:45-3 | 22:00-4 | 24:00-4 | 27:17-4 | 40:06-3 | 44:53-3 | 47:58-3 | 50:24-3 | 51:06-3 |
Split time | 01:06 | 06:22-6 | 01:44-4 | 03:22-3 | 05:11-6 | 04:15-7 | 02:00-4 | 03:17-2 | 12:49-5 | 04:47-1 | 03:05-6 | 02:26-1 | 00:42-3 |
Time behind | +00:04 | +00:32 | +00:19 | +00:49 | +00:37 | +00:56 | +00:11 | -00:08 | +05:24 | -00:10 | +00:45 | -00:38 | -00:01 |
4 | Ieva Limbēna, Individuāli | 54:14 | +11:48 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:10-4 | 06:53-3 | 09:02-3 | 13:51-4 | 20:10-5 | 24:00-6 | 26:36-6 | 30:12-5 | 40:45-4 | 46:42-4 | 49:47-4 | 53:15-4 | 54:14-4 |
Split time | 01:10 | 05:43-3 | 02:09-6 | 04:49-5 | 06:19-7 | 03:50-6 | 02:36-7 | 03:36-5 | 10:33-4 | 05:57-5 | 03:05-6 | 03:28-7 | 00:59-7 |
Time behind | +00:08 | -00:07 | +00:44 | +02:16 | +01:45 | +00:31 | +00:47 | +00:11 | +03:08 | +01:00 | +00:45 | +00:24 | +00:16 |
5 | Līga Jemeljanova, Individuāli | 55:22 | +12:56 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:11-5 | 06:39-1 | 08:33-2 | 15:35-6 | 20:23-6 | 23:06-5 | 25:09-5 | 32:28-7 | 41:09-5 | 49:13-5 | 51:50-5 | 54:37-5 | 55:22-5 |
Split time | 01:11 | 05:28-2 | 01:54-5 | 07:02-7 | 04:48-3 | 02:43-3 | 02:03-5 | 07:19-7 | 08:41-2 | 08:04-7 | 02:37-3 | 02:47-3 | 00:45-5 |
Time behind | +00:09 | -00:22 | +00:29 | +04:29 | +00:14 | -00:36 | +00:14 | +03:54 | +01:16 | +03:07 | +00:17 | -00:17 | +00:02 |
6 | Inese Lunte, Rozula | 58:21 | +15:55 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:20-6 | 07:07-4 | 13:08-7 | 18:15-7 | 23:08-7 | 26:22-7 | 28:26-7 | 32:11-6 | 45:51-6 | 51:45-6 | 54:34-6 | 57:29-6 | 58:21-6 |
Split time | 01:20 | 05:47-4 | 06:01-7 | 05:07-6 | 04:53-4 | 03:14-4 | 02:04-6 | 03:45-6 | 13:40-6 | 05:54-4 | 02:49-5 | 02:55-4 | 00:52-6 |
Time behind | +00:18 | -00:03 | +04:36 | +02:34 | +00:19 | -00:05 | +00:15 | +00:20 | +06:15 | +00:57 | +00:29 | -00:09 | +00:09 |
7 | Maija Māliņa, Kāpa | 59:29 | +17:03 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:46-7 | 08:13-6 | 09:46-5 | 12:32-2 | 17:14-2 | 19:50-2 | 21:41-2 | 25:09-2 | 48:36-7 | 54:05-7 | 56:19-7 | 58:51-7 | 59:29-7 |
Split time | 02:46 | 05:27-1 | 01:33-3 | 02:46-2 | 04:42-2 | 02:36-2 | 01:51-3 | 03:28-4 | 23:27-7 | 05:29-3 | 02:14-1 | 02:32-2 | 00:38-1 |
Time behind | +01:44 | -00:23 | +00:08 | +00:13 | +00:08 | -00:43 | +00:02 | +00:03 | +16:02 | +00:32 | -00:06 | -00:32 | -00:05 |
DSQ | Agnese Gaile, Ūdensstrazdi | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 00:47-0 | 06:09-0 | 10:03-0 | 13:03-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 22:50-0 | 33:09-0 | 35:19-0 | 35:53-0 |
Split time | 00:47 | 05:22-0 | 03:54-0 | 03:00-0 | - | - | - | - | - | - | 10:19-0 | 02:10-0 | 00:34-0 |
Time behind | -00:15 | -00:28 | +02:29 | +00:27 | - | +07:59 | -00:54 | -00:09 | |||||
DSQ | Dace Prūse, Mārsnēni | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 00:58-0 | 20:20-0 | 22:12-0 | 33:12-0 | 44:20-0 | 52:51-0 | 56:33-0 | 83:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:58 | 19:22-0 | 01:52-0 | 11:00-0 | 11:08-0 | 08:31-0 | 03:42-0 | 27:25-0 | - | - | - | - | - |
Time behind | -00:04 | +13:32 | +00:27 | +08:27 | +06:34 | +05:12 | +01:53 | +24:00 |
26.07.17 15:39:00 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as