1 | Anna Malēja, Meridiāns | 49:46 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 01:51-1 | 04:00-1 | 16:26-5 | 19:50-4 | 25:19-2 | 33:39-1 | 36:55-1 | 37:53-1 | 44:57-1 | 49:02-1 | 49:46-1 |
Split time | 01:51 | 02:09-1 | 12:26-6 | 03:24-2 | 05:29-1 | 08:20-1 | 03:16-1 | 00:58-1 | 07:04-1 | 04:05-2 | 00:44-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Iveta Krūze, Vesa | 1:00:43 | +10:57 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:17-3 | 04:44-3 | 13:01-1 | 16:17-1 | 24:20-1 | 39:52-2 | 45:46-2 | 46:45-2 | 55:45-2 | 59:49-2 | 60:43-2 |
Split time | 02:17 | 02:27-2 | 08:17-2 | 03:16-1 | 08:03-4 | 15:32-4 | 05:54-6 | 00:59-2 | 09:00-3 | 04:04-1 | 00:54-3 |
Time behind | +00:26 | +00:18 | -04:09 | -00:08 | +02:34 | +07:12 | +02:38 | +00:01 | +01:56 | -00:01 | +00:10 |
3 | Andra Veita, Individuāli | 1:05:45 | +15:59 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:37-4 | 05:08-4 | 13:29-2 | 18:18-3 | 28:33-4 | 41:55-3 | 47:21-3 | 48:48-3 | 59:16-3 | 64:32-3 | 65:45-3 |
Split time | 02:37 | 02:31-4 | 08:21-3 | 04:49-4 | 10:15-5 | 13:22-2 | 05:26-4 | 01:27-6 | 10:28-4 | 05:16-4 | 01:13-6 |
Time behind | +00:46 | +00:22 | -04:05 | +01:25 | +04:46 | +05:02 | +02:10 | +00:29 | +03:24 | +01:11 | +00:29 |
4 | Aija Alksne, Straupe | 1:08:55 | +19:09 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 05:03-6 | 08:38-6 | 16:27-6 | 22:39-6 | 29:24-6 | 44:36-4 | 49:34-4 | 50:41-4 | 61:36-4 | 67:49-4 | 68:55-4 |
Split time | 05:03 | 03:35-6 | 07:49-1 | 06:12-6 | 06:45-2 | 15:12-3 | 04:58-3 | 01:07-3 | 10:55-5 | 06:13-6 | 01:06-5 |
Time behind | +03:12 | +01:26 | -04:37 | +02:48 | +01:16 | +06:52 | +01:42 | +00:09 | +03:51 | +02:08 | +00:22 |
5 | Modrīte Skrastiņa, Meridiāns | 1:12:15 | +22:29 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:01-2 | 04:33-2 | 14:10-3 | 17:47-2 | 28:54-5 | 53:15-6 | 58:05-6 | 59:13-6 | 66:56-5 | 71:34-5 | 72:15-5 |
Split time | 02:01 | 02:32-5 | 09:37-4 | 03:37-3 | 11:07-6 | 24:21-6 | 04:50-2 | 01:08-4 | 07:43-2 | 04:38-3 | 00:41-1 |
Time behind | +00:10 | +00:23 | -02:49 | +00:13 | +05:38 | +16:01 | +01:34 | +00:10 | +00:39 | +00:33 | -00:03 |
6 | Silvija Segliņa, Individuāli | 1:14:40 | +24:54 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:50-5 | 05:18-5 | 15:56-4 | 21:23-5 | 28:31-3 | 50:24-5 | 56:01-5 | 57:22-5 | 68:24-6 | 73:43-6 | 74:40-6 |
Split time | 02:50 | 02:28-3 | 10:38-5 | 05:27-5 | 07:08-3 | 21:53-5 | 05:37-5 | 01:21-5 | 11:02-6 | 05:19-5 | 00:57-4 |
Time behind | +00:59 | +00:19 | -01:48 | +02:03 | +01:39 | +13:33 | +02:21 | +00:23 | +03:58 | +01:14 | +00:13 |
DSQ | Gunta Sila, Mārsnēni | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:09-0 | 04:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 37:52-0 |
Split time | 02:09 | 02:29-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:18 | +00:20 | - |
02.08.17 17:37:15 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as