1 | Edvards Rebinovs, Drabešu sākumskola | 06:38 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:33-2 | 02:46-1 | 04:58-1 | 06:01-1 | 06:38-1 | ||
Split time | 01:33 | 01:13-2 | 02:12-1 | 01:03-2 | 00:37-4 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
2 | Renārs Ruža, Straupe | 07:47 | +01:09 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:39-3 | 02:46-1 | 06:06-2 | 07:12-2 | 07:47-2 | ||
Split time | 01:39 | 01:07-1 | 03:20-4 | 01:06-4 | 00:35-2 | ||
Time behind | +00:06 | -00:06 | +01:08 | +00:03 | -00:02 | ||
3 | Jānis Rudzītis, Straupe | 09:05 | +02:27 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:43-4 | 03:21-4 | 07:27-5 | 08:30-3 | 09:05-3 | ||
Split time | 01:43 | 01:38-4 | 04:06-5 | 01:03-2 | 00:35-2 | ||
Time behind | +00:10 | +00:25 | +01:54 | +00:00 | -00:02 | ||
4 | Mārtiņš Dzalbs, Druļļi | 09:24 | +02:46 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:58-6 | 03:54-5 | 06:58-3 | 08:32-4 | 09:24-4 | ||
Split time | 01:58 | 01:56-5 | 03:04-3 | 01:34-5 | 00:52-5 | ||
Time behind | +00:25 | +00:43 | +00:52 | +00:31 | +00:15 | ||
5 | Teodors Rebinovs, Individuāli | 10:43 | +04:05 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:51-5 | 04:21-6 | 07:16-4 | 09:07-5 | 10:43-5 | ||
Split time | 01:51 | 02:30-7 | 02:55-2 | 01:51-7 | 01:36-8 | ||
Time behind | +00:18 | +01:17 | +00:43 | +00:48 | +00:59 | ||
6 | Eduards Ulmanis, Stalbe | 13:50 | +07:12 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:13-7 | 05:15-7 | 10:58-6 | 12:46-6 | 13:50-6 | ||
Split time | 03:13 | 02:02-6 | 05:43-6 | 01:48-6 | 01:04-6 | ||
Time behind | +01:40 | +00:49 | +03:31 | +00:45 | +00:27 | ||
7 | Mārtiņš Cekuls, Cēsis | 22:37 | +15:59 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:45-8 | 09:27-8 | 17:05-7 | 20:27-7 | 22:37-7 | ||
Split time | 03:45 | 05:42-11 | 07:38-7 | 03:22-9 | 02:10-10 | ||
Time behind | +02:12 | +04:29 | +05:26 | +02:19 | +01:33 | ||
8 | Jēkabs Podiņš, Individuāli | 25:16 | +18:38 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 06:12-10 | 11:40-10 | 19:40-8 | 23:20-8 | 25:16-8 | ||
Split time | 06:12 | 05:28-9 | 08:00-9 | 03:40-10 | 01:56-9 | ||
Time behind | +04:39 | +04:15 | +05:48 | +02:37 | +01:19 | ||
9 | Krišjānis Podiņš, Individuāli | 25:17 | +18:39 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 06:09-9 | 11:37-9 | 19:50-9 | 23:47-10 | 25:17-9 | ||
Split time | 06:09 | 05:28-9 | 08:13-10 | 03:57-11 | 01:30-7 | ||
Time behind | +04:36 | +04:15 | +06:01 | +02:54 | +00:53 | ||
10 | Miķelis Lediņš, Cascade OC | 26:11 | +19:33 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 07:04-11 | 12:26-11 | 20:21-10 | 23:29-9 | 26:11-10 | ||
Split time | 07:04 | 05:22-8 | 07:55-8 | 03:08-8 | 02:42-11 | ||
Time behind | +05:31 | +04:09 | +05:43 | +02:05 | +02:05 | ||
11 | Ričards Bisenieks, OK Purva bridējs | 26:21 | +19:43 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:21-1 | 02:50-3 | 24:56-11 | 25:53-11 | 26:21-11 | ||
Split time | 01:21 | 01:29-3 | 22:06-11 | 00:57-1 | 00:28-1 | ||
Time behind | -00:12 | +00:16 | +19:54 | -00:06 | -00:09 |
02.08.17 17:37:16 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as