1 | Anete Stabiņa, Grundzāle | 19:04 | +00:00 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 04:08-1 | 06:26-1 | 10:02-1 | 13:54-1 | 15:57-1 | 18:05-1 | 18:41-1 | 19:04-1 |
Split time | 04:08 | 02:18-1 | 03:36-2 | 03:52-8 | 02:03-5 | 02:08-3 | 00:36-3 | 00:23-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marta Morīte, Grundzāle | 21:51 | +02:47 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 05:05-4 | 09:15-5 | 12:50-2 | 16:41-2 | 18:46-2 | 20:53-2 | 21:29-2 | 21:51-2 |
Split time | 05:05 | 04:10-5 | 03:35-1 | 03:51-7 | 02:05-6 | 02:07-1 | 00:36-3 | 00:22-2 |
Time behind | +00:57 | +01:52 | -00:01 | -00:01 | +00:02 | -00:01 | +00:00 | -00:01 |
3 | Agnese Ādamsone, Stalbe | 23:35 | +04:31 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 06:22-7 | 08:52-3 | 16:21-5 | 18:50-4 | 20:18-4 | 22:32-3 | 23:09-3 | 23:35-3 |
Split time | 06:22 | 02:30-2 | 07:29-4 | 02:29-3 | 01:28-1 | 02:14-4 | 00:37-5 | 00:26-6 |
Time behind | +02:14 | +00:12 | +03:53 | -01:23 | -00:35 | +00:06 | +00:01 | +00:03 |
4 | Elizabeta Dārziņa, Stalbe | 23:40 | +04:36 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 06:26-8 | 08:59-4 | 16:28-6 | 18:50-4 | 20:25-5 | 22:32-3 | 23:15-4 | 23:40-4 |
Split time | 06:26 | 02:33-3 | 07:29-4 | 02:22-1 | 01:35-2 | 02:07-1 | 00:43-8 | 00:25-5 |
Time behind | +02:18 | +00:15 | +03:53 | -01:30 | -00:28 | -00:01 | +00:07 | +00:02 |
5 | Katrīna Ļubinska, Kriptonīts | 28:58 | +09:54 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 05:26-5 | 08:05-2 | 16:01-4 | 18:52-6 | 21:24-6 | 28:04-6 | 28:35-6 | 28:58-6 |
Split time | 05:26 | 02:39-4 | 07:56-6 | 02:51-5 | 02:32-8 | 06:40-8 | 00:31-2 | 00:23-3 |
Time behind | +01:18 | +00:21 | +04:20 | -01:01 | +00:29 | +04:32 | -00:05 | +00:00 |
6 | Kristiāna Tīlika, Saulrīti | 32:28 | +13:24 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 04:47-2 | 10:08-6 | 18:42-7 | 24:44-8 | 28:04-8 | 31:17-7 | 32:01-7 | 32:28-7 |
Split time | 04:47 | 05:21-7 | 08:34-8 | 06:02-9 | 03:20-9 | 03:13-6 | 00:44-9 | 00:27-7 |
Time behind | +00:39 | +03:03 | +04:58 | +02:10 | +01:17 | +01:05 | +00:08 | +00:04 |
7 | Marta Boze, Meridiāns | 35:01 | +15:57 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 06:17-6 | 10:56-7 | 21:36-8 | 24:42-7 | 27:05-7 | 33:46-8 | 34:24-8 | 35:01-8 |
Split time | 06:17 | 04:39-6 | 10:40-9 | 03:06-6 | 02:23-7 | 06:41-9 | 00:38-6 | 00:37-9 |
Time behind | +02:09 | +02:21 | +07:04 | -00:46 | +00:20 | +04:33 | +00:02 | +00:14 |
8 | Sanija Alksne, Meridiāns | 44:56 | +25:52 | |||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 06:39-9 | 28:29-9 | 36:29-9 | 38:55-9 | 40:46-9 | 43:45-9 | 44:25-9 | 44:56-9 |
Split time | 06:39 | 21:50-9 | 08:00-7 | 02:26-2 | 01:51-3 | 02:59-5 | 00:40-7 | 00:31-8 |
Time behind | +02:31 | +19:32 | +04:24 | -01:26 | -00:12 | +00:51 | +00:04 | +00:08 |
N/C | Elīna Jarmalaviča, Straupe | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total time | 04:52-3 | 11:05-8 | 15:26-3 | 18:16-3 | 20:09-3 | 23:31-5 | 23:56-5 | 24:16-5 |
Split time | 04:52 | 06:13-8 | 04:21-3 | 02:50-4 | 01:53-4 | 03:22-7 | 00:25-1 | 00:20-1 |
Time behind | +00:44 | +03:55 | +00:45 | -01:02 | -00:10 | +01:14 | -00:11 | -00:03 |
09.08.17 21:23:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as