1 | Andra Jansona, Individuāli | 44:32 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:01-2 | 11:18-1 | 19:18-2 | 22:13-2 | 29:18-2 | 38:26-2 | 40:48-1 | 43:19-1 | 43:55-1 | 44:32-1 |
Split time | 04:01 | 07:17-2 | 08:00-2 | 02:55-3 | 07:05-1 | 09:08-1 | 02:22-1 | 02:31-1 | 00:36-2 | 00:37-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vija Bērziņa, Zaķi | 45:24 | +00:52 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:46-3 | 11:52-2 | 19:11-1 | 21:29-1 | 28:35-1 | 37:45-1 | 41:06-2 | 44:16-2 | 44:50-2 | 45:24-2 |
Split time | 04:46 | 07:06-1 | 07:19-1 | 02:18-1 | 07:06-2 | 09:10-2 | 03:21-3 | 03:10-3 | 00:34-1 | 00:34-3 |
Time behind | +00:45 | -00:11 | -00:41 | -00:37 | +00:01 | +00:02 | +00:59 | +00:39 | -00:02 | -00:03 |
3 | Rudīte Šterna, Sigulda | 50:55 | +06:23 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:41-1 | 12:39-3 | 21:11-3 | 23:45-3 | 32:51-3 | 44:11-3 | 46:48-3 | 49:37-3 | 50:23-3 | 50:55-3 |
Split time | 03:41 | 08:58-3 | 08:32-3 | 02:34-2 | 09:06-3 | 11:20-3 | 02:37-2 | 02:49-2 | 00:46-3 | 00:32-1 |
Time behind | -00:20 | +01:41 | +00:32 | -00:21 | +02:01 | +02:12 | +00:15 | +00:18 | +00:10 | -00:05 |
4 | Lidija Kalvāne, Meridiāns | 1:16:43 | +32:11 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:14-4 | 14:38-4 | 32:06-4 | 35:11-4 | 44:18-4 | 61:21-4 | 71:31-4 | 75:17-4 | 76:11-4 | 76:43-4 |
Split time | 05:14 | 09:24-4 | 17:28-4 | 03:05-4 | 09:07-4 | 17:03-4 | 10:10-4 | 03:46-4 | 00:54-4 | 00:32-1 |
Time behind | +01:13 | +02:07 | +09:28 | +00:10 | +02:02 | +07:55 | +07:48 | +01:15 | +00:18 | -00:05 |
09.08.17 21:23:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as